XTREME CLUTCH
Inventarna šifra proizvoda (SKU):KTY24006-1A
TOYOTA CALDINA - 2.0 TURBO 4WD/2000-2001 - HEAVY DUTY ORGANIC 420NM 820KG (30% INC.)
TOYOTA CALDINA - 2.0 TURBO 4WD/2000-2001 - HEAVY DUTY ORGANIC 420NM 820KG (30% INC.)
Učitavanje dostupnosti preuzimanje nije moguće
Organska obloga diska daje najmekši i najprogresivniji zahvat — vozivost bliska serijskoj, uz veći kapacitet okretnog momenta. Izbor za svakodnevnu vožnju s umjerenim preinakama motora.
Preporučeno za: ulična vožnja s preinakama i vuča — Stage 1
Tehnički podaci
| Promjer diska | 236 mm |
| Broj zubi (spline) | 21 |
| Promjer vratila (spline) | 29 mm |
| Kapacitet okretnog momenta | 420 Nm |
| Pritisna sila (clamp load) | 820Kg (30% inc.) |
| Korak zamašnjaka (flywheel step) | +0.5mm |
| Izvedba | jednolamelno |
| Stage | Stage 1 |
| Masa | 6,86 kg |
Odgovara za vozila
| Vozilo | Motor | Kod motora | Snaga | Godina | Napomena |
|---|---|---|---|---|---|
| Toyota Caldina T21 | 2.0 Turbo 4WD (ST215W_) (1998 ccm, benzin) | 3S-GTE | 192 kW (261 KS) | 02/2000 – 09/2001 | |
| Toyota Caldina T21 | 2.0 4WD (ST215W_) (1998 ccm, benzin) | 3S-GE | 140 kW (190 KS) | 10/1997 – 09/2001 | |
| Toyota Camry | 3.0 (VCV10) (2959 ccm, benzin) | 3VZ-FE | 140 kW (190 KS) | 06/1995 – 09/1996 | |
| Toyota Camry | 3.0 (VCV10R) (2959 ccm, benzin) | 3VZ-FE | 138 kW (188 KS) | 06/1991 – 08/1996 | |
| Toyota Camry | 3.0 (MCV30_, MCV36_) (2995 ccm, benzin) | 1MZ-FE | 141 kW (192 KS) | 09/2002 – 11/2006 | |
| Toyota Carina T20 | 2.0 (ST202, ST205) (1998 ccm, benzin) | 3S-GE | 125 kW (170 KS) | 01/1993 – 12/1998 | |
| Toyota Carina T20 | 2.0 (ST205) (1998 ccm, benzin) | 3S-GE | 132 kW (179 KS) | 01/1993 – 12/1998 | |
| Toyota Celica | 2.0 (ST182, ST183) (1998 ccm, benzin) | 3S-GE | 123 kW (167 KS) | 10/1989 – 09/1993 | |
| Toyota Celica | 2.0 (ST182, ST183) (1998 ccm, benzin) | 3S-GE | 115 kW (156 KS) | 09/1989 – 01/1994 | |
| Toyota Celica | 2.0 (ST182_) (1998 ccm, benzin) | 3S-GE | 118 kW (160 KS) | 09/1989 – 10/1993 | |
| Toyota Celica | 2.0 Turbo 4WD (ST185) (1998 ccm, benzin) | 3S-GTE | 150 kW (204 KS) | 10/1989 – 11/1993 | |
| Toyota Celica | 2.0 Turbo 4WD (ST185) (1998 ccm, benzin) | 3S-GTE | 153 kW (208 KS) | 10/1989 – 01/1994 | |
| Toyota Celica | 2.0 Turbo 4WD (ST185) (1998 ccm, benzin) | 3S-GTE | 165 kW (224 KS) | 10/1989 – 09/1993 | |
| Toyota Celica | 2.0 Turbo 4WD (ST205) (1998 ccm, benzin) | 3S-GTE | 178 kW (242 KS) | 02/1994 – 11/1999 | |
| Toyota Celica | GT-FOUR 2.0 4WD (ST205) (1998 ccm, benzin) | 3S-GTE | 188 kW (256 KS) | 02/1994 – 08/1999 | |
| Toyota Celica | 2.0 GTi (ST182) (1998 ccm, benzin) | 3S-GE | 115 kW (156 KS) | 10/1989 – 11/1993 | |
| Toyota Celica | 2.0 GTi (ST183) (1998 ccm, benzin) | 3S-GE | 118 kW (160 KS) | 10/1990 – 10/1993 | |
| Toyota MR2 Gen. II | 2.0 Turbo (SW20_) (1998 ccm, benzin) | 3S-GTE | 165 kW (224 KS) | 12/1989 – 07/1999 | |
| Toyota MR2 Gen. II | 2.0 Turbo (SW20_) (1998 ccm, benzin) | 3S-GTE | 167 kW (227 KS) | 12/1989 – 07/1999 | |
| Toyota MR2 Gen. II | 2.0 Turbo (SW20_) (1998 ccm, benzin) | 3S-GTE | 180 kW (245 KS) | 12/1989 – 07/1999 |
Prije narudžbe provjerite kod motora i mjesec/godinu proizvodnje vozila. Niste sigurni? Pošaljite nam broj šasije (VIN) i provjerit ćemo za vas.
BP OPREMA I SERVIS d.o.o. — ovlašteni zastupnik Xtreme Clutch za Hrvatsku. Za pomoć pri odabiru kvačila slobodno nas kontaktirajte.
Share

VIDJELI STE JEFTINIJE? JAVITE NAM SE!
KAKO BI VAM OMOGUĆILI VRHUNSKE DIJELOVE PO VRHUNSKIH CIJENAMA POTIČEMO VAS DA NAM SE JAVITE SA LINKOM NA BOLJU PONUDU OD NAŠE I ULOŽITI ĆEMO SVE ADUTE TE NADMAŠITI CIJENU