1
/
of
2
DBA
SKU:DB15101XP
AUDI A6 ALLROAD QUATTRO C7 - BRAKE PADS XTREME PERFORMANCE - STRAŽNJE
AUDI A6 ALLROAD QUATTRO C7 - BRAKE PADS XTREME PERFORMANCE - STRAŽNJE
Regular price
€153,19 EUR
Regular price
Sale price
€153,19 EUR
Taxes included.
Quantity
Couldn't load pickup availability
Kočione pločice iz DBA programa.
Tehnički podaci
| Visina | 60 mm |
| Širina pločice | 116.3 mm |
| Osovina | stražnja |
| Masa | 1,48 kg |
Odgovara za vozila
| Osovina | Vozilo | Motor | Godina | Pripadajuće pločice (DBA) | Čeljust |
|---|---|---|---|---|---|
| stražnja | AUDI A6 allroad quattro C7 | 3.0 Supercharged 310BHP | 2012 – 2018 | ||
| stražnja | AUDI A6 allroad quattro C7 | 3.0 TD 204BHP | 2012 – 2018 | ||
| stražnja | AUDI A6 allroad quattro C7 | 3.0 TD 245BHP | 2012 – 2018 | ||
| stražnja | AUDI A6 allroad quattro C7 | 3.0 Twin TD 313BHP | 2012 – 2018 | ||
| stražnja | AUDI A6 C7 | 4G/1.8 Turbo 190BHP | 2014 – 2018 | ||
| stražnja | AUDI A6 C7 | 4G/2.0 TD 136BHP | 2012 – 2018 | ||
| stražnja | AUDI A6 C7 | 4G/2.0 TD 150BHP | 2015 – 2018 | ||
| stražnja | AUDI A6 C7 | 4G/2.0 TD 163BHP | 2011 – 2018 | ||
| stražnja | AUDI A6 C7 | 4G/2.0 TD 177BHP | 2011 – 2018 | ||
| stražnja | AUDI A6 C7 | 4G/2.0 TD 190BHP | 2013 – 2018 | ||
| stražnja | AUDI A6 C7 | 4G/2.0 TD 190BHP | 2014 – 2018 | ||
| stražnja | AUDI A6 C7 | 4G/2.0 Turbo 180BHP | 2011 – 2018 | ||
| stražnja | AUDI A6 C7 | 4G/2.0 Turbo 211BHP | 2011 – 2018 | ||
| stražnja | AUDI A6 C7 | 4G/2.0 Turbo Hybrid 245BHP | 2011 – 2018 | ||
| stražnja | AUDI A6 C7 | 4G/2.8 220BHP | 2011 – 2018 | ||
| stražnja | AUDI A6 C7 | 4G/3.0 TD 204BHP | 2011 – 2018 | ||
| stražnja | AUDI A6 C7 | 4G/3.0 TD 204BHP | 2011 – 2018 | ||
| stražnja | AUDI A6 quattro Avant C7 | 4G/2.0 TD 190BHP | 2015 – 2018 | ||
| stražnja | AUDI A6 quattro Avant C7 | 4G/2.0 Turbo 252BHP | 2014 – 2018 | ||
| stražnja | AUDI A6 quattro Avant C7 | 4G/2.0 Turbo 252BHP | 2014 – 2018 | ||
| stražnja | AUDI A6 quattro Avant C7 | 4G/2.8 220BHP | 2011 – 2018 | ||
| stražnja | AUDI A6 quattro Avant C7 | 4G/2.8 220BHP | 2011 – 2018 | ||
| stražnja | AUDI A6 quattro Avant C7 | 4G/3.0 Supercharged 300BHP | 2011 – 2012 | ||
| stražnja | AUDI A6 quattro Avant C7 | 4G/3.0 Supercharged 310BHP | 2012 – 2018 | ||
| stražnja | AUDI A6 quattro Avant C7 | 4G/3.0 TD 204BHP | 2011 – 2018 | ||
| stražnja | AUDI A6 quattro Avant C7 | 4G/3.0 TD 204BHP | 2011 – 2018 | ||
| stražnja | AUDI A6 quattro Avant C7 | 4G/3.0 TD 245BHP | 2011 – 2018 | ||
| stražnja | AUDI A6 quattro Avant C7 | 4G/3.0 TD 245BHP | 2011 – 2018 | ||
| stražnja | AUDI A6 quattro Avant C7 | 4G/3.0 TD 270BHP | 2015 – 2018 | ||
| stražnja | AUDI A6 quattro Avant C7 | 4G/3.0 TD 270BHP | 2015 – 2018 | ||
| stražnja | AUDI A6 quattro Avant C7 | 4G/3.0 Twin TD 313BHP | 2011 – 2018 | ||
| stražnja | AUDI A6 quattro Avant C7 | 4G/3.0 Twin TD 320BHP | 2015 – 2018 | ||
| stražnja | AUDI A6 quattro C7 | 4G/2.0 TD 190BHP | 2015 – 2018 | ||
| stražnja | AUDI A6 quattro C7 | 4G/2.0 Turbo 252BHP | 2014 – 2018 | ||
| stražnja | AUDI A6 quattro C7 | 4G/2.0 Turbo 252BHP | 2014 – 2018 | ||
| stražnja | AUDI A6 quattro C7 | 4G/2.8 220BHP | 2011 – 2018 | ||
| stražnja | AUDI A6 quattro C7 | 4G/2.8 220BHP | 2011 – 2018 | ||
| stražnja | AUDI A6 quattro C7 | 4G/3.0 Supercharged 300BHP | 2011 – 2012 | ||
| stražnja | AUDI A6 quattro C7 | 4G/3.0 Supercharged 310BHP | 2012 – 2018 | ||
| stražnja | AUDI A6 quattro C7 | 4G/3.0 TD 204BHP | 2011 – 2018 | ||
| stražnja | AUDI A6 quattro C7 | 4G/3.0 TD 204BHP | 2011 – 2018 | ||
| stražnja | AUDI A6 quattro C7 | 4G/3.0 TD 245BHP | 2011 – 2018 | ||
| stražnja | AUDI A6 quattro C7 | 4G/3.0 TD 245BHP | 2011 – 2018 | ||
| stražnja | AUDI A6 quattro C7 | 4G/3.0 TD 270BHP | 2015 – 2018 | ||
| stražnja | AUDI A6 quattro C7 | 4G/3.0 TD 270BHP | 2015 – 2018 | ||
| stražnja | AUDI A6 quattro C7 | 4G/3.0 Twin TD 313BHP | 2011 – 2018 | ||
| stražnja | AUDI A6 quattro C7 | 4G/3.0 Twin TD 320BHP | 2015 – 2018 | ||
| stražnja | AUDI A7 4G8 | 2.0 Turbo 252BHP | 2014 – 2017 | ||
| stražnja | AUDI A7 4G8 | 2.0 Turbo 252BHP | 2014 – 2017 | ||
| stražnja | AUDI A7 4G8 | 2.8 204BHP | 2011 – 2017 | ||
| stražnja | AUDI A7 4G8 | 3.0 TD 204BHP | 2010 – 2017 | ||
| stražnja | AUDI A7 4G8 | 3.0 TD 204BHP | 2010 – 2017 | ||
| stražnja | AUDI A7 quattro 4G8 | 2.8 204BHP | 2010 – 2017 | ||
| stražnja | AUDI A7 quattro 4G8 | 2.8 204BHP | 2010 – 2017 | ||
| stražnja | AUDI A7 quattro 4G8 | 2.8 220BHP | 2014 – 2017 | ||
| stražnja | AUDI A7 quattro 4G8 | 3.0 Supercharged 300BHP | 2010 – 2017 | ||
| stražnja | AUDI A7 quattro 4G8 | 3.0 Supercharged 333BHP | 2014 – 2017 | ||
| stražnja | AUDI A7 quattro 4G8 | 3.0 TD 204BHP | 2010 – 2015 | ||
| stražnja | AUDI A7 quattro 4G8 | 3.0 TD 204BHP | 2010 – 2015 | ||
| stražnja | AUDI A7 quattro 4G8 | 3.0 TD 218BHP | 2014 – 2018 | ||
| stražnja | AUDI A7 quattro 4G8 | 3.0 TD 218BHP | 2014 – 2018 | ||
| stražnja | AUDI A7 quattro 4G8 | 3.0 TD 245BHP | 2010 – 2017 | ||
| stražnja | AUDI A7 quattro 4G8 | 3.0 TD 245BHP | 2010 – 2017 | ||
| stražnja | AUDI A7 quattro 4G8 | 3.0 TD 270BHP | 2014 – 2017 | ||
| stražnja | AUDI A7 quattro 4G8 | 3.0 Twin TD 313BHP | 2011 – 2017 | ||
| stražnja | AUDI A8 D4 | 4H/2.0 Turbo Hybrid 245BHP | 2012 – 2017 | ||
| stražnja | AUDI A8 D4 | 4H/3.0 TD 204BHP | 2011 – 2017 | ||
| stražnja | AUDI A8 quattro D4 | 4H/3.0 Supercharged 290BHP | 2010 – 2017 | ||
| stražnja | AUDI A8 quattro D4 | 4H/3.0 Supercharged 310BHP | 2012 – 2017 | ||
| stražnja | AUDI A8 quattro D4 | 4H/3.0 TD 250BHP | 2010 – 2017 | ||
| stražnja | AUDI A8 quattro D4 | 4H/3.0 TD 262BHP | 2015 – 2017 | ||
| stražnja | AUDI A8 quattro D4 | 4H/4.0 Twin Turbo 420BHP | 2012 – 2017 | ||
| stražnja | AUDI A8 quattro D4 | 4H/4.0 Twin Turbo 435BHP | 2013 – 2017 | ||
| stražnja | AUDI A8 quattro D4 | 4H/4.2 372BHP | 2010 – 2012 | ||
| stražnja | AUDI A8 quattro D4 | 4H/4.2 TD 350BHP | 2010 – 2017 | ||
| stražnja | AUDI A8 quattro D4 | 4H/4.2 TD 380BHP | 2013 – 2017 | ||
| stražnja | AUDI A8 quattro D4 | 4H/6.3 W12 500BHP | 2010 – 2017 | ||
| stražnja | AUDI RS4 B8 | 4.2 450BHP | 2012 – 2016 | ||
| stražnja | AUDI RS5 B8 | 4.2 450BHP | 2010 – 2016 | ||
| stražnja | AUDI RS6 C7 | 4.0 Twin Turbo 553BHP | 2013 – danas | ||
| stražnja | AUDI RS6 C7 | 4.0 Twin Turbo 605BHP | 2015 – danas | ||
| stražnja | AUDI RS7 4G8 | 4.0 Twin Turbo 560BHP | 2013 – danas | ||
| stražnja | AUDI S6 C7 | 4.0 Twin Turbo 420BHP | 2012 – 2014 | ||
| stražnja | AUDI S6 C7 | 4.0 Twin Turbo 450BHP | 2014 – 2019 | ||
| stražnja | AUDI S7 4G8 | 4.0 Twin Turbo 420BHP | 2011 – 2014 | ||
| stražnja | AUDI S7 4G8 | 4.0 Twin Turbo 450BHP | 2014 – 2019 | ||
| stražnja | AUDI S8 D4 | 4.0 Twin Turbo 520BHP | 2011 – 2015 | ||
| stražnja | PORSCHE Macan | 2.0 Turbo 237BHP | 2014 – danas | ||
| stražnja | PORSCHE Macan | 2.0 Turbo 252BHP | 2015 – danas | ||
| stražnja | PORSCHE Macan | 3.0 TD 211BHP Cast Iron Disc Only | 2014 – danas | ||
| stražnja | PORSCHE Macan | 3.0 TD 254BHP Cast Iron Disc Only | 2014 – danas | ||
| stražnja | PORSCHE Macan | 3.0 Twin Turbo 335BHP Cast Iron Disc Only | 2014 – danas | ||
| stražnja | VOLKSWAGEN Touareg (3rd Gen) | 3.0 Turbo 340BHP | 2018 – danas |
Prije narudžbe provjerite podatke svog vozila. Niste sigurni? Pošaljite nam broj šasije (VIN) i provjerit ćemo za vas.
BP OPREMA I SERVIS d.o.o. — ovlašteni zastupnik za Hrvatsku. Za pomoć pri odabiru slobodno nas kontaktirajte.
Share

HAVE YOU SEEN IT CHEAPER? CONTACT US!
IN ORDER TO PROVIDE YOU WITH TOP PARTS AT TOP PRICES, WE ENCOURAGE YOU TO CALL US WITH A LINK TO A BETTER OFFER THAN OURS AND WE WILL INVEST ALL THE TRUMPETS AND BEAT THE PRICE