1
/
of
1
TURBOSMART
SKU:TS-0203-1022
BOV KOMPACT DUAL PORT-25MM
BOV KOMPACT DUAL PORT-25MM
Regular price
€275,56 EUR
Regular price
Sale price
€275,56 EUR
Taxes included.
Quantity
Couldn't load pickup availability
Blow-off ventil (BOV) ispušta višak tlaka pri zatvaranju gasa — štiti turbinu od compressor surge-a i ubrzava ponovni nalet tlaka.
Tehnički podaci
| Masa | 0,47 kg |
Odgovara za vozila
| Vozilo | Motor | Godina |
|---|---|---|
| BENTLEY CONTINENTAL | GT (01 / 03-06 / 11) 412KW 552HP 5998cc Petrol COUPE (W12) | 2003 – 2011 |
| BENTLEY CONTINENTAL | GTC (09 / 06-06 / 11) 412KW 552HP 5998cc Petrol CONVERTIBLE (W12) | 2006 – 2011 |
| BENTLEY CONTINENTAL | GT SPEED (10 / 07-06 / 11) 449KW 602HP 5998cc Petrol COUPE (W12) | 2007 – 2011 |
| BENTLEY CONTINENTAL | GTC SPEED (02 / 09-06 / 11) 449KW 602HP 5998cc Petrol CONVERTIBLE (W12) | 2009 – 2011 |
| BENTLEY CONTINENTAL | SUPERSPORTS (08 / 09-06 / 11) 463KW 621HP 5998cc Petrol COUPE (W12) | 2009 – 2011 |
| BENTLEY CONTINENTAL | SUPERSPORTS CONVERTIBLE (01 / 10-06 / 11) 463KW 621HP 5998cc Petrol CONVERTIBLE (W12) | 2010 – 2011 |
| FIAT COUPE | 175 (01 / 94-06 / 01) 162KW 217HP 1998cc Petrol COUPE (2.0 20V Turbo) | 1994 – 2001 |
| FIAT PUNTO GT | 176 (01 / 93-06 / 99) 96KW 129HP 1372cc Petrol HATCH (1.4 Turbo) | 1993 – 1999 |
| FIAT UNO TURBO | MK-1 (01 / 83-06 / 90) 78KW 105HP 1301cc Petrol HATCH (1.3 Turbo) | 1983 – 1990 |
| FIAT UNO TURBO i.e. | MK-2 (01 / 90-06 / 98) 87KW 118HP 1372cc Petrol HATCH (Garret T2) | 1990 – 1998 |
| FORD FALCON | XR6 TURBO (BA) (08 / 02-10 / 05) 240KW 320HP 3984cc Petrol SALOON (4.0L Barra 240T) (Garrett GT35 / 40) | 2002 – 2005 |
| FORD FALCON | XR6 TURBO (BF) (10 / 05-03 / 08) 245KW 329HP 3984cc Petrol SALOON (4.0L Barra 245T) | 2005 – 2008 |
| FORD FALCON | XR6 TURBO (FG) (02 / 08-09 / 14) 270KW 362HP 3984cc Petrol SALOON (4.0L Barra 270T) | 2008 – 2014 |
| FORD FOCUS RS | MK-1 (10 / 02-11 / 03) 158KW 212HP 1998cc Petrol HATCH (2.0 Duratec) | 2002 – 2003 |
| FORD TERRITORY | MK-1 (01 / 06-06 / 10) 245KW 329HP 3994cc Petrol SUV (4.0L Barra 245T) | 2006 – 2010 |
| FORD Sierra RS Cosworth | RS Cosworth (06 / 85-12 / 89) 150KW 200HP 1993cc Petrol HATCH (2.0L) | 1985 – 1989 |
| FORD Sierra RS Cosworth | RS Cosworth (01 / 90-03 / 93) 162KW 217HP 1993cc Petrol HATCH (2.0L) | 1990 – 1993 |
| FORD Sierra RS500 Cosworth | RS500 Cosworth (07 / 87-12 / 87) 164KW 220HP 1993cc Petrol HATCH (2.0L) | 1987 – 1987 |
| LANCIA DELTA | HF (01 / 79-06 / 94) 1998cc Petrol HATCH | 1979 – 1994 |
| LANCIA DELTA INTEGRALE | HF (01 / 89-06 / 94) 1998cc Petrol HATCH | 1989 – 1994 |
| LANCIA Delta | HF 96KW 128HP 1585cc Petrol Hatch (Garrett TBO-225) | 1979 – 1994 |
| LANCIA Dalta 4WD | HF 121KW 163HP 1995cc Petrol Hatch | 1986 – 1994 |
| LANCIA Delta Integrale 8V | HF 136KW 185HP 1995cc Petrol Hatch (Garret T3) | 1986 – 1989 |
| LANCIA Delta Integrale 16V | HF 149KW 200HP 1995cc Petrol Hatch (Garret T3) | 1989 – 1994 |
| MAZDA MX-5 SE | NB (01 / 04-06 / 05) 121KW 162HP 1839cc Petrol CONVERTIBLE AUS (BP-4W) (IHI RHF5 VJ35) | 2004 – 2005 |
| MAZDA MAZDASPEED MX-5 | NB (01 / 04-06 / 05) 133KW 178HP 1839cc Petrol CONVERTIBLE JPN (BP-4W) (IHI RHF5 VJ35) | 2004 – 2005 |
| MAZDA MAZDASPEED MIATA | NB (01 / 04-06 / 05) 133KW 178HP 1839cc Petrol CONVERTIBLE NORTH AMERICA (BP-4W) (IHI RHF5 VJ35) | 2004 – 2005 |
| MAZDA MX-5 SP | NB (01 / 02-12 / 02) 157KW 211HP 1839cc Petrol CONVERTIBLE AUS (S-VT) | 2002 – 2002 |
| PEUGEOT 406 | (01 / 97-06 / 99) 108KW 145HP 1998cc Petrol Saloon (XU10 J2TE) | 1997 – 1999 |
| PEUGEOT 605 | (01 / 91-06 / 99) 96KW 128HP 1998cc Petrol Saloon (XU10 J2TE) | 1991 – 1999 |
| PORSCHE 911 | 964 (03 / 90-12 / 94) 265KW 355HP 3600cc Petrol Coupe (M64) (KKK K27) | 1993 – 1994 |
| PORSCHE 911 | 964 S (03 / 90-12 / 94) 283KW 380HP 3600cc Petrol Coupe (M64) (KKK K27) | 1994 – 1994 |
| PORSCHE 911 | 964 (03 / 90-12 / 94) 235KW 316HP 3299cc Petrol Coupe | 1990 – 1994 |
| PORSCHE 911 | 964 S (03 / 90-12 / 94) 280KW 376HP 3299cc Petrol Coupe | 1992 – 1994 |
| PORSCHE 911 Turbo | 993 (01 / 95-12 / 98) 300KW 402HP 3600cc Petrol Coupe | 1995 – 1998 |
| PORSCHE 911 GT | 993 (01 / 95-12 / 98) 316KW 424HP 3600cc Petrol Coupe | 1995 – 1997 |
| PORSCHE 911 GT | 993 (01 / 95-12 / 98) 331KW 444HP 3600cc Petrol Coupe | 1998 – 1998 |
| PORSCHE 911 GT2 | 993 (01 / 95-12 / 98) 316KW 424HP 3600cc Petrol Coupe | 1995 – 1997 |
| PORSCHE 911 GT2 | 993 (01 / 95-12 / 98) 331KW 444HP 3600cc Petrol Coupe | 1998 – 1998 |
| PORSCHE 944 Turbo | 951 (01 / 85-12 / 91) 162KW 217HP 2479cc Petrol Coupe (M44 / 51) (KKK K26-6) | 1985 – 1991 |
| PORSCHE 944 Turbo S | 951 (01 / 88-12 / 91) 180KW 241HP 2479cc Petrol Coupe (M44 / 52) (KKK K26-8) | 1988 – 1991 |
| PORSCHE 944 Turbo Cabriolet | 951 (01 / 88-12 / 91) 180KW 241HP 2479cc Petrol Convertible (M44 / 52) (KKK K26-8) | 1991 – 1991 |
| PORSCHE 911 Turbo | 996 (01 / 00-06 / 06) 313KW 420HP 3600cc Petrol Coupe (3.6L 66W) (KKK K16) | 2000 – 2006 |
| PORSCHE 911 Turbo X50 | 996 (01 / 02-06 / 06) 331KW 444HP 3600cc Petrol Coupe (3.6L 66W) (KKK K24) | 2002 – 2006 |
| PORSCHE 911 Turbo S | 996 (01 / 05-06 / 06) 331KW 444HP 3600cc Petrol Coupe (3.6L 66W) (KKK K24) | 2005 – 2006 |
| PORSCHE 911 Turbo Cabriolet | 996 (01 / 04-06 / 06) 313KW 420HP 3600cc Petrol Convertible (3.6L 66W) (KKK K16) | 2004 – 2006 |
| PORSCHE Cayenne Turbo | 9PA (01 / 02-06 / 08) 331KW 444HP 4511cc Petrol SUV | 2002 – 2006 |
| PORSCHE Cayenne Turbo | 9PA (01 / 02-06 / 08) 368KW 493HP 4806cc Petrol SUV | 2006 – 2008 |
| PORSCHE Cayenne Turbo | 9PA (06 / 08-04 / 10) 368KW 493HP 4806cc Petrol SUV | 2008 – 2010 |
| PORSCHE Cayenne Turbo S | 958 (04 / 10-06 / 14) 368KW 493HP 4806cc Petrol SUV | 2010 – 2014 |
| PORSCHE Cayenne Turbo S | 9PA (03 / 08-12 / 10) 405KW 542HP 4806cc Petrol SUV | 2008 – 2010 |
| RENAULT GT Turbo | 5 (1985 - 1991) 85KW 113HP 1397cc Petrol Hatch (Cleon C1J) (Garret T2) | 1985 – 1986 |
| RENAULT GT Turbo | 5 (1985 - 1991) 88KW 118HP 1397cc Petrol Hatch (Cleon C1J) (Garret T2) | 1987 – 1991 |
| SAAB 900 | (01 / 79-06 / 93) 107KW 143HP 1985cc Petrol HATCH (2.0L) | 1979 – 1993 |
| SAAB 9000 | (01 / 90-06 / 98) 143KW 195HP 1985cc Petrol HATCH (2.0L) / 1990,1991,1992,1993,1994,1995,1996,1997,1998 | |
| SAAB 9000 | (01 / 90-06 / 98) 150KW 200HP 2290cc Petrol HATCH (2.0L) / 1990,1991,1992,1993,1994,1995,1996,1997,1998 | |
| SAAB 44690 | YS3E (1997-2010) 152KW 204HP 1985cc Petrol Hatch (B205) | 1997 – 2010 |
| SAAB 44690 | YS3G (2010-2012) 162KW 217HP 1985cc Petrol Hatch (A20NHT) | 2010 – 2012 |
| SAAB 44629 | (1998-2003) 152KW 204HP 1985cc Petrol Hatch (B205) | 1998 – 2004 |
| VOLVO 440 | (01 / 87-12 / 97) 58KW 79HP 1721cc Petrol SALOON (1.7L) | 1987 – 1997 |
| VOLVO 480 | (01 / 88-12 / 95) 88KW 118HP 1721cc Petrol HATCH (1.7L) | 1988 – 1995 |
| VOLVO 740 | (01 / 84-12 / 92) 118KW 160HP 1998cc Petrol SALOON (2.0L) | 1984 – 1992 |
Prije narudžbe provjerite podatke svog vozila. Niste sigurni? Pošaljite nam broj šasije (VIN) i provjerit ćemo za vas.
Tehnički bilteni proizvođača: Kompact_DualPort.pdf · VisualBOVguide_US.pdf
BP OPREMA I SERVIS d.o.o. — ovlašteni zastupnik za Hrvatsku. Za pomoć pri odabiru slobodno nas kontaktirajte.
Share

HAVE YOU SEEN IT CHEAPER? CONTACT US!
IN ORDER TO PROVIDE YOU WITH TOP PARTS AT TOP PRICES, WE ENCOURAGE YOU TO CALL US WITH A LINK TO A BETTER OFFER THAN OURS AND WE WILL INVEST ALL THE TRUMPETS AND BEAT THE PRICE