TURBOSMART
SKU:TS-0223-1293
BOV KOMPACT EM PLUMB BACK VR10 (MINI/PEUGEOT/CITROEN/DS)
BOV KOMPACT EM PLUMB BACK VR10 (MINI/PEUGEOT/CITROEN/DS)
Couldn't load pickup availability
Višestruko nagrađivana serija nadograđenih blow-off ventila Kompact EM prvo je svjetsko rješenje za nadogradnju tvorničkog diverter ventila koje je doista izravna ugradnja bez preinaka (plug-and-play). Odspojite i odvijte tvornički OEM ventil te na njegovo mjesto ugradite Kompact EM ventil. Nisu potrebni adapteri, crijeva ni dodatna montaža.
Turbosmartova serija ventila Kompact EM uzima u motosportu dokazanu tehnologiju ventila iz punog bloka aluminija te joj dodaje ugrađeni vlastiti solenoidni sustav i unutarnje kanale za regulaciju tlaka. Rezultat je jednostavan ventil izravne ugradnje bez preinaka (plug-and-play) s punom OE integracijom i upravljanjem. Nema referentnih crijeva, nema zasebnih solenoidnih ventila ni sitnih dodataka — samo pričvrstite i spojite.
Kao izravna zamjena tvorničkog diverter ventila nudi vrhunske performanse i pouzdanost. Ventili Kompact EM rješavaju uobičajene slabosti plastičnih tvorničkih ventila zahvaljujući konstrukciji Boost-Balance (što je veći tlak prednabijanja, to bolje brtvi), O-brtvi na čelu klipa koja osigurava pouzdano brtvljenje i izvedbi iz punog bloka aluminija. Bez obzira na primjenu, serija Kompact EM u svim će uvjetima zadržati veći tlak prednabijanja i biti odzivnija.
Značajke
- Boost-Balance tehnologija ventila
- Patentirana integrirana regulacija tlaka
- Prava nadogradnja bez preinaka (plug-and-play)
- Integrirani vlastiti visokotemperaturni solenoidni ventil
- Izvedba iz punog bloka s visokotemperaturnim O-brtvama
- Dostupno u recirkulacijskoj izvedbi ili s dvostrukim priključkom
- Patent SAD: 10,781,745
- Patent Australija: 2018253619
Tehnički podaci
| Izvedba | recirkulacijski (plumb back) |
| Masa | 0,37 kg |
Odgovara za vozila
| Vozilo | Motor | Godina |
|---|---|---|
| CITROEN C4 | 16v Vti (2008-Present) 110KW 148HP 1598cc Petrol Hatch (EP6 - THP150) | 2008 – 2010 |
| CITROEN C4 | 16v Vti (2008-Present) 110KW 148HP 1598cc Petrol Coupe (EP6 - THP150) | 2008 – 2010 |
| CITROEN C4 | THP (2008-Present) 110KW 148HP 1598cc Petrol Coupe (EP6 - THP150) | 2010 – 2018 |
| CITROEN C4 | THP (2008-Present) 110KW 148HP 1598cc Petrol Hatch (EP6 - THP150) | 2010 – 2018 |
| CITROEN C4 Picasso | THP (2006-2013) 110KW 148HP 1598cc Petrol Hatch (EP6 - THP150) | 2006 – 2013 |
| CITROEN C4 Sedan | THP (2013-Present) 110KW 148HP 1598cc Petrol Hatch (EP6 - THP150) | 2013 – 2013 |
| CITROEN DS3 | (2009-Present) 110KW 148HP 1598cc Petrol Hatch (EP6 - THP150) | 2009 – 2016 |
| CITROEN DS3 | (2009-Present) 110KW 148HP 1598cc Petrol Hatch (EP6 - THP163) | 2016 – 2019 |
| CITROEN DS3 | Racing (2009-Present) 154KW 207HP 1598cc Petrol Hatch (EP6 - THP210) | 2010 – 2019 |
| CITROEN DS4 | (2009-Present) 115KW 154HP 1598cc Petrol Hatch (EP6 - THP155) | 2010 – 2018 |
| CITROEN DS4 | (2009-Present) 147KW 197HP 1598cc Petrol Hatch (EP6 - THP200) | 2010 – 2018 |
| MINI COOPER S | R56 (01 / 06-06 / 13) 129KW 175HP 1598cc Petrol HATCH (N14) | 2006 – 2011 |
| MINI COOPER S | R56 (01 / 06-06 / 13) 135KW 183HP 1598cc Petrol HATCH (N18) | 2011 – 2013 |
| MINI COOPER S | R57 (01 / 06-06 / 13) 129KW 175HP 1598cc Petrol CONVERTIBLE (N14) | 2006 – 2011 |
| MINI COOPER S | R57 (01 / 06-06 / 13) 135KW 183HP 1598cc Petrol CONVERTIBLE (N18) | 2011 – 2013 |
| MINI JOHN COOPER WORKS | R56 (06 / 08-06 / 13) 155KW 208HP 1598cc Petrol COUPE (N14) | 2008 – 2011 |
| MINI Cooper S | R56 (2007-2013) 129KW 173HP 1598cc Petrol Hatch (N14) | 2007 – 2011 |
| MINI Cooper S | R56 (2007-2013) 135KW 183HP 1598cc Petrol Hatch (N14) | 2011 – 2011 |
| MINI Cooper S | R56 (2007-2013) 135KW 183HP 1598cc Petrol Hatch (N18) | 2012 – 2013 |
| MINI JCW | R56 (2007-2013) 154KW 206HP 1598cc Petrol Hatch (N14) | 2007 – 2011 |
| MINI JCW | R56 (2007-2013) 154KW 206HP 1598cc Petrol Hatch (N18) | 2011 – 2013 |
| MINI Cooper S | R57 (2007-2015) 129KW 173HP 1598cc Petrol Convertible (N14) | 2007 – 2011 |
| MINI Cooper S | R57 (2007-2015) 135KW 183HP 1598cc Petrol Convertible (N18) | 2011 – 2014 |
| MINI Clubman Cooper S | R55 (2007-2014) 129KW 173HP 1598cc Petrol Hatch (N14) | 2007 – 2011 |
| MINI Clubman Cooper S | R55 (2007-2014) 135KW 183HP 1598cc Petrol Hatch (N18) | 2011 – 2014 |
| MINI Clubman JCW | R55 (2007-2014) 154KW 206HP 1598cc Petrol Hatch (N14) | 2007 – 2011 |
| MINI Clubman JCW | R55 (2007-2014) 154KW 206HP 1598cc Petrol Hatch (N18) | 2011 – 2014 |
| PEUGEOT 207 | CC (02 / 07-Present) 110KW 150HP 1598cc Petrol Hatch (EP6 - THP150) | 2007 – 2014 |
| PEUGEOT 308 | (02 / 07-Present) 110KW 150HP 1598cc Petrol Hatch (EP6 - THP150) | 2007 – 2019 |
| PEUGEOT 508 | (2011-Present) 110KW 150HP 1598cc Petrol Hatch (EP6 - THP150) | 2011 – 2019 |
| PEUGEOT 408 | Sport (2011-Present) 110KW 150HP 1598cc Petrol Saloon (EP6 - THP150) | 2011 – 2019 |
| PEUGEOT 208 | (2012-Present) 110KW 150HP 1598cc Petrol Hatch (EP6 - THP150) | 2012 – 2019 |
| PEUGEOT 408 | (2011-Present) 121KW 163HP 1598cc Petrol Saloon (EP6 - THP163) | 2011 – 2019 |
| PEUGEOT 3008 | (2016-Present) 121KW 163HP 1598cc Petrol SUV (EP6 - THP163) / 2016,2017,2018,2019 | |
| PEUGEOT 5008 | (2017-Present) 121KW 163HP 1598cc Petrol SUV (EP6 - THP163) / 2017,2018,2019 | |
| PEUGEOT 207 | GTI / RC (2006 Until 05 / 12) 129KW 173HP 1598cc Petrol Hatch (EP6 - THP175) | 2006 – 2012 |
| PEUGEOT 308 | GTI (2010-Present) 149KW 200HP 1598cc Petrol Hatch (EP6 - THP200) | 2010 – 2019 |
| PEUGEOT 208 | GTI (2012-Present) 149KW 200HP 1598cc Petrol Hatch (EP6 - THP200) | 2012 – 2019 |
| PEUGEOT RCZ | (2010-Present) 115KW 154HP 1598cc Petrol Hatch (EP6 - THP155) | 2009 – 2017 |
| PEUGEOT RCZ | (2010-Present) 147KW 197HP 1598cc Petrol Coupe (EP6 - THP200) | 2010 – 2017 |
| PEUGEOT RCZ | (2010-Present) 199KW 266HP 1598cc Petrol Coupe (EP6 - THP270) | 2014 – 2017 |
| VOLVO S60 (II) | (134) - T4 (03 / 15-05 / 18) 140KW 190HP 1969cc Petrol SALOON (2.0L B4204T19) | 2015 – 2018 |
| VOLVO S60 (II) | (134) - T6 (09 / 13-12 / 18) 225KW 306HP 1969cc Petrol SALOON (2.0L B 4204 T9) | 2013 – 2018 |
| VOLVO S60 (III) | (224) T6 Hybrid Polestar (05 / 19-PRESENT) 245KW 333HP 1969cc Petrol SALOON (2.0L B 4204 T48) | 2019 – 2022 |
| VOLVO S60 (III) | (224) T8 R-Design Hybrid (04 / 20-PRESENT) 246KW 334HP 1969cc Petrol SALOON (2.0L B 4204 T35) | 2020 – 2022 |
| VOLVO S90 (II) | (234) T6 (03 / 16-PRESENT) 235KW 320HP 1969cc Petrol SALOON (2.0L B 4204 T27) | 2016 – 2022 |
| VOLVO S90 (II) | (234) T6 Drive-E Polestar(03 / 16-PRESENT) 246KW 334HP 1969cc Petrol SALOON (2.0L B 4204 T27) | 2016 – 2022 |
| VOLVO V40 | (525,526) T4 (08 / 15-12 / 18) 140KW 190HP 1969cc Petrol HATCH (2.0L B 4204 T19) | 2015 – 2018 |
| VOLVO S60 | T6 (04 / 10-12 / 15) 224KW 300HP 2953cc Petrol SALOON (3.0L) | 2010 – 2015 |
| VOLVO V60 | T8 Plug-in Hybrid Polestar AWD (05 / 19-Present) 246KW 334HP 1969cc Petrol / Electric ESTATE (2.0L B 4204 T35) | 2019 – 2022 |
| VOLVO V60 (I) | (155, 157) T6 (10 / 13-12 / 18) 225KW 306HP 1969cc Petrol ESTATE (2.0L B 4204 T9) | 2010 – 2018 |
| VOLVO V60 (II) | (225, 227) T6 (02 / 18-12 / 18) 228KW 310HP 1969cc Petrol ESTATE (2.0L B 4204 T29) | 2018 – 2018 |
| VOLVO V60 (II) | (225, 227) T8 Plug-in Hybrid Polestar (05 / 19-PRESENT) 246KW 334HP 1969cc Petrol / Electric ESTATE (2.0L B 4204 T35) | 2019 – 2022 |
| VOLVO S80 | T6 (01 / 07-12 / 10) 210KW 281HP 2953cc Petrol SALOON (3.0L) | 2007 – 2010 |
| VOLVO S80 | T6, First Facelift (10 / 10-12 / 16) 224KW 300HP 2953cc Petrol SALOON (3.0L) | 2010 – 2016 |
| VOLVO XC60 | T6 (03 / 10-12 / 15) 224KW 300HP 2953cc Petrol SUV (3.0L) | 2010 – 2012 |
| VOLVO XC60 (I) | (156) T6 (10 / 13-12 / 17) 225KW 306HP 1969cc Petrol SUV (2.0L B 4204 T9) | 2013 – 2017 |
| VOLVO XC60 (II) | (246) T6 (10 / 17-04 / 18 228KW 310HP 1969cc Petrol SUV (2.0L B 4204 T29) | 2017 – 2018 |
| VOLVO XC60 (II) | (246) T6 Polestar(03 / 17-PRESENT) 246KW 334HP 1969cc Petrol SUV (2.0L B 4204 T27) | 2017 – 2022 |
| VOLVO XC60 (II) | (246) T8 Hybrid(03 / 17-PRESENT) 246KW 334HP 1969cc Petrol / Electric SUV (2.0L B 4204 T35) | 2017 – 2022 |
| VOLVO XC60 (II) | (246) T8 Hybrid(03 / 17-PRESENT) 235KW 320HP 1969cc Petrol / Electric SUV (2.0L B 4204 T35) | 2017 – 2022 |
| VOLVO XC60 | T6 (04 / 14-12 / 15) 242KW 324HP 2953cc Petrol SUV (3.0L) | 2014 – 2015 |
| VOLVO XC90 (II) | (256) 2.0L T8 Hybrid Polestar (01 / 19-PRESENT) 233KW 317HP 1969cc Petrol / Electric SUV (2.0L B 4204 T34) | 2019 – 2022 |
| VOLVO XC90 (II) | (256) T6 (09 / 14-12 / 18) 235KW 320HP 1969cc Petrol SUV (2.0L B 4204 T27) | 2014 – 2018 |
| VOLVO XC90 (II) | (256) T6 Polestar (01 / 17-PRESENT) 246KW 334HP 1969cc Petrol SUV (2.0L B 4204 T27) | 2017 – 2022 |
| VOLVO XC90 (II) | (256) T8 Hybrid (06 / 15-04 / 19) 298KW 405HP 1969cc Petrol / Electric SUV (2.0L B 4204 T35) | 2015 – 2019 |
| VOLVO XC90 (II) | (256) T8 Hybrid (06 / 15-12 / 18) 235KW 320HP 1969cc Petrol / Electric SUV (2.0L B 4204 T28, B 4204 T35, B1APHEV) | 2015 – 2018 |
| VOLVO XC90 (II) | (256) T8 Plug-in Hybrid Polestar(06 / 15-PRESENT) 246KW 334HP 1969cc Petrol / Electric SUV (2.0L B 4204 T35) | 2015 – 2022 |
| VOLVO V70 | T6 (03 / 08-12 / 15) 224KW 300HP 2953cc Petrol SUV (3.0L) | 2008 – 2008 |
| VOLVO V70 | T6 (03 / 08-12 / 15) 224KW 300HP 2953cc Petrol ESTATE (3.0L) | 2009 – 2015 |
| VOLVO V70 | T6 (08 / 07-12 / 10) 210KW 281HP 2953cc Petrol ESTATE (3.0L) | 2007 – 2010 |
| VOLVO XC70 | T6 (03 / 10-12 / 15) 224KW 300HP 2953cc Petrol ESTATE (3.0L) | 2010 – 2015 |
Prije narudžbe provjerite podatke svog vozila. Niste sigurni? Pošaljite nam broj šasije (VIN) i provjerit ćemo za vas.
Tehnički bilteni proizvođača: TS-0223-1XXX_BOV Kompact EM Series.pdf
BP OPREMA I SERVIS d.o.o. — ovlašteni zastupnik Turbosmart opreme za Hrvatsku. Za pomoć pri odabiru slobodno nas kontaktirajte.
Share

HAVE YOU SEEN IT CHEAPER? CONTACT US!
IN ORDER TO PROVIDE YOU WITH TOP PARTS AT TOP PRICES, WE ENCOURAGE YOU TO CALL US WITH A LINK TO A BETTER OFFER THAN OURS AND WE WILL INVEST ALL THE TRUMPETS AND BEAT THE PRICE