1
/
of
2
DBA
SKU:DB2065SS
CHRYSLER SEBRING - BRAKE PADS STREET SERIES CERAMIC - PREDNJE
CHRYSLER SEBRING - BRAKE PADS STREET SERIES CERAMIC - PREDNJE
Regular price
€105,93 EUR
Regular price
Sale price
€105,93 EUR
Taxes included.
Quantity
Couldn't load pickup availability
Kočione pločice iz DBA programa.
Tehnički podaci
| Visina | 54.7 mm |
| Širina pločice | 145.0 mm |
| Osovina | prednja |
| Masa | 2,1 kg |
Odgovara za vozila
| Osovina | Vozilo | Motor | Godina | Pripadajuće pločice (DBA) | Čeljust |
|---|---|---|---|---|---|
| prednja | CHRYSLER Sebring | 2.0 | 2007 – 2010 | ||
| prednja | CHRYSLER Sebring | 2.0 TD | 2007 – 2010 | ||
| prednja | CHRYSLER Sebring | 2.4 | 2007 – 2010 | ||
| prednja | CHRYSLER Sebring | 2.7 | 2007 – 2010 | ||
| prednja | CITROEN C4 Aircross | 1.6 117BHP | 2012 – 2018 | ||
| prednja | CITROEN C4 Aircross | 1.6 TD 115BHP | 2012 – 2018 | ||
| prednja | CITROEN C4 Aircross | 1.6 TD 150BHP | 2012 – 2018 | ||
| prednja | DODGE Avenger | 2.0 | 2007 – 2010 | ||
| prednja | DODGE Avenger | 2.0 TD | 2007 – 2010 | ||
| prednja | DODGE Avenger | 2.4 | 2007 – 2010 | ||
| prednja | DODGE Caliber | 1.8 | 2006 – 2008 | ||
| prednja | DODGE Caliber | 1.8 | 2006 – 2009 | ||
| prednja | DODGE Caliber | 1.8 | 2008 – 2009 | ||
| prednja | DODGE Caliber | 2.0 | 2006 – 2011 | ||
| prednja | DODGE Caliber | 2.0 | 2008 – 2011 | ||
| prednja | DODGE Caliber | 2.0 TD | 2006 – 2008 | ||
| prednja | DODGE Caliber | 2.0 TD | 2006 – 2011 | ||
| prednja | DODGE Caliber | 2.0 TD | 2008 – 2011 | ||
| prednja | DODGE Caliber | 2.2 TD | 2010 – 2011 | ||
| prednja | JEEP Compass (MK) | 2.0 | 2011 – 2017 | ||
| prednja | JEEP Compass (MK) | 2.0 TD | 2007 – 2011 | ||
| prednja | JEEP Compass (MK) | 2.0 TD | 2008 – 2011 | ||
| prednja | JEEP Compass (MK) | 2.2 TD | 2011 – 2017 | ||
| prednja | JEEP Compass (MK) | 2.4 | 2007 – 2017 | ||
| prednja | JEEP Compass (MK) | 2.4 | 2008 – 2017 | ||
| prednja | JEEP Patriot | 2.0 TD | 2007 – 2011 | ||
| prednja | JEEP Patriot | 2.0 TD | 2008 – 2011 | ||
| prednja | JEEP Patriot | 2.2 TD | 2010 – 2017 | ||
| prednja | JEEP Patriot | 2.4 | 2007 – 2017 | ||
| prednja | JEEP Patriot | 2.4 | 2008 – 2017 | ||
| prednja | MITSUBISHI ASX | 1.6 | 2010 – 2012 | ||
| prednja | MITSUBISHI ASX | 1.6 | 2012 – danas | ||
| prednja | MITSUBISHI ASX | 1.6 TD | 2015 – danas | ||
| prednja | MITSUBISHI ASX | 1.8 TD | 2010 – 2012 | ||
| prednja | MITSUBISHI ASX | 1.8 TD | 2012 – 2016 | ||
| prednja | MITSUBISHI ASX | 2.0 | 2010 – 2012 | ||
| prednja | MITSUBISHI ASX | 2.0 | 2012 – danas | ||
| prednja | MITSUBISHI ASX | 2.3 TD | 2013 – danas | ||
| prednja | MITSUBISHI Chariot | 2.4 | 2000 – 2003 | ||
| prednja | MITSUBISHI Galant | 2.0 EA2 | 2000 – 2004 | ||
| prednja | MITSUBISHI Galant | 2.4 EA3 | 2000 – 2004 | ||
| prednja | MITSUBISHI Galant | 2.5 EA5 | 2000 – 2003 | ||
| prednja | MITSUBISHI Lancer | 1.5 | 2007 – 2013 | ||
| prednja | MITSUBISHI Lancer | 1.6 | 2003 – 2007 | ||
| prednja | MITSUBISHI Lancer | 1.8 | 2007 – 2013 | ||
| prednja | MITSUBISHI Lancer | 1.8 TD | 2010 – 2013 | ||
| prednja | MITSUBISHI Lancer | 2.0 | 2003 – 2007 | ||
| prednja | MITSUBISHI Lancer | 2.0 TD | 2007 – 2013 | ||
| prednja | MITSUBISHI Lancer Sport | 1.6 | 2003 – 2007 | ||
| prednja | MITSUBISHI Legnum | 2.4 | 2000 – 2008 | ||
| prednja | MITSUBISHI Space Wagon | 2.0 N83 | 2001 – 2004 | ||
| prednja | MITSUBISHI Space Wagon | 2.4 | 2001 – 2004 | ||
| prednja | MITSUBISHI Spacerunner | 2.0 | 1999 – 2002 | ||
| prednja | MITSUBISHI Spacerunner | 2.4 | 1999 – 2002 | ||
| prednja | PEUGEOT 4008 | 1.6 TD | 2012 – 2019 | ||
| prednja | PEUGEOT 4008 | 1.8 TD | 2012 – 2019 | ||
| prednja | PEUGEOT 4008 | 2.0 | 2012 – 2019 |
Prije narudžbe provjerite podatke svog vozila. Niste sigurni? Pošaljite nam broj šasije (VIN) i provjerit ćemo za vas.
BP OPREMA I SERVIS d.o.o. — ovlašteni zastupnik za Hrvatsku. Za pomoć pri odabiru slobodno nas kontaktirajte.
Share

HAVE YOU SEEN IT CHEAPER? CONTACT US!
IN ORDER TO PROVIDE YOU WITH TOP PARTS AT TOP PRICES, WE ENCOURAGE YOU TO CALL US WITH A LINK TO A BETTER OFFER THAN OURS AND WE WILL INVEST ALL THE TRUMPETS AND BEAT THE PRICE