1
/
of
2
DBA
SKU:DB2076SS
HYUNDAI I-30 GD - BRAKE PADS STREET SERIES CERAMIC - STRAŽNJE
HYUNDAI I-30 GD - BRAKE PADS STREET SERIES CERAMIC - STRAŽNJE
Regular price
€77,93 EUR
Regular price
Sale price
€77,93 EUR
Taxes included.
Quantity
Couldn't load pickup availability
Kočione pločice iz DBA programa.
Tehnički podaci
| Visina | 40.9 mm |
| Širina pločice | 99.9 mm |
| Osovina | stražnja |
| Masa | 1 kg |
Odgovara za vozila
| Osovina | Vozilo | Motor | Godina | Pripadajuće pločice (DBA) | Čeljust |
|---|---|---|---|---|---|
| stražnja | HYUNDAI i-30 GD | 1.4 | 2012 – 2017 | ||
| stražnja | HYUNDAI i-30 GD | 1.4 Electric Handbrake | 2012 – 2017 | ||
| stražnja | HYUNDAI i-30 GD | 1.4 TD | 2012 – 2017 | ||
| stražnja | HYUNDAI i-30 GD | 1.4 TD Electric Handbrake | 2012 – 2017 | ||
| stražnja | HYUNDAI i-30 GD | 1.6 | 2012 – 2017 | ||
| stražnja | HYUNDAI i-30 GD | 1.6 Electric Handbrake | 2012 – 2017 | ||
| stražnja | HYUNDAI i-30 GD | 1.6 TD | 2012 – 2017 | ||
| stražnja | HYUNDAI i-30 GD | 1.6 TD Electric Handbrake | 2012 – 2017 | ||
| stražnja | HYUNDAI i-30 GD | 1.6 Turbo 186BHP | 2015 – 2017 | ||
| stražnja | HYUNDAI i-30 GD | 1.6 Turbo 186BHP Electric Handbrake | 2015 – 2017 | ||
| stražnja | HYUNDAI i-30 PD | 1.0 Turbo 120BHP Electric Handbrake | 2017 – danas | ||
| stražnja | HYUNDAI i-30 PD | 1.4 Turbo 140BHP Electric Handbrake | 2017 – danas | ||
| stražnja | HYUNDAI i-30 PD | 1.6 TD 110BHP Electric Handbrake | 2017 – 2018 | ||
| stražnja | HYUNDAI i-30 PD | 1.6 TD 116BHP Electric Handbrake | 2018 – danas | ||
| stražnja | HYUNDAI i-30 PD | 1.6 TD 136BHP Electric Handbrake | 2018 – danas | ||
| stražnja | HYUNDAI Ioniq | 1.6 Hybrid 141BHP | 2016 – danas | ||
| stražnja | HYUNDAI Ioniq | 1.6 Plug-in Hybrid | 2017 – danas | ||
| stražnja | HYUNDAI Ioniq | Electric 120BHP | 2017 – danas | ||
| stražnja | HYUNDAI Veloster | 1.6 | 2011 – 2015 | ||
| stražnja | HYUNDAI Veloster | 1.6 | 2015 – 2016 | ||
| stražnja | HYUNDAI Veloster | 1.6 Turbo | 2012 – 2016 | ||
| stražnja | KIA Carens | 1.6 Electric Handbrake | 2013 – 2019 | ||
| stražnja | KIA Carens | 1.7 TD Electric Handbrake | 2013 – 2019 | ||
| stražnja | KIA Carens | 2.0 | 2013 – 2019 | ||
| stražnja | KIA Ceed (CD) | 1.0 Turbo 118BHP Electric Handbrake | 2018 – danas | ||
| stražnja | KIA Ceed (CD) | 1.4 99BHP Electric Handbrake | 2018 – danas | ||
| stražnja | KIA Ceed (CD) | 1.4 Turbo 138BHP Electric Handbrake | 2018 – danas | ||
| stražnja | KIA Ceed (CD) | 1.6 TD 114BHP Electric Handbrake | 2018 – danas | ||
| stražnja | KIA Ceed (CD) | 1.6 TD 135BHP Electric Handbrake | 2018 – danas | ||
| stražnja | KIA Ceed (CD) | 1.6 Turbo 201BHP | 2018 – danas | ||
| stražnja | KIA Cee'd (JD) | 1.0 Turbo 100BHP Electric Handbrake | 2015 – 2018 | ||
| stražnja | KIA Cee'd (JD) | 1.0 Turbo 118BHP Electric Handbrake | 2015 – 2018 | ||
| stražnja | KIA Cee'd (JD) | 1.4 Electric Handbrake | 2012 – 2018 | ||
| stražnja | KIA Cee'd (JD) | 1.4 TD Electric Handbrake | 2012 – 2018 | ||
| stražnja | KIA Cee'd (JD) | 1.6 204BHP Electric Handbrake | 2013 – 2018 | ||
| stražnja | KIA Cee'd (JD) | 1.6 Electric Handbrake | 2012 – 2018 | ||
| stražnja | KIA Cee'd (JD) | 1.6 TD Electric Handbrake | 2012 – 2018 | ||
| stražnja | KIA Niro | 1.6 Hybrid 139BHP | 2016 – danas | ||
| stražnja | KIA Optima (TF) | 1.7 TD Electric Handbrake | 2012 – 2016 | ||
| stražnja | KIA Optima (TF) | 2.0 Electric Handbrake | 2012 – 2016 | ||
| stražnja | KIA Optima (TF) | 2.0 TD Electric Handbrake | 2012 – 2016 | ||
| stražnja | KIA Optima (TF) | 2.4 Electric Handbrake | 2012 – 2016 | ||
| stražnja | KIA ProCeed (CD) | 1.4 Turbo 138BHP Electric Handbrake | 2018 – danas | ||
| stražnja | KIA ProCeed (CD) | 1.6 TD 135BHP Electric Handbrake | 2018 – danas | ||
| stražnja | KIA ProCeed (CD) | 1.6 Turbo 201BHP Electric Handbrake | 2018 – danas | ||
| stražnja | KIA Pro-Cee'd (JD) | 1.0 Turbo 118BHP Electric Handbrake | 2015 – 2018 | ||
| stražnja | KIA Pro-Cee'd (JD) | 1.6 Electric Handbrake | 2012 – 2018 | ||
| stražnja | KIA Pro-Cee'd (JD) | 1.6 TD Electric Handbrake | 2012 – 2018 | ||
| stražnja | KIA Pro-Cee'd (JD) | 1.6 Turbo 201BHP Electric Handbrake | 2013 – 2018 | ||
| stražnja | KIA Pro-Cee'd (JD) | 1.6 Turbo 204BHP Electric Handbrake | 2013 – 2018 | ||
| stražnja | KIA Rio (UB) | 1.1 TD | 2011 – 2017 | ||
| stražnja | KIA Soul | 1.6 | 2014 – 2019 | ||
| stražnja | KIA Soul | 1.6 TD | 2014 – 2019 | ||
| stražnja | KIA Soul EV | Electric | 2014 – 2019 | ||
| stražnja | KIA Stonic | 1.0 Turbo 120BHP | 2017 – danas | ||
| stražnja | KIA Stonic | 1.25 84BHP | 2017 – danas | ||
| stražnja | KIA Stonic | 1.4 100BHP | 2017 – danas | ||
| stražnja | KIA Stonic | 1.6 TD 110BHP | 2017 – danas | ||
| stražnja | KIA XCeed | 1.0 Turbo 120BHP Electric Handbrake | 2019 – danas | ||
| stražnja | KIA XCeed | 1.4 Turbo 140BHP Electric Handbrake | 2019 – danas | ||
| stražnja | KIA XCeed | 1.6 PHEV Hybrid 139BHP Electric Handbrake | 2020 – danas | ||
| stražnja | KIA XCeed | 1.6 TD 115BHP Electric Handbrake | 2019 – danas | ||
| stražnja | KIA XCeed | 1.6 TD 136BHP Electric Handbrake | 2019 – danas | ||
| stražnja | KIA XCeed | 1.6 Turbo 204BHP Electric Handbrake | 2019 – danas |
Prije narudžbe provjerite podatke svog vozila. Niste sigurni? Pošaljite nam broj šasije (VIN) i provjerit ćemo za vas.
BP OPREMA I SERVIS d.o.o. — ovlašteni zastupnik za Hrvatsku. Za pomoć pri odabiru slobodno nas kontaktirajte.
Share

HAVE YOU SEEN IT CHEAPER? CONTACT US!
IN ORDER TO PROVIDE YOU WITH TOP PARTS AT TOP PRICES, WE ENCOURAGE YOU TO CALL US WITH A LINK TO A BETTER OFFER THAN OURS AND WE WILL INVEST ALL THE TRUMPETS AND BEAT THE PRICE