Xtreme Clutch
SKU:KHD22002-1A
HYUNDAI S COUPE - 1.5 I TURBO/1991-1996 - HEAVY DUTY ORGANIC 240NM 600KG (30% INC.)
HYUNDAI S COUPE - 1.5 I TURBO/1991-1996 - HEAVY DUTY ORGANIC 240NM 600KG (30% INC.)
Couldn't load pickup availability
Organska obloga diska daje najmekši i najprogresivniji zahvat — vozivost bliska serijskoj, uz veći kapacitet okretnog momenta. Izbor za svakodnevnu vožnju s umjerenim preinakama motora.
Preporučeno za: ulična vožnja s preinakama i vuča — Stage 1
Tehnički podaci
| Promjer diska | 215 mm |
| Broj zubi (spline) | 20 |
| Promjer vratila (spline) | 22.4 mm |
| Kapacitet okretnog momenta | 240 Nm |
| Pritisna sila (clamp load) | 600Kg (30% inc.) |
| Korak zamašnjaka (flywheel step) | 0 |
| Izvedba | jednolamelno |
| Stage | Stage 1 |
| Masa | 6,04 kg |
Odgovara za vozila
| Vozilo | Motor | Kod motora | Snaga | Godina | Napomena |
|---|---|---|---|---|---|
| Hyundai S Coupe | 1.5 i Turbo (1495 ccm, benzin) | G4EK-TC | 85 kW (116 KS) | 04/1991 – 05/1996 | |
| Proton Satria | 1.8 GTi (1834 ccm, benzin) | 4 G 93 (DOHC) | 103 kW (140 KS) | 08/2000 – 05/2006 | |
| Proton Persona 300 | 318 16V GTI (1834 ccm, benzin) | 4 G 93 (DOHC) | 99 kW (135 KS) | 03/1996 – 07/2000 | |
| Hyundai Lantra Gen. I | 1.8 i.e. 16V (1836 ccm, benzin) | G4CN | 93 kW (126 KS) | 10/1990 – 11/1995 | |
| Hyundai Sonata Gen. II | 1.8 (1796 ccm, benzin) | G4CM | 73 kW (99 KS) | 06/1989 – 03/1991 |
Prije narudžbe provjerite kod motora i mjesec/godinu proizvodnje vozila. Niste sigurni? Pošaljite nam broj šasije (VIN) i provjerit ćemo za vas.
BP OPREMA I SERVIS d.o.o. — ovlašteni zastupnik Xtreme Clutch za Hrvatsku. Za pomoć pri odabiru kvačila slobodno nas kontaktirajte.
Share

HAVE YOU SEEN IT CHEAPER? CONTACT US!
IN ORDER TO PROVIDE YOU WITH TOP PARTS AT TOP PRICES, WE ENCOURAGE YOU TO CALL US WITH A LINK TO A BETTER OFFER THAN OURS AND WE WILL INVEST ALL THE TRUMPETS AND BEAT THE PRICE