Xtreme Clutch
SKU:KTY24001-1B
TOYOTA 4 RUNNER - 2.8 D/1989-1996 - OUTBACK HEAVY DUTY SPRUNG CERAMIC 410NM 700KG (40% INC.)
TOYOTA 4 RUNNER - 2.8 D/1989-1996 - OUTBACK HEAVY DUTY SPRUNG CERAMIC 410NM 700KG (40% INC.)
Couldn't load pickup availability
Keramička obloga s opružnom glavčinom (sprung) — visok kapacitet momenta i toplinska izdržljivost, a opruge u glavčini prigušuju torzijske udare i štite mjenjač. Za snažno modificirana vozila koja se i dalje voze na cesti.
Preporučeno za: High Speed 4x4 Trial or Desert Race — Stage 2
Tehnički podaci
| Promjer diska | 236 mm |
| Broj zubi (spline) | 21 |
| Promjer vratila (spline) | 29,8 mm |
| Kapacitet okretnog momenta | 470 Nm |
| Pritisna sila (clamp load) | 700Kg |
| Izvedba | Single Plate Sprung Ceramic Disc – high torque capacity, increased heat resistance and aggresive clutch engagement for more performance-oriented applications. |
| Stage | Stage 2 |
| Masa | 8,7 kg |
Odgovara za vozila
| Vozilo | Motor | Kod motora | Snaga | Godina | Napomena |
|---|---|---|---|---|---|
| Toyota 4 Runner Gen. II | 2.8 D (LN130) (2779 ccm, dizel) | 3L | 60 kW (82 KS) | 10/1989 – 03/1996 | |
| Toyota Dyna 150 | 2.8 D (LY211) (2779 ccm, dizel) | 3L | 61 kW (83 KS) | 05/1995 – 08/1998 | |
| Toyota Dyna 150 | 3.0 D (LY102. LY112. LY122) (2986 ccm, dizel) | 5L | 65 kW (88 KS) | 09/1998 – 07/2001 | |
| Toyota Dyna | 3.0 D4d (LY220. LY230) (2986 ccm, dizel) | 5L | 65 kW (88 KS) | 08/2001 – 2009 | |
| Toyota Hiace Gen. IV | 2.8 D (LH105, LH125) (2779 ccm, dizel) | 3L | 61 kW (83 KS) | 08/1989 – 08/2000 | |
| Toyota Hiace Gen. IV | 3.0 D (LH174, LH184) (2986 ccm, dizel) | 5L | 65 kW (88 KS) | 08/1998 – 08/2004 | |
| Toyota Hiace Gen. IV | 2.8 D (LH105, LH103, LH113) (2779 ccm, dizel) | 3L | 61 kW (83 KS) | 08/1989 – 08/2000 | |
| Toyota Hiace Gen. IV | 2.8 D 4WD (LH109, LH119) (2779 ccm, dizel) | 3L | 61 kW (83 KS) | 08/1989 – 07/1998 | |
| Toyota Hiace Gen. IV | 3.0 D (LH162, LH172, LH182) (2986 ccm, dizel) | 5L | 65 kW (88 KS) | 08/1998 – 08/2004 | |
| Toyota Hilux Gen. V | 2.8 D 4WD (LN106, LN111) (2779 ccm, dizel) | 3L | 60 kW (82 KS) | 10/1988 – 12/1997 | |
| Toyota Hilux Gen. V | 2.8 D 4WD (LN107, LN111, LN166, LN106) (2779 ccm, dizel) | 3L | 60 kW (82 KS) | 10/1988 – 12/1997 | |
| Toyota Hilux Gen. VI | 3.0 D (LN147) (2986 ccm, dizel) | 5L-E | 71 kW (97 KS) | 08/1997 – 09/2000 | |
| Toyota Hilux Gen. VI | 3.0 D 4WD (LN167, LN172) (2986 ccm, dizel) | 5L-E | 71 kW (97 KS) | 01/1998 – 07/2005 | |
| Toyota Hilux Gen. VI | 2.4 TD 4WD (LN165_, LN170_, LN190_) (2446 ccm, dizel) | 2L-T | 66 kW (90 KS) | 08/1998 – 01/2002 | |
| Toyota Hilux Gen. VI | 3.0 D (LN147, LN152) (2986 ccm, dizel) | 5L, 5L-E | 71 kW (97 KS) | 01/1998 – 04/2005 | |
| Toyota Hilux Gen. VI | 3.0 D (LN147, LN152) (2986 ccm, dizel) | 5L | 67 kW (91 KS) | 01/2002 – 02/2005 | |
| Toyota Hilux Gen. VI | 3.0 D (LN147, LN152) (2986 ccm, dizel) | 5L | 65 kW (88 KS) | 08/1997 – 05/2005 | |
| Toyota Hilux Gen. VI | 3.0 D 4WD (LN167, LN172) (2986 ccm, dizel) | 5L-E | 71 kW (97 KS) | 01/1998 – 07/2005 | |
| Toyota Hilux Gen. VI | 3.0 D 4WD (LN167, LN172) (2986 ccm, dizel) | 5L | 67 kW (91 KS) | 08/1997 – 07/2005 | |
| Toyota Land Cruiser 70 | 2.4 TD (LJ70) (2446 ccm, dizel) | 2L-T | 66 kW (90 KS) | 01/1990 – 05/1993 | |
| Toyota Land Cruiser 70 | 2.4 TD (LJ70_) (2446 ccm, dizel) | 2L-T | 66 kW (90 KS) | 07/1990 – 05/1996 | |
| Toyota Land Cruiser 70 | 2.4 TD (LJ70_. LJ73_. LJ70RV) (2446 ccm, dizel) | 2L-T | 63 kW (86 KS) | 10/1985 – 05/1990 | 236mm Clutch Od 01/1990. |
Prije narudžbe provjerite kod motora i mjesec/godinu proizvodnje vozila. Niste sigurni? Pošaljite nam broj šasije (VIN) i provjerit ćemo za vas.
BP OPREMA I SERVIS d.o.o. — ovlašteni zastupnik Xtreme Clutch za Hrvatsku. Za pomoć pri odabiru kvačila slobodno nas kontaktirajte.
Share

HAVE YOU SEEN IT CHEAPER? CONTACT US!
IN ORDER TO PROVIDE YOU WITH TOP PARTS AT TOP PRICES, WE ENCOURAGE YOU TO CALL US WITH A LINK TO A BETTER OFFER THAN OURS AND WE WILL INVEST ALL THE TRUMPETS AND BEAT THE PRICE