1
/
of
2
DBA
SKU:DBA3419S
TOYOTA GR SUPRA - STREET SERIES T2 SLOT 345MM - STRAŽNJI
TOYOTA GR SUPRA - STREET SERIES T2 SLOT 345MM - STRAŽNJI
Regular price
€214,24 EUR
Regular price
Sale price
€214,24 EUR
Taxes included.
Quantity
Couldn't load pickup availability
DBA Street serija — kvalitetna zamjena originalnog diska za svakodnevnu vožnju.
Tehnički podaci
| Promjer | 345 mm |
| Debljina | 24 mm |
| Minimalna debljina | 22.4 mm |
| Visina | 64.2 mm |
| Unutarnji promjer | 67 mm |
| Broj rupa | 5 |
| Osovina | stražnja |
| Masa | 10,25 kg |
Odgovara za vozila
| Osovina | Vozilo | Motor | Godina | Pripadajuće pločice (DBA) | Čeljust |
|---|---|---|---|---|---|
| stražnja | TOYOTA GR Supra | 2.0 Turbo 258 BHP | 2019 – 2025 | DB15189, Brake Caliper | TRW |
| stražnja | TOYOTA GR Supra | 3.0 Turbo 335 BHP | 2019 – 2025 | DB15189, Brake Caliper | TRW |
| stražnja | TOYOTA GR Supra | 3.0 Turbo 435 BHP | 2025 – 2026 | DB15189, Brake Caliper | TRW |
| stražnja | BMW 3 Series (G20) 318 | 2.0 TD 148BHP | 2019 – 2020 | DB15109, Brake Caliper | TRW |
| stražnja | BMW 3 Series (G20) 318 | 2.0 TD and Electric 148BHP | 2020 – danas | DB15109, Brake Caliper | TRW |
| stražnja | BMW 3 Series (G20) 318 | 2.0 Turbo 156BHP | 2020 – danas | DB15109, Brake Caliper | TRW |
| stražnja | BMW 3 Series (G20) 320 | 1.6 Turbo 170BHP | 2019 – danas | DB15109, Brake Caliper | TRW |
| stražnja | BMW 3 Series (G20) 320 | 2.0 TD 188BHP | 2019 – 2020 | DB15109, Brake Caliper | TRW |
| stražnja | BMW 3 Series (G20) 320 | 2.0 Turbo 181BHP | 2019 – danas | DB15109, Brake Caliper | TRW |
| stražnja | BMW 3 Series (G20) 330 | 2.0 Turbo 255BHP | 2019 – danas | DB15109, Brake Caliper | TRW |
| stražnja | BMW 3 Series (G20) 330 | 3.0 TD 261BHP | 2019 – danas | DB15109, Brake Caliper | TRW |
| stražnja | BMW 3 Series (G20) 330e | 2.0 Turbo and Electric 292BHP | 2019 – danas | DB15109, Brake Caliper | TRW |
| stražnja | BMW 3 Series (G20) M340 | 3.0 TD and Electric 340BHP | 2020 – danas | DB15109, Brake Caliper | TRW |
| stražnja | BMW 3 Series (G20) M340 | 3.0 Turbo 374BHP | 2019 – danas | DB15109, Brake Caliper | TRW |
| stražnja | BMW 3 Series (G21) 318 | 2.0 Turbo 156BHP | 2020 – danas | DB15109, Brake Caliper | TRW |
| stražnja | BMW 3 Series (G21) 320 | 2.0 TD 188BHP | 2019 – danas | DB15109, Brake Caliper | TRW |
| stražnja | BMW 3 Series (G21) 320 | 2.0 Turbo 181BHP | 2019 – danas | DB15109, Brake Caliper | TRW |
| stražnja | BMW 3 Series (G21) 330 | 2.0 Turbo 255BHP | 2019 – danas | DB15109, Brake Caliper | TRW |
| stražnja | BMW 3 Series (G21) 330 | 3.0 TD 261BHP | 2019 – danas | DB15109, Brake Caliper | TRW |
| stražnja | BMW 3 Series (G21) 330e | 2.0 Turbo and Electric 292BHP | 2019 – danas | DB15109, Brake Caliper | TRW |
| stražnja | BMW 3 Series (G21) M340 | 3.0 TD and Electric 340BHP | 2020 – danas | DB15109, Brake Caliper | TRW |
| stražnja | BMW 3 Series (xDrive G20) 320 | 2.0 TD 188BHP | 2019 – danas | DB15109, Brake Caliper | TRW |
| stražnja | BMW 3 Series (xDrive G20) 320 | 2.0 TD and Electric 188BHP | 2020 – danas | DB15109, Brake Caliper | TRW |
| stražnja | BMW 3 Series (xDrive G20) 320 | 2.0 Turbo 181BHP | 2019 – danas | DB15109, Brake Caliper | TRW |
| stražnja | BMW 3 Series (xDrive G20) 330 | 2.0 Turbo 255BHP | 2019 – danas | DB15109, Brake Caliper | TRW |
| stražnja | BMW 3 Series (xDrive G20) 330 | 3.0 TD 261BHP | 2019 – danas | DB15109, Brake Caliper | TRW |
| stražnja | BMW 3 Series (xDrive G20) 330e | 2.0 Turbo and Electric 292BHP | 2019 – danas | DB15109, Brake Caliper | TRW |
| stražnja | BMW 3 Series (xDrive G20) M340 | 3.0 TD and Electric 340BHP | 2020 – danas | DB15109, Brake Caliper | TRW |
| stražnja | BMW 3 Series (xDrive G20) M340 | 3.0 Turbo 374BHP | 2019 – danas | DB15109, Brake Caliper | TRW |
| stražnja | BMW 3 Series (xDrive G21) 320 | 2.0 TD 188BHP | 2019 – danas | DB15109, Brake Caliper | TRW |
| stražnja | BMW 3 Series (xDrive G21) 330 | 2.0 Turbo 255BHP | 2019 – danas | DB15109, Brake Caliper | TRW |
| stražnja | BMW 3 Series (xDrive G21) 330 | 3.0 TD 261BHP | 2019 – danas | DB15109, Brake Caliper | TRW |
| stražnja | BMW 3 Series (xDrive G21) 330e | 2.0 Turbo and Electric 292BHP | 2019 – danas | DB15109, Brake Caliper | TRW |
| stražnja | BMW 3 Series (xDrive G21) M340 | 3.0 TD and Electric 340BHP | 2020 – danas | DB15109, Brake Caliper | TRW |
| stražnja | BMW 3 Series (xDrive G21) M340 | 3.0 Turbo 374BHP | 2019 – danas | DB15109, Brake Caliper | TRW |
| stražnja | BMW 5 Series (G30) 530 | 2.0 Turbo 252BHP | 2017 – danas | TRW | |
| stražnja | BMW 5 Series (G30) 530 | 3.0 TD 265BHP | 2017 – 2020 | TRW | |
| stražnja | BMW 5 Series (G30) 530e | 2.0 Turbo and Electric 252+95BHP | 2017 – danas | TRW | |
| stražnja | BMW 5 Series (G30) 540 | 3.0 TD 320BHP | 2017 – danas | TRW | |
| stražnja | BMW 5 Series (G30) 540 | 3.0 Turbo 340BHP | 2017 – danas | TRW | |
| stražnja | BMW 5 Series (G31) 530 | 2.0 Turbo 252BHP | 2017 – danas | TRW | |
| stražnja | BMW 5 Series (G31) 530 | 3.0 TD 265BHP | 2017 – 2020 | TRW | |
| stražnja | BMW 5 Series (G31) 540 | 3.0 TD 320BHP | 2017 – danas | TRW | |
| stražnja | BMW 5 Series (G31) 540 | 3.0 Turbo 340BHP | 2017 – danas | TRW | |
| stražnja | BMW 5 Series (xDrive G30) 530 | 2.0 Turbo 252BHP | 2017 – danas | TRW | |
| stražnja | BMW 5 Series (xDrive G30) 530 | 3.0 TD 265BHP | 2017 – 2020 | TRW | |
| stražnja | BMW 5 Series (xDrive G30) 530e | 2.0 Turbo and Electric 252+95BHP | 2017 – danas | TRW | |
| stražnja | BMW 5 Series (xDrive G30) 540 | 3.0 TD 320BHP | 2017 – danas | TRW | |
| stražnja | BMW 5 Series (xDrive G30) 540 | 3.0 Turbo 340BHP | 2017 – danas | TRW | |
| stražnja | BMW 5 Series (xDrive G30) M550 | 4.4 Twin Turbo 462BHP | 2017 – danas | TRW | |
| stražnja | BMW 5 Series (xDrive G30) M550D | 3.0 Quad TD 400BHP | 2017 – danas | TRW | |
| stražnja | BMW 5 Series (xDrive G31) 530 | 2.0 Turbo 252BHP | 2017 – danas | TRW | |
| stražnja | BMW 5 Series (xDrive G31) 530 | 3.0 TD 265BHP | 2017 – 2020 | TRW | |
| stražnja | BMW 5 Series (xDrive G31) 540 | 3.0 TD 320BHP | 2017 – danas | TRW | |
| stražnja | BMW 5 Series (xDrive G31) 540 | 3.0 Turbo 340BHP | 2017 – danas | TRW | |
| stražnja | BMW 5 Series (xDrive G31) M550 | 4.4 Twin Turbo 462BHP | 2017 – danas | TRW | |
| stražnja | BMW 5 Series (xDrive G31) M550D | 3.0 Quad TD 400BHP | 2017 – danas | TRW | |
| stražnja | BMW 6 Series (GT G32) 620 | 2.0 TD 190BHP | 2018 – danas | TRW | |
| stražnja | BMW 6 Series (GT G32) 630 | 2.0 Turbo 255BHP | 2017 – danas | TRW | |
| stražnja | BMW 6 Series (GT G32) 630 | 3.0 TD 261BHP | 2017 – danas | TRW | |
| stražnja | BMW 6 Series (GT G32) 640 | 3.0 Turbo 335BHP | 2017 – danas | TRW | |
| stražnja | BMW 6 Series (xDrive GT G32) 620 | 2.0 TD 190BHP | 2018 – danas | TRW | |
| stražnja | BMW 6 Series (xDrive GT G32) 630 | 3.0 TD 261BHP | 2017 – danas | TRW | |
| stražnja | BMW 6 Series (xDrive GT G32) 640 | 3.0 Turbo 335BHP | 2017 – danas | TRW | |
| stražnja | BMW 6 Series (xDrive GT G32) 640 | 3.0 Twin TD 320BHP | 2017 – danas | TRW | |
| stražnja | BMW 7 Series (G11) 730 | 2.0 Turbo 258BHP | 2015 – danas | TRW | |
| stražnja | BMW 7 Series (G11) 730 | 3.0 TD 265BHP | 2015 – danas | TRW | |
| stražnja | BMW 7 Series (G11) 740 | 3.0 TD 320BHP | 2016 – danas | TRW | |
| stražnja | BMW 7 Series (G11) 740 | 3.0 Turbo 326BHP | 2015 – danas | TRW | |
| stražnja | BMW 7 Series (G11) 740e | 2.0 Turbo and Electric 326BHP | 2016 – danas | TRW | |
| stražnja | BMW 7 Series (G11) 745e | 3.0 Turbo and Electric 394BHP | 2019 – danas | TRW | |
| stražnja | BMW 7 Series (G11) 750 | 3.0 Quad TD 400BHP | 2016 – danas | TRW | |
| stražnja | BMW 7 Series (G12) 730 | 2.0 Turbo 258BHP | 2015 – danas | TRW | |
| stražnja | BMW 7 Series (G12) 730 | 3.0 TD 265BHP | 2015 – danas | TRW | |
| stražnja | BMW 7 Series (G12) 740 | 3.0 TD 320BHP | 2016 – danas | TRW | |
| stražnja | BMW 7 Series (G12) 740 | 3.0 Turbo 326BHP | 2015 – danas | TRW | |
| stražnja | BMW 7 Series (G12) 740e | 2.0 Turbo and Electric 326BHP | 2016 – danas | TRW | |
| stražnja | BMW 7 Series (G12) 745e | 3.0 Turbo and Electric 394BHP | 2019 – danas | TRW | |
| stražnja | BMW 7 Series (G12) 750 | 3.0 Quad TD 400BHP | 2016 – danas | TRW | |
| stražnja | BMW 7 Series (xDrive G11) 730 | 3.0 TD 265BHP | 2015 – danas | TRW | |
| stražnja | BMW 7 Series (xDrive G11) 740 | 3.0 TD 320BHP | 2016 – danas | TRW | |
| stražnja | BMW 7 Series (xDrive G11) 740 | 3.0 Turbo 326BHP | 2015 – danas | TRW | |
| stražnja | BMW 7 Series (xDrive G11) 740e | 2.0 Turbo and Electric 326BHP | 2016 – danas | TRW | |
| stražnja | BMW 7 Series (xDrive G11) 745e | 3.0 Turbo and Electric 394BHP | 2019 – danas | TRW | |
| stražnja | BMW 7 Series (xDrive G12) 730 | 3.0 TD 265BHP | 2015 – danas | TRW | |
| stražnja | BMW 7 Series (xDrive G12) 740 | 3.0 TD 320BHP | 2016 – danas | TRW | |
| stražnja | BMW 7 Series (xDrive G12) 740 | 3.0 Turbo 326BHP | 2015 – danas | TRW | |
| stražnja | BMW 7 Series (xDrive G12) 740e | 2.0 Turbo and Electric 326BHP | 2016 – danas | TRW | |
| stražnja | BMW 7 Series (xDrive G12) 745e | 3.0 Turbo and Electric 394BHP | 2019 – danas | TRW | |
| stražnja | BMW 8 Series (Convertible G14) 840 | 3.0 Turbo 340BHP | 2019 – danas | TRW | |
| stražnja | BMW 8 Series (Convertible G14) 840d | 3.0 TD 320BHP | 2018 – danas | TRW | |
| stražnja | BMW 8 Series (Coupe G15) 840 | 3.0 Turbo 340BHP | 2019 – danas | TRW | |
| stražnja | BMW 8 Series (Coupe G15) 840d | 3.0 TD 320BHP | 2018 – danas | TRW | |
| stražnja | BMW 8 Series (Gran Coupe G16) 840 | 3.0 Turbo 340BHP | 2019 – danas | TRW | |
| stražnja | BMW 8 Series (Gran Coupe G16) 840d | 3.0 TD 320BHP | 2019 – danas | TRW | |
| stražnja | BMW X3 (G01) | 2.0 TD | 2017 – danas | TRW | |
| stražnja | BMW X3 (G01) | 2.0 Turbo | 2017 – danas | TRW | |
| stražnja | BMW X3 (G01) | 2.0 Turbo | 2017 – danas | TRW | |
| stražnja | BMW X3 (G01) | 3.0 TD | 2017 – danas | TRW | |
| stražnja | BMW X3 (G01) | 3.0 TD | 2019 – danas | TRW | |
| stražnja | BMW X3 (G01) | 3.0 Turbo | 2017 – 2019 | TRW | |
| stražnja | BMW X3 (G01) | 3.0 Turbo | 2019 – danas | TRW | |
| stražnja | BMW X4 (G02) | 2.0 TD | 2018 – danas | TRW | |
| stražnja | BMW X4 (G02) | 2.0 Turbo | 2018 – danas | TRW | |
| stražnja | BMW X4 (G02) | 2.0 Turbo | 2018 – danas | TRW | |
| stražnja | BMW X4 (G02) | 2.0 Twin TD | 2018 – danas | TRW | |
| stražnja | BMW X4 (G02) | 3.0 TD | 2018 – danas | TRW | |
| stražnja | BMW X4 (G02) | 3.0 Turbo | 2018 – danas | TRW | |
| stražnja | BMW X4 (G02) | 3.0 Twin TD | 2018 – danas | TRW | |
| stražnja | BMW Z4 G29 | 2.0 Turbo | 2019 – danas | DB15109, Brake Caliper | TRW |
| stražnja | BMW Z4 G29 | 2.0 Turbo | 2019 – danas | DB15109, Brake Caliper | TRW |
| stražnja | BMW Z4 G29 | 3.0 Turbo | 2018 – danas | DB15109, Brake Caliper | TRW |
| stražnja | TOYOTA Supra GR | 2.0 Turbo 258 BHP | 2019 – 2025 | DB15189, Brake Caliper | TRW |
| stražnja | TOYOTA Supra GR | 3.0 Turbo 335 BHP | 2019 – 2025 | DB15189, Brake Caliper | TRW |
| stražnja | TOYOTA Supra GR | 3.0 Turbo 435 BHP | 2025 – 2026 | DB15189, Brake Caliper | TRW |
Prije narudžbe provjerite podatke svog vozila. Niste sigurni? Pošaljite nam broj šasije (VIN) i provjerit ćemo za vas.
BP OPREMA I SERVIS d.o.o. — ovlašteni zastupnik za Hrvatsku. Za pomoć pri odabiru slobodno nas kontaktirajte.
Share

HAVE YOU SEEN IT CHEAPER? CONTACT US!
IN ORDER TO PROVIDE YOU WITH TOP PARTS AT TOP PRICES, WE ENCOURAGE YOU TO CALL US WITH A LINK TO A BETTER OFFER THAN OURS AND WE WILL INVEST ALL THE TRUMPETS AND BEAT THE PRICE