1
/
od
1
ACL
Inventarna šifra proizvoda (SKU):6M1604-.25
AUDI 7A - MAIN BEARING SET - +0.25
AUDI 7A - MAIN BEARING SET - +0.25
Redovna cijena
€67,56 EUR
Redovna cijena
Prodajna cijena
€67,56 EUR
Porezi su uključeni.
Količina
Učitavanje dostupnosti preuzimanje nije moguće
Glavni (temeljni) ležajevi radilice — nose radilicu u bloku motora.
Tehnički podaci
| Dimenzija | oversize +0.25 mm |
| Tip polovice | Lower & Upper |
| Osovina | 57.958 / 57.978 mm |
| Provrt (tunnel) | 63.000 / 63.019 mm |
| Maks. duljina | 18.50 |
| Maks. debljina stijenke | 2.502 |
| Napomena | Requires thrustwashers. |
| Masa | 0,42 kg |
Odgovara za motore
| Marka | Modeli | Motor | Kod motora |
|---|---|---|---|
| Audi | 90 B3 (893, 894, 8A2) | 2.3 E 20V | 7A |
| Audi | 90 B3 (893, 894, 8A2) | 2.3 E 20V Quattro | 7A |
| Audi | Coupe B3 (89, 8B3) | 2.3 20V | 7A |
| Audi | Coupe B3 (89, 8B3) | 2.3 20V Quattro | 7A |
| Audi | A6 C4 Avant (4A5) | 2.3 | AAR |
| Audi | A6 C4 Avant (4A5) | 2.3 Quattro | AAR |
| Audi | A6 C4 (4A2) | 2.3 | AAR |
| Audi | A6 C4 (4A2) | 2.3 Quattro | AAR |
| Audi | 100 C4 Avant (4A5) | 2.3 | AAR |
| Audi | 100 C4 Avant (4A5) | 2.3 Quattro | AAR |
| Audi | 100 C4 Saloon (4A2) | 2.3 | AAR |
| Audi | 100 C4 Saloon (4A2) | 2.3 Quattro | AAR |
| Audi | 200 C2 Saloon (437, 438) | 2.1 Turbo | WJ |
| Audi | 100 C3 Avant (445, 446) | 2.1 | KF |
| Audi | 100 C3 Saloon (443, 444) | 2.1 | KF |
| Audi | 80 B2 Saloon (811, 813, 814, 819, 853) | 2.2 Quattro | KK |
| Audi | Coupe B2 (81, 855, 856) | 2.1 GT | KL |
| Audi | 80 B2 Saloon (811, 813, 814, 819, 853) | 2.2 Quattro | KL |
| Audi | 100 C2 Avant (435, 436) | 1.9 | WH |
| Audi | 100 C2 Saloon (431, 433, 434) | 1.9 | WH |
| Audi | 100 C3 Avant (445, 446) | 1.9 | WH |
| Audi | 100 C3 Saloon (443, 444) | 1.9 | WH |
| Audi | 100 C3 Avant (445, 446) | 2.2 | WU |
| Audi | 100 C3 Saloon (443, 444) | 2.2 | WU |
| Audi | 200 C3 Avant (447, 448) | 2.2 Turbo Quattro | 1B |
| Audi | 200 C3 Saloon (447, 448) | 2.2 Turbo | 1B |
| Audi | 200 C3 Saloon (447, 448) | 2.2 Turbo Quattro | 1B |
| Audi | 200 C3 Saloon (447, 448) | 2.2 Turbo | 2B |
| Audi | 200 C3 Saloon (447, 448) | 2.1 | KH |
| Audi | 5000 (USA) | 2.1 | KH |
| Audi | Quattro (85) | 2.2 Turbo | MB |
| Audi | Coupe B2 (81, 855, 856) | 1.9 | WN |
| Audi | 80 B2 Saloon (811, 813, 814, 819, 853) | 1.9 | WN |
| Audi | Coupe B2 (81, 855, 856) | 2.2 Quattro | JT |
| Audi | 4000 (USA) | 2.2 | JT |
| Audi | 80 B2 Saloon (811, 813, 814, 819, 853) | 2.2 | JT |
| Audi | 90 B2 (813, 814, 853) | 2.2 Quattro | JT |
| Audi | 100 C3 Avant (445, 446) | 2.0 E | KP |
| Audi | 100 C3 Saloon (443, 444) | 2.0 E | KP |
| Audi | 100 C3 Avant (445, 446) | 2.2 | KU |
| Audi | 100 C3 Avant (445, 446) | 2.2 Cat | KU |
| Audi | 100 C3 Avant (445, 446) | 2.2 Cat Quattro | KU |
| Audi | 100 C3 Avant (445, 446) | 2.2 Quattro | KU |
| Audi | 100 C3 Saloon (443, 444) | 2.2 | KU |
| Audi | 100 C3 Saloon (443, 444) | 2.2 Cat | KU |
| Audi | 100 C3 Saloon (443, 444) | 2.2 Cat Quattro | KU |
| Audi | 100 C3 Saloon (443, 444) | 2.2 Quattro | KU |
| Audi | 200 C3 Saloon (447, 448) | 2.2 | KU |
| Audi | Coupe B2 (81, 855, 856) | 2.2 GT | KV |
| Audi | Coupe B2 (81, 855, 856) | 2.2 Quattro | KV |
| Audi | Coupe B3 (89, 8B3) | 2.2 | KV |
| Audi | Coupe B3 (89, 8B3) | 2.2 Quattro | KV |
| Audi | 90 B2 (813, 814, 853) | 2.2 | KV |
| Audi | 90 B2 (813, 814, 853) | 2.2 Quattro | KV |
| Audi | 90 B3 (893, 894, 8A2) | 2.2 | KV |
| Audi | 90 B3 (893, 894, 8A2) | 2.2 Quattro | KV |
| Audi | 100 C3 Avant (445, 446) | 2.2 | KZ |
| Audi | 100 C3 Saloon (443, 444) | 2.2 | KZ |
| Audi | 5000 (USA) | 2.2 | KZ |
| Audi | 100 C3 Avant (445, 446) | 2.2 E Quattro | PX |
| Audi | 100 C3 Saloon (443, 444) | 2.2 E Quattro | PX |
| Audi | Coupe B2 (81, 855, 856) | 2.0 | HP |
| Audi | 80 B2 Saloon (811, 813, 814, 819, 853) | 2.0 | HP |
| Audi | 90 B2 (813, 814, 853) | 2.0 | HP |
| Audi | 80 B2 Saloon (811, 813, 814, 819, 853) | 2.0 | JL |
| Audi | Coupe B2 (81, 855, 856) | 2.0 | JS |
| Audi | 80 B2 Saloon (811, 813, 814, 819, 853) | 2.0 | JS |
| Audi | 80 B2 Saloon (811, 813, 814, 819, 853) | 2.0 Quattro | JS |
| Audi | 90 B2 (813, 814, 853) | 2.0 | JS |
| Audi | 90 B2 (813, 814, 853) | 2.0 Quattro | JS |
| Audi | Coupe B2 (81, 855, 856) | 2.2 GT | KX |
| Audi | 4000 (USA) | 2.2 | KX |
| Audi | 80 B2 Saloon (811, 813, 814, 819, 853) | 2.2 | KX |
| Audi | 90 B2 (813, 814, 853) | 2.2 | KX |
| Audi | Quattro (85) | 2.1 Turbo | GV |
| Audi | 200 C3 Avant (447, 448) | 2.1 Turbo Quattro | JY |
| Audi | 200 C3 Avant (447, 448) | 2.1 Turbo Quattro | KG |
| Audi | 200 C3 Saloon (447, 448) | 2.1 Turbo | KG |
| Audi | 200 C3 Saloon (447, 448) | 2.1 Turbo Quattro | KG |
| Audi | 100 C3 Avant (445, 446) | 2.2 Quattro | MC |
| Audi | 100 C3 Avant (445, 446) | 2.2 Turbo Quattro | MC |
| Audi | 100 C3 Avant (445, 446) | 2.2 Turbo | MC |
| Audi | 100 C3 Saloon (443, 444) | 2.2 | MC |
| Audi | 100 C3 Saloon (443, 444) | 2.2 Turbo Quattro | MC |
| Audi | 100 C3 Saloon (443, 444) | 2.2 Quattro | MC |
| Audi | 100 C3 Saloon (443, 444) | 2.2 Turbo | MC |
| Audi | 200 C3 Avant (447, 448) | 2.2 Turbo | MC |
| Audi | 200 C3 Avant (447, 448) | 2.2 Turbo Quattro | MC |
| Audi | 200 C3 Saloon (447, 448) | 2.2 Turbo | MC |
| Audi | 200 C3 Saloon (447, 448) | 2.2 Turbo Quattro | MC |
| Audi | 5000 (USA) | 2.2 Turbo | MC |
| Audi | Quattro (85) | 2.1 Turbo | WR |
| Audi | Quattro (85) | 2.1 Turbo Quattro | WX |
| Audi | 100 C3 Saloon (443, 444) | 2.2 Quattro | WX |
| Audi | 100 C3 Avant (445, 446) | 2.3 | NF |
| Audi | 100 C3 Avant (445, 446) | 2.3 Quattro | NF |
| Audi | 100 C3 Saloon (443, 444) | 2.3 | NF |
| Audi | 100 C3 Saloon (443, 444) | 2.3 Quattro | NF |
| Audi | 200 C3 Avant (447, 448) | 2.3 | NF |
| Audi | 200 C3 Saloon (447, 448) | 2.3 | NF |
| Audi | 5000 (USA) | 2.3 | NF |
| Audi | Cabriolet B3 (8G7) | 2.3 | NG |
| Audi | Coupe B2 (81, 855, 856) | 2.3 | NG |
| Audi | Coupe B2 (81, 855, 856) | 2.3 Quattro | NG |
| Audi | Coupe B3 (89, 8B3) | 2.3 | NG |
| Audi | Coupe B3 (89, 8B3) | 2.3 Quattro | NG |
| Audi | 4000 (USA) | 2.3 | NG |
| Audi | 80 B3 Saloon (893, 894, 8A2) | 2.3 | NG |
| Audi | 80 B3 Saloon (893, 894, 8A2) | 2.3 Quattro | NG |
| Audi | 80 B4 Avant (8C5) | 2.3 | NG |
| Audi | 80 B4 Avant (8C5) | 2.3 Quattro | NG |
| Audi | 80 B4 Saloon (8C2) | 2.3 | NG |
| Audi | 80 B4 Saloon (8C2) | 2.3 Quattro | NG |
| Audi | 90 B3 (893, 894, 8A2) | 2.3 | NG |
| Audi | 90 B3 (893, 894, 8A2) | 2.3 Quattro | NG |
| Audi | Coupe B3 (89, 8B3) | 2.0 20 V | NM |
| Audi | Coupe B3 (89, 8B3) | 2.0 20 V Quattro | NM |
| Audi | 90 B3 (893, 894, 8A2) | 2.0 20 V | NM |
| Audi | 90 B3 (893, 894, 8A2) | 2.0 20 V Quattro | NM |
| Audi | 90 B3 (893, 894, 8A2) | 2.0 | PS |
| Audi | 100 C2 Avant (435, 436) | 2.0 D | CN |
| Audi | 100 C2 Saloon (431, 433, 434) | 2.0 D | CN |
| Audi | 100 C3 Avant (445, 446) | 2.0 D | CN |
| Audi | 100 C3 Saloon (443, 444) | 2.0 D | CN |
| Audi | 5000 (USA) | 2.0 D | CN |
| Audi | 100 C3 Avant (445, 446) | 2.0 TD | DE |
| Audi | 100 C3 Saloon (443, 444) | 2.0 TD | DE |
| Audi | 5000 (USA) | 2.0 TD | DE |
| Audi | 100 C3 Avant (445, 446) | 2.0 TD | NC |
| Audi | 100 C3 Avant (445, 446) | 2.4 D | 3D |
| Audi | 100 C3 Saloon (443, 444) | 2.4 D | 3D |
| Audi | 100 C4 Avant (4A5) | 2.4 D | AAS |
| Audi | 100 C4 Saloon (4A2) | 2.4 D | AAS |
| Audi | 100 C2 Avant (435, 436) | 2.1 | WB |
| Audi | 100 C2 Saloon (431, 433, 434) | 2.1 | WB |
| Audi | 100 C2 Avant (435, 436) | 2.1 | WC |
| Audi | 100 C2 Saloon (431, 433, 434) | 2.1 | WC |
| Audi | 100 C3 Avant (445, 446) | 2.1 | WC |
| Audi | 100 C3 Saloon (443, 444) | 2.1 | WC |
| Audi | 200 C2 Saloon (437, 438) | 2.1 | WC |
| Audi | 200 C3 Saloon (447, 448) | 2.1 | WC |
| Audi | Coupe B2 (81, 855, 856) | 2.1 GT | KE |
| Audi | 100 C3 Avant (445, 446) | 2.2 Cat | HX |
| Audi | 100 C3 Avant (445, 446) | 2.2 Cat Quattro | HX |
| Audi | 100 C3 Saloon (443, 444) | 2.2 Cat | HX |
| Audi | 100 C3 Saloon (443, 444) | 2.2 Cat Quattro | HX |
| Audi | Quattro (85) | 2.1 20V Turbo | KW |
| Audi | Coupe B2 (81, 855, 856) | 2.1 GT | WE |
| Audi | 100 C2 Avant (435, 436) | 2.1 | WE |
| Audi | 100 C2 Saloon (431, 433, 434) | 2.1 | WE |
| Audi | 100 C3 Saloon (443, 444) | 2.1 | WE |
| Audi | 4000 (USA) | 2.1 | WE |
| Audi | 5000 (USA) | 2.1 | WE |
| Audi | 80 B2 Saloon (811, 813, 814, 819, 853) | 2.1 | WE |
| Audi | 100 C2 Avant (435, 436) | 2.1 | WG |
| Audi | 100 C2 Saloon (431, 433, 434) | 2.1 | WG |
| Audi | 100 C2 Saloon (431, 433, 434) | 2.1 | WD |
| Audi | 100 C3 Saloon (443, 444) | 2.1 | WD |
| Audi | 5000 (USA) | 2.1 | WD |
| Audi | Coupe B3 (89, 8B3) | S2 Quattro | 3B |
| Audi | 200 C3 Avant (447, 448) | 2.2 20V Turbo Quattro | 3B |
| Audi | 200 C3 Saloon (447, 448) | 2.2 20V Turbo Quattro | 3B |
| Audi | A6 C4 Avant (4A5) | S6 Turbo Quattro | AAN |
| Audi | A6 C4 (4A2) | S6 Turbo Quattro | AAN |
| Audi | 100 C4 Avant (4A5) | S4 Turbo Quattro | AAN |
| Audi | 100 C4 Saloon (4A2) | S4 Turbo Quattro | AAN |
| Audi | Coupe B3 (89, 8B3) | S2 Quattro | ABY |
| Audi | 80 B4 Avant (8C5) | S2 Quattro | ABY |
| Audi | 80 B4 Saloon (8C2) | S2 Quattro | ABY |
| Audi | 80 B4 Avant (8C5) | RS2 Quattro | ADU |
| Audi | Quattro (85) | 2.2 20V Turbo | RR |
| Audi | all | 2.2 | KM |
| Audi | 100 C3 Avant (445, 446) | 2.0 E Cat | RT |
| Audi | 100 C3 Saloon (443, 444) | 2.0 E Cat | RT |
| Audi | Coupe B2 (81, 855, 856) | 2.0 | SK |
| Audi | 90 B2 (813, 814, 853) | 2.0 | SK |
| Audi | 100 C3 Avant (445, 446) | 2.0 | SL |
| Audi | 100 C3 Saloon (443, 444) | 2.0 | SL |
| Audi | Coupe B2 (81, 855, 856) | 2.2 GT | HY |
| Audi | 80 B2 Saloon (811, 813, 814, 819, 853) | 2.2 Quattro | HY |
| Audi | 90 B2 (813, 814, 853) | 2.2 | HY |
| Audi | 100 C3 Avant (445, 446) | 2.5 TDI | 1T |
| Audi | 100 C3 Saloon (443, 444) | 2.5 TDI | 1T |
| Audi | A6 C4 Avant (4A5) | 2.5 TDI | AAT |
| Audi | A6 C4 (4A2) | 2.5 TDI | AAT |
| Audi | 100 C4 Avant (4A5) | 2.5 TDI | AAT |
| Audi | 100 C4 Saloon (4A2) | 2.5 TDI | AAT |
| Audi | 100 C4 Avant (4A5) | 2.5 TDI | ABP |
| Audi | 100 C4 Saloon (4A2) | 2.5 TDI | ABP |
| Audi | A6 C4 Avant (4A5) | 2.5 TDI | AEL |
| Audi | A6 C4 Avant (4A5) | 2.5 TDI Quattro | AEL |
| Audi | A6 C4 (4A2) | 2.5 TDI | AEL |
| Audi | A6 C4 (4A2) | 2.5 TDI Quattro | AEL |
| Volkswagen | Passat B2 Variant (33B) | 2.1 | WN |
| Volkswagen | Passat B2 (32B) | 2.1 | WN |
| Volkswagen | Quantum (USA) | 2.1 | WN |
| Volkswagen | Santana (32B) | 2.1 | WN |
| Volkswagen | Transporter Passenger VAN | 2.4 D | AAB |
| Volkswagen | Transporter T4 | 2.4 D | AAB |
| Volkswagen | California T4 | 2.4 D | AJA |
| Volkswagen | Transporter T4 | 2.4 D | AJA |
| Volkswagen | Transporter T4 | 2.5 | AAF |
| Volkswagen | Transporter T4 | 2.5 Syncro | AAF |
| Volkswagen | Transporter T4 | 2.5 | ACU |
| Volkswagen | Transporter T4 | 2.5 Syncro | ACU |
| Volkswagen | Transporter T4 | 2.5 | AEN |
| Volkswagen | California T4 | 2.5 | AET |
| Volkswagen | Transporter T4 | 2.5 | AET |
| Volkswagen | Transporter T4 | 2.5 Syncro | AET |
| Volkswagen | California T4 | 2.5 | AEU |
| Volkswagen | Transporter T4 | 2.5 | AEU |
| Volkswagen | Transporter T4 | 2.5 Syncro | AEU |
| Volkswagen | California T4 | 2.5 | APL |
| Volkswagen | Transporter T4 | 2.5 | APL |
| Volkswagen | Transporter T4 | 2.5 Syncro | APL |
| Volkswagen | California T4 | 2.5 | AVT |
| Volkswagen | Transporter T4 | 2.5 | AVT |
| Volkswagen | Transporter T4 | 2.5 Syncro | AVT |
| Volkswagen | Passat B2 Saloon (32B) | 2.0 | HP |
| Volkswagen | Passat B2 Variant (33B) | 2.0 | HP |
| Volkswagen | Passat B2 Variant (33B) | 2.0 Syncro | HP |
| Volkswagen | Passat B2 (32B) | 2.0 | HP |
| Volkswagen | Santana (32B) | 2.0 | HP |
| Volkswagen | Passat B2 Saloon (32B) | 2.0 | JS |
| Volkswagen | Passat B2 Variant (33B) | 2.0 | JS |
| Volkswagen | Passat B2 Variant (33B) | 2.0 Syncro | JS |
| Volkswagen | Passat B2 (32B) | 2.0 | JS |
| Volkswagen | Santana (32B) | 2.0 | JS |
| Volkswagen | Passat B2 Variant (33B) | 2.2 Syncro | HY |
| Volkswagen | Passat B2 Variant (33B) | 2.2 Syncro | JT |
| Volkswagen | Quantum (USA) | 2.2 | JT |
| Volkswagen | Passat B2 Variant (33B) | 2.2 | KV |
| Volkswagen | Passat B2 (32B) | 2.2 | KV |
| Volkswagen | Passat B2 Saloon (32B) | 2.2 | KX |
| Volkswagen | Passat B2 Variant (33B) | 2.2 | KX |
| Volkswagen | Passat B2 Variant (33B) | 2.2 Syncro | KX |
| Volkswagen | Passat B2 (32B) | 2.2 | KX |
| Volkswagen | Quantum (USA) | 2.2 | KX |
| Volkswagen | Santana (32B) | 2.2 | KX |
| Volkswagen | California T4 Camper (7DJ, 7DK, 70J) | 2.5 TDI | ACV |
| Volkswagen | Transporter T4 | 2.5 TDI | ACV |
| Volkswagen | Transporter T4 | 2.5 TDI Syncro | ACV |
| Volkswagen | LT 28-35 II Bus (2DB, 2DE, 2DK) | 2.5 SDI | AGX |
| Volkswagen | LT 28-46 II Platform | Chassis (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM) | 2.5 SDI/AGX |
| Volkswagen | LT 28-46 II Van (2DA, 2DD, 2DH) | 2.5 SDI | AGX |
| Volkswagen | LT 28-35 II Bus (2DB, 2DE, 2DK) | 2.5 TDI | AHD |
| Volkswagen | LT 28-46 II Platform | Chassis (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM) | 2.5 TDI/AHD |
| Volkswagen | LT 28-46 II Van (2DA, 2DD, 2DH) | 2.5 TDI | AHD |
| Volkswagen | California T4 Camper (7DJ, 7DK, 70J) | 2.5 TDI | AHY |
| Volkswagen | Transporter T4 | 2.5 TDI | AHY |
| Volkswagen | California T4 Camper (7DJ, 7DK, 70J) | 2.5 TDI | AJT |
| Volkswagen | Transporter T4 | 2.5 TDI | AJT |
| Volkswagen | all | 2.5 SDI | ANF |
| Volkswagen | all | 2.5 TDI | ANG |
| Volkswagen | all | 2.5 TDI | ANH |
| Volkswagen | LT 28-35 II Bus (2DB, 2DE, 2DK) | 2.5 TDI | ANJ |
| Volkswagen | LT 28-46 II Platform | Chassis (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM) | 2.5 TDI/ANJ |
| Volkswagen | LT 28-46 II Van (2DA, 2DD, 2DH) | 2.5 TDI | ANJ |
| Volkswagen | LT 28-35 II Bus (2DB, 2DE, 2DK) | 2.5 TDI | APA |
| Volkswagen | LT 28-46 II Platform | Chassis (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM) | 2.5 TDI/APA |
| Volkswagen | LT 28-46 II Van (2DA, 2DD, 2DH) | 2.5 TDI | APA |
| Volkswagen | California T4 Camper (7DJ, 7DK, 70J) | 2.5 TDI | AUF |
| Volkswagen | Transporter T4 | 2.5 TDI | AUF |
| Volkswagen | LT 28-35 II Bus (2DB, 2DE, 2DK) | 2.5 TDI | AVR |
| Volkswagen | LT 28-46 II Platform | Chassis (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM) | 2.5 TDI/AVR |
| Volkswagen | LT 28-46 II Van (2DA, 2DD, 2DH) | 2.5 TDI | AVR |
| Volkswagen | California T4 Camper (7DJ, 7DK, 70J) | 2.5 TDI | AXG |
| Volkswagen | Transporter T4 | 2.5 TDI | AXG |
| Volkswagen | Transporter T4 | 2.5 TDI Syncro | AXL |
| Volkswagen | California T4 Camper (7DJ, 7DK, 70J) | 2.5 TDI | AYC |
| Volkswagen | Transporter T4 | 2.5 TDI | AYC |
| Volkswagen | California T4 Camper (7DJ, 7DK, 70J) | 2.5 TDI | AYY |
| Volkswagen | Transporter T4 | 2.5 TDI | AYY |
| Volkswagen | LT 28-35 II Bus (2DB, 2DE, 2DK) | 2.5 TDI | BBE |
| Volkswagen | LT 28-46 II Platform | Chassis (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM) | 2.5 TDI/BBE |
| Volkswagen | LT 28-46 II Van (2DA, 2DD, 2DH) | 2.5 TDI | BBE |
| Volkswagen | LT 28-35 II Bus (2DB, 2DE, 2DK) | 2.5 TDI | BBF |
| Volkswagen | LT 28-46 II Platform | Chassis (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM) | 2.5 TDI/BBF |
| Volkswagen | LT 28-46 II Van (2DA, 2DD, 2DH) | 2.5 TDI | BBF |
| Volkswagen | all | 2.5 TDI | BBR |
| Volkswagen | all | 2.5 SDI | BCT |
| Volkswagen | all | 2.5 TDI | BCU |
| Volkswagen | all | 2.5 TDI | BCV |
| Volkswagen | all | 2.5 TDI | BTW |
Prije narudžbe provjerite podatke svog vozila. Niste sigurni? Pošaljite nam broj šasije (VIN) i provjerit ćemo za vas.
BP OPREMA I SERVIS d.o.o. — ovlašteni zastupnik za Hrvatsku. Za pomoć pri odabiru slobodno nas kontaktirajte.
Share

VIDJELI STE JEFTINIJE? JAVITE NAM SE!
KAKO BI VAM OMOGUĆILI VRHUNSKE DIJELOVE PO VRHUNSKIH CIJENAMA POTIČEMO VAS DA NAM SE JAVITE SA LINKOM NA BOLJU PONUDU OD NAŠE I ULOŽITI ĆEMO SVE ADUTE TE NADMAŠITI CIJENU