1
/
od
5
DBA
Inventarna šifra proizvoda (SKU):DB2384SP
AUDI A3 8V - BRAKE PADS STREET PERFORMANCE ECE R90 CERTIFIED - STRAŽNJE
AUDI A3 8V - BRAKE PADS STREET PERFORMANCE ECE R90 CERTIFIED - STRAŽNJE
Redovna cijena
€116,35 EUR
Redovna cijena
Prodajna cijena
€116,35 EUR
Porezi su uključeni.
Količina
Učitavanje dostupnosti preuzimanje nije moguće
Kočione pločice iz DBA programa.
Tehnički podaci
| Visina | 61.3+56.4 mm |
| Širina pločice | 123 mm |
| Debljina pločice | 15.5 mm |
| FMSI | 8990-D1761 |
| OEM broj | 8V0698451 |
| Osovina | stražnja |
| Masa | 1,24 kg |
Odgovara za vozila
| Osovina | Vozilo | Motor | Godina | Pripadajuće pločice (DBA) | Čeljust |
|---|---|---|---|---|---|
| stražnja | AUDI A3 8V | 1.0 Turbo 115BHP | 2016 – 2020 | ||
| stražnja | AUDI A3 8V | 1.2 Turbo 105BHP | 2013 – 2020 | ||
| stražnja | AUDI A3 8V | 1.4 Turbo 122BHP | 2012 – 2020 | ||
| stražnja | AUDI A3 8V | 1.4 Turbo 140BHP | 2012 – 2020 | ||
| stražnja | AUDI A3 8V | 1.4 Turbo and Electric 204BHP | 2014 – 2020 | ||
| stražnja | AUDI A3 8V | 1.5 Turbo 150BHP | 2018 – 2020 | ||
| stražnja | AUDI A3 8V | 1.6 TD 110BHP | 2012 – 2020 | ||
| stražnja | AUDI A3 8V | 1.8 Turbo 180BHP | 2012 – 2020 | ||
| stražnja | AUDI A3 8V | 2.0 TD 110BHP | 2013 – 2020 | ||
| stražnja | AUDI A3 8V | 2.0 TD 143BHP | 2012 – 2020 | ||
| stražnja | AUDI A3 8V | 2.0 TD 150BHP | 2012 – 2020 | ||
| stražnja | AUDI A3 8V | 2.0 TD 184BHP | 2013 – 2020 | ||
| stražnja | AUDI A3 8V | 2.0 Turbo 190BHP | 2016 – 2020 | ||
| stražnja | AUDI A3 8V | 2.0 Turbo 190BHP | 2016 – 2020 | ||
| stražnja | AUDI A3 Cabriolet 8V | 1.4 Turbo 125BHP | 2014 – 2020 | ||
| stražnja | AUDI A3 Cabriolet 8V | 1.4 Turbo 140BHP | 2014 – 2020 | ||
| stražnja | AUDI A3 Cabriolet 8V | 1.6 TD 110BHP | 2014 – 2020 | ||
| stražnja | AUDI A3 Cabriolet 8V | 1.8 Turbo 180BHP | 2014 – 2020 | ||
| stražnja | AUDI A3 Cabriolet 8V | 2.0 TD 150BHP | 2014 – 2020 | ||
| stražnja | AUDI A3 Cabriolet 8V | 2.0 Turbo 190BHP | 2016 – 2020 | ||
| stražnja | AUDI A3 Cabriolet quattro 8V | 1.8 Turbo 180BHP | 2014 – 2020 | ||
| stražnja | AUDI A3 Cabriolet quattro 8V | 2.0 TD 150BHP | 2014 – 2020 | ||
| stražnja | AUDI A3 Cabriolet quattro 8V | 2.0 TD 184BHP | 2014 – 2020 | ||
| stražnja | AUDI A3 Cabriolet quattro 8V | 2.0 Turbo 190BHP | 2016 – 2020 | ||
| stražnja | AUDI A3 quattro 8V | 1.8 Turbo 180BHP | 2012 – 2020 | ||
| stražnja | AUDI A3 quattro 8V | 2.0 TD 150BHP | 2012 – 2020 | ||
| stražnja | AUDI A3 quattro 8V | 2.0 TD 184BHP | 2013 – 2020 | ||
| stražnja | AUDI A3 quattro 8V | 2.0 Turbo 190BHP | 2016 – 2020 | ||
| stražnja | AUDI A3 quattro 8V | 2.0 Turbo 190BHP | 2016 – 2020 | ||
| stražnja | AUDI Q2 | 1.0 Turbo 116BHP | 2016 – danas | ||
| stražnja | AUDI Q2 | 1.4 Turbo 150BHP | 2016 – danas | ||
| stražnja | AUDI Q2 | 1.5 Turbo 150BHP | 2018 – danas | ||
| stražnja | AUDI Q2 | 1.6 TD 115BHP | 2016 – danas | ||
| stražnja | AUDI Q2 | 2.0 TD 150BHP | 2016 – danas | ||
| stražnja | AUDI Q2 quattro | 1.4 Turbo 150BHP | 2016 – danas | ||
| stražnja | AUDI Q2 quattro | 1.5 Turbo 150BHP | 2018 – danas | ||
| stražnja | AUDI Q2 quattro | 2.0 TD 150BHP | 2016 – danas | ||
| stražnja | AUDI Q2 quattro | 2.0 TD 190BHP | 2016 – danas | ||
| stražnja | AUDI Q2 quattro | 2.0 Turbo 190BHP | 2016 – danas | ||
| stražnja | AUDI Q3 F3 | 1.5 Turbo 148BHP | 2018 – danas | ||
| stražnja | AUDI Q3 F3 | 2.0 TD 148BHP | 2018 – danas | ||
| stražnja | AUDI Q3 quattro F3 | 2.0 TD 148BHP | 2018 – danas | ||
| stražnja | AUDI Q3 quattro F3 | 2.0 TD 187BHP | 2018 – danas | ||
| stražnja | AUDI Q3 quattro F3 | 2.0 Turbo 187BHP | 2018 – danas | ||
| stražnja | AUDI Q3 quattro F3 | 2.0 Turbo 227BHP | 2018 – danas | ||
| stražnja | AUDI TT 8S | 1.8 Turbo 180BHP | 2015 – 2018 | ||
| stražnja | AUDI TT 8S | 1.8 Turbo 180BHP | 2015 – 2018 | ||
| stražnja | AUDI TT 8S | 2.0 TD 184BHP | 2014 – danas | ||
| stražnja | AUDI TT 8S | 2.0 TD 184BHP | 2014 – danas | ||
| stražnja | AUDI TT 8S | 2.0 Turbo 230BHP | 2014 – danas | ||
| stražnja | AUDI TT 8S | 2.0 Turbo 230BHP | 2014 – danas | ||
| stražnja | AUDI TT 8S | 2.0 Turbo 230BHP | 2014 – danas | ||
| stražnja | AUDI TT quattro 8S | 2.0 TD 184BHP | 2015 – danas | ||
| stražnja | AUDI TT quattro 8S | 2.0 Turbo 230BHP | 2014 – danas | ||
| stražnja | AUDI TT quattro 8S | 2.0 Turbo 230BHP | 2014 – danas | ||
| stražnja | AUDI TT quattro 8S | 2.0 Turbo 230BHP | 2014 – danas | ||
| stražnja | CUPRA Ateca | 1.5 Turbo 150BHP | 2023 – danas | ATE | |
| stražnja | CUPRA Ateca | 2.0 Turbo 190BHP | 2023 – danas | ATE | |
| stražnja | CUPRA Ateca | 2.0 Turbo 296BHP | 2018 – danas | ATE | |
| stražnja | CUPRA Leon | 1.4 Turbo and Electric 245BHP | 2020 – danas | ATE | |
| stražnja | CUPRA Leon | 2.0 Turbo 300BHP | 2020 – 2022 | ATE | |
| stražnja | CUPRA Leon | 2.0 Turbo 300BHP | 2022 – danas | ATE | |
| stražnja | SEAT Ateca | 1.0 Turbo 116BHP | 2016 – danas | ||
| stražnja | SEAT Ateca | 1.4 Turbo 150BHP | 2016 – danas | ||
| stražnja | SEAT Ateca | 1.5 Turbo 150BHP | 2018 – danas | ||
| stražnja | SEAT Ateca | 1.6 TD 115BHP | 2016 – danas | ||
| stražnja | SEAT Ateca | 2.0 TD 150BHP 4x4 | 2016 – danas | ||
| stražnja | SEAT Ateca | 2.0 TD 190BHP 4x4 | 2016 – danas | ||
| stražnja | SEAT Ateca | 2.0 Turbo 190BHP | 2018 – danas | ||
| stražnja | SEAT Leon (5F) | 1.0 Turbo 115BHP | 2018 – 2020 | ||
| stražnja | SEAT Leon (5F) | 1.5 Turbo 130BHP | 2018 – 2020 | ||
| stražnja | SEAT Leon (5F) | 1.5 Turbo 150BHP | 2018 – 2020 | ||
| stražnja | SEAT Leon (5F) | 1.6 TD 115BHP | 2017 – 2020 | ||
| stražnja | SEAT Leon (5F) | 2.0 TD 150BHP | 2017 – 2020 | ||
| stražnja | SEAT Leon (5F) | 2.0 TD 184BHP | 2017 – 2020 | ||
| stražnja | SEAT Leon (5F) | 2.0 Turbo 190BHP | 2018 – 2020 | ||
| stražnja | SEAT Tarraco | 1.5 Turbo 150BHP | 2018 – danas | ||
| stražnja | SEAT Tarraco | 2.0 TD 150BHP | 2018 – danas | ||
| stražnja | SEAT Tarraco | 2.0 TD 190BHP | 2018 – danas | ||
| stražnja | SEAT Tarraco | 2.0 Turbo 190BHP | 2018 – danas | ||
| stražnja | SKODA Karoq | 1.0 Turbo 115BHP | 2017 – danas | ||
| stražnja | SKODA Karoq | 1.5 Turbo 150BHP | 2017 – danas | ||
| stražnja | SKODA Karoq | 1.5 Turbo 150BHP 4x4 | 2017 – danas | ||
| stražnja | SKODA Karoq | 1.6 TD 115BHP | 2017 – danas | ||
| stražnja | SKODA Karoq | 2.0 TD 150BHP | 2017 – danas | ||
| stražnja | SKODA Karoq | 2.0 TD 150BHP 4x4 | 2017 – danas | ||
| stražnja | SKODA Karoq | 2.0 TD 190BHP 4x4 | 2017 – danas | ||
| stražnja | SKODA Karoq | 2.0 Turbo 190BHP 4x4 | 2017 – danas | ||
| stražnja | SKODA Kodiaq | 1.4 Turbo 125BHP 2WD | 2016 – 2019 | ||
| stražnja | SKODA Kodiaq | 1.4 Turbo 150BHP 2WD | 2016 – 2019 | ||
| stražnja | SKODA Kodiaq | 1.4 Turbo 150BHP 4WD | 2016 – 2019 | ||
| stražnja | SKODA Kodiaq | 1.5 Turbo 150BHP 2WD | 2018 – danas | ||
| stražnja | SKODA Kodiaq | 1.5 Turbo 150BHP 4WD | 2018 – danas | ||
| stražnja | SKODA Kodiaq | 2.0 TD 150BHP 2WD | 2016 – danas | ||
| stražnja | SKODA Kodiaq | 2.0 TD 150BHP 4WD | 2016 – danas | ||
| stražnja | SKODA Kodiaq | 2.0 TD 190BHP 4WD | 2016 – danas | ||
| stražnja | SKODA Kodiaq | 2.0 TD RS 239BHP 4WD | 2018 – danas | ||
| stražnja | SKODA Kodiaq | 2.0 Turbo 180BHP 4WD | 2016 – 2019 | ||
| stražnja | SKODA Kodiaq | 2.0 Turbo 190BHP 4WD | 2018 – danas | ||
| stražnja | SKODA Superb (3V) | 1.4 Turbo 125BHP | 2015 – danas | ||
| stražnja | SKODA Superb (3V) | 1.4 Turbo 150BHP | 2015 – danas | ||
| stražnja | SKODA Superb (3V) | 1.4 Turbo 150BHP 4x4 | 2015 – danas | ||
| stražnja | SKODA Superb (3V) | 1.6 TD 120BHP | 2015 – danas | ||
| stražnja | SKODA Superb (3V) | 1.8 Turbo 180BHP | 2015 – danas | ||
| stražnja | SKODA Superb (3V) | 2.0 TD 150BHP | 2015 – danas | ||
| stražnja | SKODA Superb (3V) | 2.0 TD 150BHP 4x4 | 2015 – danas | ||
| stražnja | SKODA Superb (3V) | 2.0 TD 190BHP | 2015 – danas | ||
| stražnja | SKODA Superb (3V) | 2.0 TD 190BHP 4x4 | 2015 – danas | ||
| stražnja | SKODA Superb (3V) | 2.0 Turbo 220BHP | 2015 – danas | ||
| stražnja | SKODA Superb (3V) | 2.0 Turbo 280BHP 4x4 solid rear discs | 2015 – danas | ||
| stražnja | SKODA Superb (3V) | 2.0 Turbo 280BHP 4x4 Vented rear discs | 2015 – danas | ||
| stražnja | VOLKSWAGEN Arteon | 1.5 Turbo 150BHP | 2018 – danas | ||
| stražnja | VOLKSWAGEN Arteon | 1.5 Turbo 150BHP | 2018 – danas | ||
| stražnja | VOLKSWAGEN Arteon | 2.0 TD 150BHP | 2017 – danas | ||
| stražnja | VOLKSWAGEN Arteon | 2.0 TD 150BHP | 2017 – danas | ||
| stražnja | VOLKSWAGEN Arteon | 2.0 TD 190BHP | 2018 – danas | ||
| stražnja | VOLKSWAGEN Arteon | 2.0 TD 190BHP | 2018 – danas | ||
| stražnja | VOLKSWAGEN Arteon | 2.0 TD 190BHP 4motion | 2018 – danas | ||
| stražnja | VOLKSWAGEN Arteon | 2.0 TD 190BHP 4motion | 2018 – danas | ||
| stražnja | VOLKSWAGEN Arteon | 2.0 Turbo 190BHP | 2018 – danas | ||
| stražnja | VOLKSWAGEN Arteon | 2.0 Turbo 190BHP | 2018 – danas | ||
| stražnja | VOLKSWAGEN Arteon | 2.0 Turbo 280BHP 4motion | 2017 – danas | ||
| stražnja | VOLKSWAGEN Arteon | 2.0 Turbo 280BHP 4motion | 2017 – danas | ||
| stražnja | VOLKSWAGEN Arteon | 2.0 Twin TD 240BHP | 2017 – danas | ||
| stražnja | VOLKSWAGEN Arteon | 2.0 Twin TD 240BHP | 2017 – danas | ||
| stražnja | VOLKSWAGEN Golf (Mk7) | 1.0 Turbo 115BHP | 2016 – 2019 | ||
| stražnja | VOLKSWAGEN Golf (Mk7) | 1.2 Turbo 105BHP | 2013 – 2019 | ||
| stražnja | VOLKSWAGEN Golf (Mk7) | 1.2 Turbo 86BHP | 2013 – 2019 | ||
| stražnja | VOLKSWAGEN Golf (Mk7) | 1.4 Turbo 122BHP | 2013 – 2019 | ||
| stražnja | VOLKSWAGEN Golf (Mk7) | 1.4 Turbo 140BHP | 2013 – 2017 | ||
| stražnja | VOLKSWAGEN Golf (Mk7) | 1.4 Turbo 150BHP | 2014 – 2017 | ||
| stražnja | VOLKSWAGEN Golf (Mk7) | 1.4 Turbo and Electric 204BHP | 2014 – 2019 | ||
| stražnja | VOLKSWAGEN Golf (Mk7) | 1.5 Turbo 130BHP | 2017 – 2019 | ||
| stražnja | VOLKSWAGEN Golf (Mk7) | 1.5 Turbo 150BHP | 2017 – 2019 | ||
| stražnja | VOLKSWAGEN Golf (Mk7) | 1.6 TD 105BHP | 2013 – 2019 | ||
| stražnja | VOLKSWAGEN Golf (Mk7) | 1.6 TD 110BHP | 2013 – 2019 | ||
| stražnja | VOLKSWAGEN Golf (Mk7) | 1.6 TD 115BHP | 2017 – 2019 | ||
| stražnja | VOLKSWAGEN Golf (Mk7) | 1.6 TD 90BHP | 2013 – 2019 | ||
| stražnja | VOLKSWAGEN Golf (Mk7) | 2.0 TD 150BHP | 2013 – 2019 | ||
| stražnja | VOLKSWAGEN Golf (Mk7) | 2.0 TD 150BHP | 2013 – 2019 | ||
| stražnja | VOLKSWAGEN Golf (Mk7) | 2.0 TD 180BHP | 2013 – 2019 | ||
| stražnja | VOLKSWAGEN Golf (Mk7) | 2.0 TD 180BHP | 2013 – 2019 | ||
| stražnja | VOLKSWAGEN Golf (Mk7) | 2.0 Turbo GTi 217BHP | 2013 – 2017 | ||
| stražnja | VOLKSWAGEN Golf (Mk7) | 2.0 Turbo GTi 230BHP | 2017 – 2019 | ||
| stražnja | VOLKSWAGEN Golf (Mk7) | Electric 136BHP | 2014 – 2019 | ||
| stražnja | VOLKSWAGEN Golf (Mk7) Clubsport | 2.0 Turbo GTi 265BHP | 2016 – 2019 | ||
| stražnja | VOLKSWAGEN Golf (Mk7) Performance Package | 2.0 Turbo GTi 230BHP | 2013 – 2017 | ||
| stražnja | VOLKSWAGEN Golf (Mk7) Performance Package | 2.0 Turbo GTi 247BHP | 2017 – 2019 | ||
| stražnja | VOLKSWAGEN Golf Alltrack | 1.6 TD 110BHP | 2015 – 2019 | ||
| stražnja | VOLKSWAGEN Golf Alltrack | 1.8 Turbo 180BHP | 2015 – 2019 | ||
| stražnja | VOLKSWAGEN Golf Alltrack | 1.8 Turbo 180BHP | 2015 – 2019 | ||
| stražnja | VOLKSWAGEN Golf Alltrack | 2.0 TD 150BHP | 2015 – 2019 | ||
| stražnja | VOLKSWAGEN Golf Alltrack | 2.0 TD 150BHP | 2015 – 2019 | ||
| stražnja | VOLKSWAGEN Golf Alltrack | 2.0 TD 184BHP | 2015 – 2019 | ||
| stražnja | VOLKSWAGEN Golf Alltrack | 2.0 TD 184BHP | 2015 – 2019 | ||
| stražnja | VOLKSWAGEN Golf Sportsvan | 1.2 Turbo 110BHP | 2014 – 2019 | ||
| stražnja | VOLKSWAGEN Golf Sportsvan | 1.4 Turbo 125BHP | 2014 – 2019 | ||
| stražnja | VOLKSWAGEN Golf Sportsvan | 1.4 Turbo 150BHP | 2014 – 2019 | ||
| stražnja | VOLKSWAGEN Golf Sportsvan | 1.6 TD 110BHP | 2014 – 2019 | ||
| stražnja | VOLKSWAGEN Golf Sportsvan | 2.0 TD 150BHP | 2014 – 2019 | ||
| stražnja | VOLKSWAGEN Passat (B8) | 1.4 Turbo 125BHP | 2014 – danas | ||
| stražnja | VOLKSWAGEN Passat (B8) | 1.4 Turbo 150BHP | 2014 – danas | ||
| stražnja | VOLKSWAGEN Passat (B8) | 1.5 Turbo 150BHP | 2018 – danas | ||
| stražnja | VOLKSWAGEN Passat (B8) | 1.6 TD 120BHP | 2014 – danas | ||
| stražnja | VOLKSWAGEN Passat (B8) | 1.8 Turbo 180BHP | 2015 – danas | ||
| stražnja | VOLKSWAGEN Passat (B8) | 2.0 TD 150BHP | 2014 – danas | ||
| stražnja | VOLKSWAGEN Passat (B8) | 2.0 TD 190BHP | 2014 – danas | ||
| stražnja | VOLKSWAGEN Passat (B8) | 2.0 Turbo 190BHP | 2018 – danas | ||
| stražnja | VOLKSWAGEN Passat (B8) | 2.0 Turbo 220BHP | 2015 – danas | ||
| stražnja | VOLKSWAGEN Passat (B8) | 2.0 Turbo 220BHP | 2015 – danas | ||
| stražnja | VOLKSWAGEN Passat (B8) | 2.0 Turbo 280BHP 4Motion | 2016 – danas | ||
| stražnja | VOLKSWAGEN Passat (B8) | 2.0 Twin TD 240BHP | 2014 – danas | ||
| stražnja | VOLKSWAGEN Passat Alltrack (3G) | 1.4 Turbo 150BHP | 2015 – danas | ||
| stražnja | VOLKSWAGEN Passat Alltrack (3G) | 2.0 TD 150BHP | 2015 – danas | ||
| stražnja | VOLKSWAGEN Passat Alltrack (3G) | 2.0 TD 184BHP | 2015 – danas | ||
| stražnja | VOLKSWAGEN Passat Alltrack (3G) | 2.0 TD 184BHP | 2015 – danas | ||
| stražnja | VOLKSWAGEN Passat Alltrack (3G) | 2.0 TD 190BHP | 2015 – danas | ||
| stražnja | VOLKSWAGEN Passat Alltrack (3G) | 2.0 TD 190BHP | 2015 – danas | ||
| stražnja | VOLKSWAGEN Passat Alltrack (3G) | 2.0 TD 240BHP | 2015 – danas | ||
| stražnja | VOLKSWAGEN Passat Alltrack (3G) | 2.0 Turbo 220BHP | 2015 – danas | ||
| stražnja | VOLKSWAGEN Passat Alltrack (3G) | 2.0 Turbo 220BHP | 2015 – danas | ||
| stražnja | VOLKSWAGEN Tiguan (Mk2) | 1.4 Turbo 125BHP | 2016 – danas | ||
| stražnja | VOLKSWAGEN Tiguan (Mk2) | 1.4 Turbo 150BHP | 2016 – danas | ||
| stražnja | VOLKSWAGEN Tiguan (Mk2) | 2.0 TD 115BHP | 2016 – danas | ||
| stražnja | VOLKSWAGEN Tiguan (Mk2) | 2.0 TD 150BHP | 2016 – danas | ||
| stražnja | VOLKSWAGEN Tiguan (Mk2) | 2.0 TD 190BHP | 2016 – danas | ||
| stražnja | VOLKSWAGEN Tiguan (Mk2) | 2.0 Turbo 180BHP | 2016 – danas | ||
| stražnja | VOLKSWAGEN Tiguan (Mk2) | 2.0 Turbo 220BHP | 2016 – danas | ||
| stražnja | VOLKSWAGEN Tiguan (Mk2) | 2.0 Twin TD 240BHP | 2016 – danas | ||
| stražnja | VOLKSWAGEN Tiguan Allspace | 1.4 Turbo 150BHP | 2017 – danas | ||
| stražnja | VOLKSWAGEN Tiguan Allspace | 2.0 TD 150BHP | 2017 – danas | ||
| stražnja | VOLKSWAGEN Tiguan Allspace | 2.0 TD 150BHP 4Motion | 2017 – danas | ||
| stražnja | VOLKSWAGEN Tiguan Allspace | 2.0 TD 190BHP 4Motion | 2017 – danas | ||
| stražnja | VOLKSWAGEN Tiguan Allspace | 2.0 Turbo 180BHP 4Motion | 2017 – danas | ||
| stražnja | VOLKSWAGEN Tiguan Allspace | 2.0 Turbo 220BHP 4Motion | 2017 – danas | ||
| stražnja | VOLKSWAGEN Tiguan Allspace | 2.0 Twin TD 220BHP 4Motion | 2017 – danas | ||
| stražnja | VOLKSWAGEN Touran | 1.2 Turbo 110BHP | 2015 – danas | ||
| stražnja | VOLKSWAGEN Touran | 1.4 Turbo 150BHP | 2015 – danas | ||
| stražnja | VOLKSWAGEN Touran | 1.4 Turbo 150BHP | 2015 – danas | ||
| stražnja | VOLKSWAGEN Touran | 1.6 TD 110BHP | 2015 – danas | ||
| stražnja | VOLKSWAGEN Touran | 2.0 TD 150BHP | 2015 – danas | ||
| stražnja | VOLKSWAGEN Touran | 2.0 TD 150BHP | 2015 – danas | ||
| stražnja | VOLKSWAGEN Touran | 2.0 TD 190BHP | 2015 – danas | ||
| stražnja | VOLKSWAGEN Touran | 2.0 TD 190BHP | 2015 – danas | ||
| stražnja | VOLKSWAGEN T-Roc | 1.0 Turbo 115BHP | 2017 – danas | ||
| stražnja | VOLKSWAGEN T-Roc | 1.5 Turbo 150BHP | 2017 – danas | ||
| stražnja | VOLKSWAGEN T-Roc | 1.5 Turbo 150BHP 4Motion | 2017 – danas | ||
| stražnja | VOLKSWAGEN T-Roc | 1.6 TD 115BHP | 2018 – danas | ||
| stražnja | VOLKSWAGEN T-Roc | 2.0 TD 150BHP | 2017 – danas | ||
| stražnja | VOLKSWAGEN T-Roc | 2.0 TD 150BHP 4Motion | 2017 – danas | ||
| stražnja | VOLKSWAGEN T-Roc | 2.0 Turbo 190BHP 4Motion | 2017 – danas | ||
| stražnja | VOLKSWAGEN T-Roc | 2.0 Turbo R 300BHP 4Motion | 2019 – danas | ||
| stražnja | VOLKSWAGEN T-Roc Cabriolet | 1.0 Turbo 115BHP | 2020 – danas | ||
| stražnja | VOLKSWAGEN T-Roc Cabriolet | 1.5 Turbo 150BHP | 2020 – danas |
Prije narudžbe provjerite podatke svog vozila. Niste sigurni? Pošaljite nam broj šasije (VIN) i provjerit ćemo za vas.
BP OPREMA I SERVIS d.o.o. — ovlašteni zastupnik za Hrvatsku. Za pomoć pri odabiru slobodno nas kontaktirajte.
Share

VIDJELI STE JEFTINIJE? JAVITE NAM SE!
KAKO BI VAM OMOGUĆILI VRHUNSKE DIJELOVE PO VRHUNSKIH CIJENAMA POTIČEMO VAS DA NAM SE JAVITE SA LINKOM NA BOLJU PONUDU OD NAŠE I ULOŽITI ĆEMO SVE ADUTE TE NADMAŠITI CIJENU