Preskoči do informacija o proizvodu
1 od 1

ACL

Inventarna šifra proizvoda (SKU):5B1076-.50

AUDI KF - CON ROD BEARING SET - +0.50

AUDI KF - CON ROD BEARING SET - +0.50

Redovna cijena €50,36 EUR
Redovna cijena Prodajna cijena €50,36 EUR
EXTRA POPUST!!! Rasprodano
Porezi su uključeni.
Količina

Ležajevi klipnjače (leteći ležajevi) — klizni ležajevi između klipnjače i radilice.

Tehnički podaci

Dimenzija oversize +0.50 mm
Tip polovice Identical halves
Osovina 47.758 / 47.778 mm
Provrt (tunnel) 50.600 / 50.619 mm
Maks. duljina 19.00
Maks. debljina stijenke 1.406
Napomena Has plain shells. Suits until 12/1985

Odgovara za motore

Marka Modeli Motor Kod motora
Audi 100 C3 Avant (445, 446) 2.1 KF
Audi 100 C3 Saloon (443, 444) 2.1 KF
Audi 80 B2 Saloon (811, 813, 814, 819, 853) 2.2 Quattro KK
Audi Coupe B2 (81, 855, 856) 2.1 GT KL
Audi 80 B2 Saloon (811, 813, 814, 819, 853) 2.2 Quattro KL
Audi 100 C2 Avant (435, 436) 1.9 WH
Audi 100 C2 Saloon (431, 433, 434) 1.9 WH
Audi 100 C3 Avant (445, 446) 1.9 WH
Audi 100 C3 Saloon (443, 444) 1.9 WH
Audi 100 C3 Avant (445, 446) 2.2 WU
Audi 100 C3 Saloon (443, 444) 2.2 WU
Audi Coupe B2 (81, 855, 856) 2.2 Quattro JT
Audi 4000 (USA) 2.2 JT
Audi 80 B2 Saloon (811, 813, 814, 819, 853) 2.2 JT
Audi 90 B2 (813, 814, 853) 2.2 Quattro JT
Audi 100 C3 Avant (445, 446) 2.0 E KP
Audi 100 C3 Saloon (443, 444) 2.0 E KP
Audi 100 C3 Avant (445, 446) 2.2 KU
Audi 100 C3 Avant (445, 446) 2.2 Cat KU
Audi 100 C3 Avant (445, 446) 2.2 Cat Quattro KU
Audi 100 C3 Avant (445, 446) 2.2 Quattro KU
Audi 100 C3 Saloon (443, 444) 2.2 KU
Audi 100 C3 Saloon (443, 444) 2.2 Cat KU
Audi 100 C3 Saloon (443, 444) 2.2 Cat Quattro KU
Audi 100 C3 Saloon (443, 444) 2.2 Quattro KU
Audi 200 C3 Saloon (447, 448) 2.2 KU
Audi Coupe B2 (81, 855, 856) 2.2 GT KV
Audi Coupe B2 (81, 855, 856) 2.2 Quattro KV
Audi Coupe B3 (89, 8B3) 2.2 KV
Audi Coupe B3 (89, 8B3) 2.2 Quattro KV
Audi 90 B2 (813, 814, 853) 2.2 KV
Audi 90 B2 (813, 814, 853) 2.2 Quattro KV
Audi 90 B3 (893, 894, 8A2) 2.2 KV
Audi 90 B3 (893, 894, 8A2) 2.2 Quattro KV
Audi 100 C3 Avant (445, 446) 2.2 KZ
Audi 100 C3 Saloon (443, 444) 2.2 KZ
Audi 5000 (USA) 2.2 KZ
Audi 100 C3 Avant (445, 446) 2.2 E Quattro PX
Audi 100 C3 Saloon (443, 444) 2.2 E Quattro PX
Audi Coupe B2 (81, 855, 856) 2.0 HP
Audi 80 B2 Saloon (811, 813, 814, 819, 853) 2.0 HP
Audi 90 B2 (813, 814, 853) 2.0 HP
Audi 80 B2 Saloon (811, 813, 814, 819, 853) 2.0 JL
Audi Coupe B2 (81, 855, 856) 2.0 JS
Audi 80 B2 Saloon (811, 813, 814, 819, 853) 2.0 JS
Audi 80 B2 Saloon (811, 813, 814, 819, 853) 2.0 Quattro JS
Audi 90 B2 (813, 814, 853) 2.0 JS
Audi 90 B2 (813, 814, 853) 2.0 Quattro JS
Audi Coupe B2 (81, 855, 856) 2.2 GT KX
Audi 4000 (USA) 2.2 KX
Audi 80 B2 Saloon (811, 813, 814, 819, 853) 2.2 KX
Audi 90 B2 (813, 814, 853) 2.2 KX
Audi Quattro (85) 2.1 Turbo GV
Audi 200 C3 Avant (447, 448) 2.1 Turbo Quattro JY
Audi 200 C3 Avant (447, 448) 2.1 Turbo Quattro KG
Audi 200 C3 Saloon (447, 448) 2.1 Turbo KG
Audi 200 C3 Saloon (447, 448) 2.1 Turbo Quattro KG
Audi 100 C3 Avant (445, 446) 2.2 Quattro MC
Audi 100 C3 Avant (445, 446) 2.2 Turbo Quattro MC
Audi 100 C3 Avant (445, 446) 2.2 Turbo MC
Audi 100 C3 Saloon (443, 444) 2.2 MC
Audi 100 C3 Saloon (443, 444) 2.2 Turbo Quattro MC
Audi 100 C3 Saloon (443, 444) 2.2 Quattro MC
Audi 100 C3 Saloon (443, 444) 2.2 Turbo MC
Audi 200 C3 Avant (447, 448) 2.2 Turbo MC
Audi 200 C3 Avant (447, 448) 2.2 Turbo Quattro MC
Audi 200 C3 Saloon (447, 448) 2.2 Turbo MC
Audi 200 C3 Saloon (447, 448) 2.2 Turbo Quattro MC
Audi 5000 (USA) 2.2 Turbo MC
Audi Quattro (85) 2.1 Turbo WR
Audi Quattro (85) 2.1 Turbo Quattro WX
Audi 100 C3 Saloon (443, 444) 2.2 Quattro WX
Audi 100 C2 Avant (435, 436) 2.1 WB
Audi 100 C2 Saloon (431, 433, 434) 2.1 WB
Audi 100 C2 Avant (435, 436) 2.1 WC
Audi 100 C2 Saloon (431, 433, 434) 2.1 WC
Audi 100 C3 Avant (445, 446) 2.1 WC
Audi 100 C3 Saloon (443, 444) 2.1 WC
Audi 200 C2 Saloon (437, 438) 2.1 WC
Audi 200 C3 Saloon (447, 448) 2.1 WC
Audi Coupe B2 (81, 855, 856) 2.1 GT KE
Audi 100 C3 Avant (445, 446) 2.2 Cat HX
Audi 100 C3 Avant (445, 446) 2.2 Cat Quattro HX
Audi 100 C3 Saloon (443, 444) 2.2 Cat HX
Audi 100 C3 Saloon (443, 444) 2.2 Cat Quattro HX
Audi Quattro (85) 2.1 20V Turbo KW
Audi 100 C2 Saloon (431, 433, 434) 2.1 WD
Audi 100 C3 Saloon (443, 444) 2.1 WD
Audi 5000 (USA) 2.1 WD
Audi all 2.2 KM
Audi Coupe B2 (81, 855, 856) 2.2 GT HY
Audi 80 B2 Saloon (811, 813, 814, 819, 853) 2.2 Quattro HY
Audi 90 B2 (813, 814, 853) 2.2 HY
Volkswagen Passat B2 Saloon (32B) 2.0 HP
Volkswagen Passat B2 Variant (33B) 2.0 HP
Volkswagen Passat B2 Variant (33B) 2.0 Syncro HP
Volkswagen Passat B2 (32B) 2.0 HP
Volkswagen Santana (32B) 2.0 HP
Volkswagen Passat B2 Saloon (32B) 2.0 JS
Volkswagen Passat B2 Variant (33B) 2.0 JS
Volkswagen Passat B2 Variant (33B) 2.0 Syncro JS
Volkswagen Passat B2 (32B) 2.0 JS
Volkswagen Santana (32B) 2.0 JS
Volkswagen Passat B2 Variant (33B) 2.2 Syncro HY
Volkswagen Passat B2 Variant (33B) 2.2 Syncro JT
Volkswagen Quantum (USA) 2.2 JT
Volkswagen Passat B2 Variant (33B) 2.2 KV
Volkswagen Passat B2 (32B) 2.2 KV
Volkswagen Passat B2 Saloon (32B) 2.2 KX
Volkswagen Passat B2 Variant (33B) 2.2 KX
Volkswagen Passat B2 Variant (33B) 2.2 Syncro KX
Volkswagen Passat B2 (32B) 2.2 KX
Volkswagen Quantum (USA) 2.2 KX
Volkswagen Santana (32B) 2.2 KX

Prije narudžbe provjerite podatke svog vozila. Niste sigurni? Pošaljite nam broj šasije (VIN) i provjerit ćemo za vas.

BP OPREMA I SERVIS d.o.o. — ovlašteni zastupnik za Hrvatsku. Za pomoć pri odabiru slobodno nas kontaktirajte.

Prikaži sve pojedinosti

VIDJELI STE JEFTINIJE? JAVITE NAM SE!

KAKO BI VAM OMOGUĆILI VRHUNSKE DIJELOVE PO VRHUNSKIH CIJENAMA POTIČEMO VAS DA NAM SE JAVITE SA LINKOM NA BOLJU PONUDU OD NAŠE I ULOŽITI ĆEMO SVE ADUTE TE NADMAŠITI CIJENU