1
/
od
5
DBA
Inventarna šifra proizvoda (SKU):DB15108XP
BMW 3 SERIES (G20) M340 - BRAKE PADS XTREME PERFORMANCE - PREDNJE
BMW 3 SERIES (G20) M340 - BRAKE PADS XTREME PERFORMANCE - PREDNJE
Redovna cijena
€208,89 EUR
Redovna cijena
Prodajna cijena
€208,89 EUR
Porezi su uključeni.
Količina
Učitavanje dostupnosti preuzimanje nije moguće
Kočione pločice iz DBA programa.
Tehnički podaci
| Visina | 117.5 mm |
| Širina pločice | 124.4 mm |
| Osovina | prednja |
| Masa | 3,83 kg |
Odgovara za vozila
| Osovina | Vozilo | Motor | Godina | Pripadajuće pločice (DBA) | Čeljust |
|---|---|---|---|---|---|
| prednja | BMW 3 Series (G20) M340 | 3.0 TD and Electric 340BHP | 2020 – danas | ||
| prednja | BMW 3 Series (G20) M340 | 3.0 Turbo 374BHP | 2019 – danas | ||
| prednja | BMW 3 Series (G21) 330 | 3.0 TD 261BHP | 2019 – danas | ||
| prednja | BMW 3 Series (G21) 330e | 2.0 Turbo and Electric 292BHP | 2019 – danas | ||
| prednja | BMW 3 Series (G21) M340 | 3.0 TD and Electric 340BHP | 2020 – danas | ||
| prednja | BMW 3 Series (xDrive G20) 330 | 3.0 TD 261BHP | 2019 – danas | ||
| prednja | BMW 3 Series (xDrive G20) 330e | 2.0 Turbo and Electric 292BHP | 2019 – danas | ||
| prednja | BMW 3 Series (xDrive G20) M340 | 3.0 TD and Electric 340BHP | 2020 – danas | ||
| prednja | BMW 3 Series (xDrive G20) M340 | 3.0 Turbo 374BHP | 2019 – danas | ||
| prednja | BMW 3 Series (xDrive G21) 330 | 3.0 TD 261BHP | 2019 – danas | ||
| prednja | BMW 3 Series (xDrive G21) 330e | 2.0 Turbo and Electric 292BHP | 2019 – danas | ||
| prednja | BMW 3 Series (xDrive G21) M340 | 3.0 TD and Electric 340BHP | 2020 – danas | ||
| prednja | BMW 3 Series (xDrive G21) M340 | 3.0 Turbo 374BHP | 2019 – danas | ||
| prednja | BMW 5 Series (G30) 530 | 3.0 TD and Electric 286BHP | 2020 – danas | ||
| prednja | BMW 5 Series (G30) 540 | 3.0 TD 320BHP | 2017 – danas | ||
| prednja | BMW 5 Series (G30) 540 | 3.0 TD 320BHP M Performance Package | 2017 – danas | ||
| prednja | BMW 5 Series (G30) 540 | 3.0 Turbo 340BHP | 2017 – danas | ||
| prednja | BMW 5 Series (G30) 540 | 3.0 Turbo 340BHP M Performance Package | 2017 – danas | ||
| prednja | BMW 5 Series (G31) 530 | 3.0 TD 265BHP M Performance Package | 2017 – 2020 | ||
| prednja | BMW 5 Series (G31) 530 | 3.0 TD and Electric 286BHP | 2020 – danas | ||
| prednja | BMW 5 Series (G31) 540 | 3.0 TD 320BHP | 2017 – danas | ||
| prednja | BMW 5 Series (G31) 540 | 3.0 TD 320BHP M Performance Package | 2017 – danas | ||
| prednja | BMW 5 Series (G31) 540 | 3.0 Turbo 340BHP | 2017 – danas | ||
| prednja | BMW 5 Series (G31) 540 | 3.0 Turbo 340BHP M Performance Package | 2017 – danas | ||
| prednja | BMW 5 Series (xDrive G30) 530 | 3.0 TD and Electric 286BHP | 2020 – danas | ||
| prednja | BMW 5 Series (xDrive G30) 540 | 3.0 TD 320BHP | 2017 – danas | ||
| prednja | BMW 5 Series (xDrive G30) 540 | 3.0 TD 320BHP M Performance Package | 2017 – danas | ||
| prednja | BMW 5 Series (xDrive G30) 540 | 3.0 Turbo 340BHP | 2017 – danas | ||
| prednja | BMW 5 Series (xDrive G30) 540 | 3.0 Turbo 340BHP M Performance Package | 2017 – danas | ||
| prednja | BMW 5 Series (xDrive G30) M550 | 4.4 Twin Turbo 462BHP | 2017 – danas | ||
| prednja | BMW 5 Series (xDrive G30) M550 | 4.4 Twin Turbo 462BHP M Performance Package | 2017 – danas | ||
| prednja | BMW 5 Series (xDrive G30) M550D | 3.0 Quad TD 400BHP | 2017 – danas | ||
| prednja | BMW 5 Series (xDrive G30) M550D | 3.0 Quad TD 400BHP M Performance Package | 2017 – danas | ||
| prednja | BMW 5 Series (xDrive G31) 530 | 3.0 TD and Electric 286BHP | 2020 – danas | ||
| prednja | BMW 5 Series (xDrive G31) 540 | 3.0 TD 320BHP | 2017 – danas | ||
| prednja | BMW 5 Series (xDrive G31) 540 | 3.0 TD 320BHP M Performance Package | 2017 – danas | ||
| prednja | BMW 5 Series (xDrive G31) 540 | 3.0 Turbo 340BHP | 2017 – danas | ||
| prednja | BMW 5 Series (xDrive G31) 540 | 3.0 Turbo 340BHP M Performance Package | 2017 – danas | ||
| prednja | BMW 5 Series (xDrive G31) M550 | 4.4 Twin Turbo 462BHP | 2017 – danas | ||
| prednja | BMW 5 Series (xDrive G31) M550 | 4.4 Twin Turbo 462BHP M Performance Package | 2017 – danas | ||
| prednja | BMW 5 Series (xDrive G31) M550D | 3.0 Quad TD 400BHP | 2017 – danas | ||
| prednja | BMW 5 Series (xDrive G31) M550D | 3.0 Quad TD 400BHP M Performance Package | 2017 – danas | ||
| prednja | BMW 6 Series (GT G32) 630 | 2.0 TD 190BHP M Performance Package | 2018 – danas | ||
| prednja | BMW 6 Series (GT G32) 630 | 2.0 Turbo 255BHP M Performance Package | 2017 – danas | ||
| prednja | BMW 6 Series (GT G32) 630 | 3.0 TD 261BHP M Performance Package | 2017 – danas | ||
| prednja | BMW 6 Series (GT G32) 640 | 3.0 Turbo 335BHP M Performance Package | 2017 – danas | ||
| prednja | BMW 6 Series (xDrive GT G32) 630 | 2.0 TD 190BHP M Performance Package | 2018 – danas | ||
| prednja | BMW 6 Series (xDrive GT G32) 630 | 3.0 TD 261BHP M Performance Package | 2017 – danas | ||
| prednja | BMW 6 Series (xDrive GT G32) 640 | 3.0 Turbo 335BHP M Performance Package | 2017 – danas | ||
| prednja | BMW 6 Series (xDrive GT G32) 640 | 3.0 Twin TD 320BHP M Performance Package | 2017 – danas | ||
| prednja | BMW 7 Series (G11) 740 | 3.0 TD 320BHP M Performance Package | 2016 – danas | ||
| prednja | BMW 7 Series (G11) 740 | 3.0 Turbo 326BHP M Performance Package | 2015 – danas | ||
| prednja | BMW 7 Series (G11) 745e | 3.0 Turbo and Electric 394BHP M Performance Package | 2019 – danas | ||
| prednja | BMW 7 Series (G11) 750 | 3.0 Quad TD 400BHP | 2016 – danas | ||
| prednja | BMW 7 Series (G11) 750 | 3.0 Quad TD 400BHP M Performance Package | 2016 – danas | ||
| prednja | BMW 7 Series (G11) 750 | 4.4 Twin Turbo 450BHP | 2016 – danas | ||
| prednja | BMW 7 Series (G11) 750 | 4.4 Twin Turbo 450BHP M Performance Package | 2016 – danas | ||
| prednja | BMW 7 Series (G12) 740 | 3.0 TD 320BHP M Performance Package | 2016 – danas | ||
| prednja | BMW 7 Series (G12) 740 | 3.0 Turbo 326BHP M Performance Package | 2015 – danas | ||
| prednja | BMW 7 Series (G12) 740e | 2.0 Turbo and Electric 326BHP M Performance Package | 2016 – danas | ||
| prednja | BMW 7 Series (G12) 745e | 3.0 Turbo and Electric 394BHP M Performance Package | 2019 – danas | ||
| prednja | BMW 7 Series (G12) 750 | 3.0 Quad TD 400BHP | 2016 – danas | ||
| prednja | BMW 7 Series (G12) 750 | 3.0 Quad TD 400BHP M Performance Package | 2016 – danas | ||
| prednja | BMW 7 Series (G12) 750 | 4.4 Twin Turbo 450BHP | 2016 – danas | ||
| prednja | BMW 7 Series (G12) 750 | 4.4 Twin Turbo 450BHP M Performance Package | 2016 – danas | ||
| prednja | BMW 7 Series (xDrive G11) 740 | 3.0 TD 320BHP M Performance Package | 2016 – danas | ||
| prednja | BMW 7 Series (xDrive G11) 740 | 3.0 Turbo 326BHP M Performance Package | 2015 – danas | ||
| prednja | BMW 7 Series (xDrive G11) 740e | 2.0 Turbo and Electric 326BHP M Performance Package | 2016 – danas | ||
| prednja | BMW 7 Series (xDrive G11) 745e | 3.0 Turbo and Electric 394BHP M Performance Package | 2019 – danas | ||
| prednja | BMW 7 Series (xDrive G11) 750 | 3.0 Quad TD 400BHP | 2016 – danas | ||
| prednja | BMW 7 Series (xDrive G11) 750 | 3.0 Quad TD 400BHP M Performance Package | 2016 – danas | ||
| prednja | BMW 7 Series (xDrive G11) 750 | 4.4 Twin Turbo 450BHP | 2016 – danas | ||
| prednja | BMW 7 Series (xDrive G11) 750 | 4.4 Twin Turbo 450BHP M Performance Package | 2016 – danas | ||
| prednja | BMW 7 Series (xDrive G12) 740 | 3.0 TD 320BHP M Performance Package | 2016 – danas | ||
| prednja | BMW 7 Series (xDrive G12) 740 | 3.0 Turbo 326BHP M Performance Package | 2015 – danas | ||
| prednja | BMW 7 Series (xDrive G12) 740e | 2.0 Turbo and Electric 326BHP M Performance Package | 2016 – danas | ||
| prednja | BMW 7 Series (xDrive G12) 745e | 3.0 Turbo and Electric 394BHP M Performance Package | 2019 – danas | ||
| prednja | BMW 7 Series (xDrive G12) 750 | 3.0 Quad TD 400BHP | 2016 – danas | ||
| prednja | BMW 7 Series (xDrive G12) 750 | 3.0 Quad TD 400BHP M Performance Package | 2016 – danas | ||
| prednja | BMW 7 Series (xDrive G12) 750 | 4.4 Twin Turbo 450BHP | 2016 – danas | ||
| prednja | BMW 7 Series (xDrive G12) 750 | 4.4 Twin Turbo 450BHP M Performance Package | 2016 – danas | ||
| prednja | BMW 7 Series (xDrive G12) M760 | 6.6 Twin Turbo 609BHP | 2016 – danas | ||
| prednja | BMW 8 Series (Convertible G14) 840 | 3.0 Turbo 340BHP | 2019 – danas | ||
| prednja | BMW 8 Series (Convertible G14) 840 | 3.0 Turbo 340BHP M Performance Package | 2019 – danas | ||
| prednja | BMW 8 Series (Convertible G14) 840d | 3.0 TD 320BHP | 2018 – danas | ||
| prednja | BMW 8 Series (Convertible G14) 840d | 3.0 TD 320BHP M Performance Package | 2018 – danas | ||
| prednja | BMW 8 Series (Convertible G14) M850 | 4.4 Twin Turbo 530BHP | 2018 – danas | ||
| prednja | BMW 8 Series (Coupe G15) 840 | 3.0 Turbo 340BHP | 2019 – danas | ||
| prednja | BMW 8 Series (Coupe G15) 840 | 3.0 Turbo 340BHP M Performance Package | 2019 – danas | ||
| prednja | BMW 8 Series (Coupe G15) 840d | 3.0 TD 320BHP | 2018 – danas | ||
| prednja | BMW 8 Series (Coupe G15) 840d | 3.0 TD 320BHP M Performance Package | 2018 – danas | ||
| prednja | BMW 8 Series (Coupe G15) M850 | 4.4 Twin Turbo 530BHP | 2018 – danas | ||
| prednja | BMW 8 Series (Gran Coupe G16) 840 | 3.0 Turbo 340BHP | 2019 – danas | ||
| prednja | BMW 8 Series (Gran Coupe G16) 840 | 3.0 Turbo 340BHP M Performance Package | 2019 – danas | ||
| prednja | BMW 8 Series (Gran Coupe G16) 840d | 3.0 TD 320BHP | 2019 – danas | ||
| prednja | BMW 8 Series (Gran Coupe G16) 840d | 3.0 TD 320BHP M Performance Package | 2019 – danas | ||
| prednja | BMW 8 Series (Gran Coupe G16) M850 | 4.4 Twin Turbo 530BHP | 2019 – danas | ||
| prednja | BMW X3 M (G01) | 3.0 Twin Turbo 480BHP | 2019 – danas | ||
| prednja | BMW X3 M Competition (G01) | 3.0 Twin Turbo 510BHP | 2019 – danas | ||
| prednja | BMW X4 M (G02) | 3.0 Twin Turbo 480BHP | 2019 – danas | ||
| prednja | BMW X4 M Competition (G02) | 3.0 Twin Turbo 510BHP | 2019 – danas | ||
| prednja | BMW X5 (G05) | 3.0 Quad TD | 2018 – danas | ||
| prednja | BMW X5 (G05) | 3.0 TD | 2018 – danas | ||
| prednja | BMW X5 (G05) | 3.0 TD | 2018 – danas | ||
| prednja | BMW X5 (G05) | 3.0 Turbo | 2018 – danas | ||
| prednja | BMW X5 (G05) | 3.0 Turbo | 2018 – danas | ||
| prednja | BMW X5 (G05) | 4.4 Twin Turbo | 2019 – danas | ||
| prednja | BMW X5 (G05) | 4.4 Twin Turbo | 2019 – danas | ||
| prednja | BMW X6 (G06) | 3.0 Quad TD | 2019 – danas | ||
| prednja | BMW X6 (G06) | 3.0 TD | 2019 – danas | ||
| prednja | BMW X6 (G06) | 3.0 Turbo | 2019 – danas | ||
| prednja | BMW X6 (G06) | 4.4 Twin Turbo | 2019 – danas | ||
| prednja | BMW X6 (G06) M Performnce | 3.0 Quad TD | 2019 – danas | ||
| prednja | BMW X6 (G06) M Performnce | 3.0 TD | 2019 – danas | ||
| prednja | BMW X6 (G06) M Performnce | 3.0 Turbo | 2019 – danas | ||
| prednja | BMW X6 (G06) M Performnce | 4.4 Twin Turbo | 2019 – danas | ||
| prednja | BMW X7 (G07) | 3.0 TD | 2019 – danas | ||
| prednja | BMW X7 (G07) | 3.0 TD | 2019 – danas | ||
| prednja | BMW X7 (G07) | 3.0 Tri TD | 2019 – danas | ||
| prednja | BMW X7 (G07) | 3.0 Tri TD | 2019 – danas | ||
| prednja | BMW X7 (G07) | 3.0 Turbo | 2019 – danas | ||
| prednja | BMW X7 (G07) | 3.0 Turbo | 2019 – danas | ||
| prednja | BMW X7 (G07) | 4.4 Twin Turbo | 2019 – danas | ||
| prednja | BMW X7 (G07) | 4.4 Twin Turbo | 2019 – danas | ||
| prednja | BMW (ALPINA) B7 (G12) | 4.4 Twin Turbo 608BHP | 2017 – danas | ||
| prednja | ROLLS ROYCE Cullinan | 6.75 Twin Turbo 570BHP | 2019 – danas | ||
| prednja | ROLLS ROYCE Phantom VIII | 6.75 Twin Turbo 570BHP | 2018 – danas |
Prije narudžbe provjerite podatke svog vozila. Niste sigurni? Pošaljite nam broj šasije (VIN) i provjerit ćemo za vas.
BP OPREMA I SERVIS d.o.o. — ovlašteni zastupnik za Hrvatsku. Za pomoć pri odabiru slobodno nas kontaktirajte.
Share

VIDJELI STE JEFTINIJE? JAVITE NAM SE!
KAKO BI VAM OMOGUĆILI VRHUNSKE DIJELOVE PO VRHUNSKIH CIJENAMA POTIČEMO VAS DA NAM SE JAVITE SA LINKOM NA BOLJU PONUDU OD NAŠE I ULOŽITI ĆEMO SVE ADUTE TE NADMAŠITI CIJENU