TURBOSMART
Inventarna šifra proizvoda (SKU):TS-0203-1016
BOV KOMPACT DUAL PORT SUBARU 98-00 FORESTER MY99 WRX
BOV KOMPACT DUAL PORT SUBARU 98-00 FORESTER MY99 WRX
Učitavanje dostupnosti preuzimanje nije moguće
Kompact Dual Port BOV Subaru 98-00 Forester MY99 WRX
BOV s dvostrukim izlazom, razvijen posebno za Subaru Forester 98-00 i MY99 WRX. Kompact Dual Port ispuhuje i u atmosferu i natrag u usis zraka. Priključci sa sekvencijalnim otvaranjem omogućuju tiši rad u normalnoj vožnji, uz performanse i zvuk atmosferskog BOV-a kad se vozi oštrije.
Turbosmart Kompact ventil vrlo je izdržljive izvedbe, obrađen iz billet aluminija (iz punog bloka). Tvornički ventili često nisu dorasli uklanjanju štetnog pumpanja kompresora (surge), a kako automobili stare, masovno proizvedeni dijelovi zamaraju se i propuštaju, uzrokujući ozbiljne gubitke tlaka prednabijanja. To sprječava turbinu da dosegne puni potencijal i krade vam performanse.
Sa svojim tijelom od anodiziranog billet aluminija (obrađenog iz punog bloka) i laganim aluminijskim klipom, Kompact nudi iznimnu trajnost, vrhunski odziv i izvrsnu sposobnost držanja tlaka prednabijanja za svoju veličinu.
Kompact Dual Port savršen je za vlasnike tvorničkih do blago modificiranih automobila koji žele klasičan zvuk atmosferskog BOV-a u prostorno učinkovitom paketu za zamjenu tvorničkog dijela.
Blow-off ventil (BOV) s dva izlaza izrađen posebno za Subaru Forester 98-00 i WRX MY99. Kompact Dual Port ispuhuje u atmosferu i natrag u usis zraka. Priključci sa stupnjevitim otvaranjem daju tiši rad u svakodnevnoj vožnji, uz performanse i zvuk atmosferskog BOV-a kad zatreba više.
Turbosmart Kompact ventil vrlo je izdržljive izvedbe, obrađen iz punog bloka. To sprječava turbopunjač da dosegne puni potencijal i oduzima vam performanse. To sprječava turbopunjač da dosegne puni potencijal i oduzima vam performanse. Tvornički ventili često nisu dorasli zadatku uklanjanja štetnog pumpanja kompresora (surge), a starenjem automobila masovno proizvedeni dijelovi zamaraju se i propuštaju, uzrokujući ozbiljne gubitke tlaka prednabijanja.
Tehnički podaci
| Priključci | dvostruki (dual port) |
| Masa | 0,67 kg |
Odgovara za vozila
| Vozilo | Motor | Godina |
|---|---|---|
| SUBARU WRX | GC8 (04 / 93-09 / 00) 177KW 236HP 1994cc Petrol Saloon (EJ205) (TD04) | 1999 – 1999 |
| SUBARU WRX | GF8 (04 / 93-09 / 00) 177KW 236HP 1994cc Petrol Hatch (EJ205) (TD04) | 1999 – 1999 |
| SUBARU WRX STI | GC8 (04 / 93-09 / 00) 184KW 247HP 1994cc Petrol Saloon (EJ207) (VF28) | 1999 – 1999 |
| SUBARU WRX STI | GC8 (04 / 93-09 / 00) 184KW 247HP 1994cc Petrol Coupe (EJ207) (VF28) | 1999 – 1999 |
| SUBARU WRX TYPE R | GC8 (04 / 93-09 / 00) 205KW 274HP 1994cc Petrol Coupe JDM (EJ207) (VF28) | 1999 – 1999 |
| SUBARU WRX TYPE RA | GC8 (04 / 93-09 / 00) 202KW 271HP 1994cc Petrol Saloon JDM (EJ207) (VF28) | 1999 – 1999 |
| SUBARU WRX | GC8 (04 / 93-09 / 00) 177KW 236HP 1994cc Petrol Saloon (EJ205) (TD04) | 2000 – 2000 |
| SUBARU WRX | GF8 (04 / 93-09 / 00) 177KW 236HP 1994cc Petrol Hatch (EJ205) (TD04) | 2000 – 2000 |
| SUBARU WRX STI | GC8 (04 / 93-09 / 00) 184KW 247HP 1994cc Petrol Saloon (EJ207) (VF29) | 2000 – 2000 |
| SUBARU WRX STI | GC8 (04 / 93-09 / 00) 184KW 247HP 1994cc Petrol Coupe (EJ207) (VF29) | 2000 – 2000 |
| SUBARU WRX TYPE RA | GC8 (04 / 93-09 / 00) 202KW 271HP 1994cc Petrol Saloon JDM (EJ207) (VF29) | 2000 – 2000 |
| SUBARU STI S201 | GC8 (04 / 93-09 / 00) 224KW 300HP 1994cc Petrol Saloon JDM (EJ207) (VF29) | 2000 – 2000 |
| SUBARU LEGACY GT | BD (10 / 94-10 / 97) 183KW 245HP 1994cc Petrol Saloon (EJ20H) (VF13+VF14) | 1994 – 1994 |
| SUBARU LEGACY RS | BD (10 / 94-10 / 97) 206KW 276HP 1994cc Petrol Saloon (EJ20R) (VF13+VF14) | 1994 – 1994 |
| SUBARU LEGACY GT | BG (10 / 94-10 / 97) 183KW 245HP 1994cc Petrol Hatch (EJ20H) (VF13+VF14) | 1994 – 1994 |
| SUBARU LEGACY GT | BD (10 / 94-10 / 97) 183KW 245HP 1994cc Petrol Saloon (EJ20H) (VF13+VF14) | 1995 – 1995 |
| SUBARU LEGACY RS | BD (10 / 94-10 / 97) 206KW 276HP 1994cc Petrol Saloon (EJ20R) (VF13+VF14) | 1995 – 1995 |
| SUBARU LEGACY GT | BG (10 / 94-10 / 97) 183KW 245HP 1994cc Petrol Hatch (EJ20H) (VF13+VF14) | 1995 – 1995 |
| SUBARU LEGACY GT | BD (10 / 94-10 / 97) 183KW 245HP 1994cc Petrol Saloon (EJ20H) (VF25+VF26) | 1996 – 1996 |
| SUBARU LEGACY RS | BD (10 / 94-10 / 97) 206KW 276HP 1994cc Petrol Saloon (EJ20R) (VF25+VF26) | 1996 – 1996 |
| SUBARU LEGACY GT | BG (10 / 94-10 / 97) 183KW 245HP 1994cc Petrol Hatch (EJ20H) (VF25+VF26) | 1996 – 1996 |
| SUBARU LEGACY GT | BD (10 / 94-10 / 97) 183KW 245HP 1994cc Petrol Saloon (EJ20H) (VF35+VF36) | 1997 – 1997 |
| SUBARU LEGACY RS | BD (10 / 94-10 / 97) 206KW 276HP 1994cc Petrol Saloon (EJ20R) (VF35+VF36) | 1997 – 1997 |
| SUBARU LEGACY GT | BG (10 / 94-10 / 97) 183KW 245HP 1994cc Petrol Hatch (EJ20H) (VF35+VF36) | 1997 – 1997 |
| SUBARU LEGACY GT | BE (11 / 97-10 / 04) 190KW 255HP 1994cc Petrol Saloon (EJ206) (VF25+VF26) | 1998 – 1998 |
| SUBARU LEGACY GT | BH (11 / 97-10 / 04) 190KW 255HP 1994cc Petrol Hatch (EJ206) (VF25+VF26) | 1998 – 1998 |
| SUBARU LEGACY GT | BE (11 / 97-10 / 04) 190KW 255HP 1994cc Petrol Saloon (EJ206) (VF32+VF33) | 1999 – 1999 |
| SUBARU LEGACY GT | BH (11 / 97-10 / 04) 190KW 255HP 1994cc Petrol Hatch (EJ206) (VF32+VF33) | 1999 – 1999 |
| SUBARU LEGACY GT | BE (11 / 97-10 / 04) 206KW 276HP 1994cc Petrol Saloon (EJ208) (VF32+VF33) | 2000 – 2000 |
| SUBARU LEGACY GT | BH (11 / 97-10 / 04) 206KW 276HP 1994cc Petrol Hatch (EJ208) (VF32+VF33) | 2000 – 2000 |
| SUBARU LEGACY B4 | BE (11 / 97-10 / 04) 190KW 255HP 1994cc Petrol Saloon AUDM (EJ206) (VF32+VF33) | 2000 – 2000 |
| SUBARU LEGACY GT | BE (11 / 97-10 / 04) 206KW 176HP 1994cc Petrol Saloon (EJ208) (VF32+VF33) | 2001 – 2001 |
| SUBARU LEGACY GT | BH (11 / 97-10 / 04) 206KW 176HP 1994cc Petrol Hatch (EJ208) (VF32+VF33) | 2001 – 2001 |
| SUBARU LEGACY B4 | BE (11 / 97-10 / 04) 190KW 255HP 1994cc Petrol Saloon AUDM (EJ206) (VF32+VF33) | 2001 – 2001 |
| SUBARU LEGACY GT | BE (11 / 97-10 / 04) 206KW 276HP 1994cc Petrol Saloon (EJ208) (VF32+VF33) | 2002 – 2002 |
| SUBARU LEGACY GT | BH (11 / 97-10 / 04) 206KW 276HP 1994cc Petrol Hatch (EJ208) (VF32+VF33) | 2002 – 2002 |
| SUBARU LEGACY B4 | BE (11 / 97-10 / 04) 190KW 255HP 1994cc Petrol Saloon AUDM (EJ206) (VF32+VF33) | 2002 – 2002 |
| SUBARU LEGACY STI S401 | BE (11 / 97-10 / 04) 206KW 276HP 1994cc Petrol Saloon (EJ208) (VF32+VF33) | 2002 – 2002 |
| SUBARU Forester GT | SF (10 / 97-09 / 02) 125KW 168HP 1994cc Petrol Hatch (EJ205) (TF035) | 1998 – 2000 |
| SUBARU Forester GT | SF (10 / 97-09 / 02) 130KW 174HP 1994cc Petrol Hatch (EJ205) (TF035) | 2001 – 2002 |
Prije narudžbe provjerite podatke svog vozila. Niste sigurni? Pošaljite nam broj šasije (VIN) i provjerit ćemo za vas.
Tehnički bilteni proizvođača: Kompact_Subaru_PlumBack.pdf
BP OPREMA I SERVIS d.o.o. — ovlašteni zastupnik Turbosmart opreme za Hrvatsku. Za pomoć pri odabiru slobodno nas kontaktirajte.
Share

VIDJELI STE JEFTINIJE? JAVITE NAM SE!
KAKO BI VAM OMOGUĆILI VRHUNSKE DIJELOVE PO VRHUNSKIH CIJENAMA POTIČEMO VAS DA NAM SE JAVITE SA LINKOM NA BOLJU PONUDU OD NAŠE I ULOŽITI ĆEMO SVE ADUTE TE NADMAŠITI CIJENU