1
/
od
4
DBA
Inventarna šifra proizvoda (SKU):DB1763SP
CADILLAC BLS - BRAKE PADS STREET PERFORMANCE - STRAŽNJE
CADILLAC BLS - BRAKE PADS STREET PERFORMANCE - STRAŽNJE
Redovna cijena
€107,19 EUR
Redovna cijena
Prodajna cijena
€107,19 EUR
Porezi su uključeni.
Količina
Učitavanje dostupnosti preuzimanje nije moguće
Kočione pločice iz DBA programa.
Tehnički podaci
| Visina | 51.9 mm |
| Širina pločice | 123 mm |
| Debljina pločice | 15.4 mm |
| FMSI | 7957-D1095 |
| OEM broj | 16 05 117 |
| Osovina | stražnja |
| Masa | 1,07 kg |
Odgovara za vozila
| Osovina | Vozilo | Motor | Godina | Pripadajuće pločice (DBA) | Čeljust |
|---|---|---|---|---|---|
| stražnja | CADILLAC BLS | 1.9 TD 150BHP | 2006 – 2010 | ||
| stražnja | CADILLAC BLS | 1.9 TD 150BHP | 2006 – 2010 | ||
| stražnja | CADILLAC BLS | 1.9 TD 180BHP | 2007 – 2010 | ||
| stražnja | CADILLAC BLS | 1.9 TD 180BHP | 2007 – 2010 | ||
| stražnja | CADILLAC BLS | 2.0 Turbo 175BHP | 2006 – 2010 | ||
| stražnja | CADILLAC BLS | 2.0 Turbo 175BHP | 2006 – 2010 | ||
| stražnja | CADILLAC BLS | 2.0 Turbo 210BHP | 2006 – 2010 | ||
| stražnja | CADILLAC BLS | 2.0 Turbo 210BHP | 2006 – 2010 | ||
| stražnja | CADILLAC BLS | 2.8 Turbo 255BHP | 2006 – 2010 | ||
| stražnja | CADILLAC BLS | 2.8 Turbo 255BHP | 2006 – 2010 | ||
| stražnja | CADILLAC BLS | 2.8 Turbo 276BHP | 2009 – 2010 | ||
| stražnja | CITROEN C5 | 1.6 Electric Handbrake | 2010 – 2018 | ||
| stražnja | CITROEN C5 | 1.6 TD Electric Handbrake | 2008 – 2018 | ||
| stražnja | CITROEN C5 | 1.6 Turbo Electric Handbrake | 2009 – 2018 | ||
| stražnja | CITROEN C5 | 1.8 Electric Handbrake | 2008 – 2018 | ||
| stražnja | CITROEN C5 | 2.0 Electric Handbrake | 2008 – 2018 | ||
| stražnja | CITROEN C5 | 2.0 TD Electric Handbrake | 2008 – 2018 | ||
| stražnja | CITROEN C5 | 2.2 TD Electric Handbrake | 2008 – 2018 | ||
| stražnja | CITROEN C5 | 2.7 TD Electric Handbrake | 2008 – 2009 | ||
| stražnja | CITROEN C5 | 3.0 Electric Handbrake | 2008 – 2018 | ||
| stražnja | CITROEN C5 | 3.0 TD Electric Handbrake | 2009 – 2018 | ||
| stražnja | DAIMLER Super Eight | 4.2 Supercharged | 2006 – 2007 | ||
| stražnja | DAIMLER Super Eight | 4.2 Supercharged | 2007 – 2010 | ||
| stražnja | DAIMLER Super V8 | 4.2 Supercharged | 2006 – 2008 | ||
| stražnja | FORD C-Max (Mk1) | 1.6 100BHP | 2007 – 2011 | ||
| stražnja | FORD C-Max (Mk1) | 1.6 TD 109BHP | 2007 – 2011 | ||
| stražnja | FORD C-Max (Mk1) | 1.6 TD 109BHP | 2007 – 2011 | ||
| stražnja | FORD C-Max (Mk1) | 1.6 TD 90BHP | 2007 – 2011 | ||
| stražnja | FORD C-Max (Mk1) | 1.6 TD 90BHP | 2007 – 2011 | ||
| stražnja | FORD C-Max (Mk1) | 1.8 125BHP | 2007 – 2011 | ||
| stražnja | FORD C-Max (Mk1) | 1.8 TD 110BHP | 2007 – 2011 | ||
| stražnja | FORD C-Max (Mk1) | 2.0 145BHP | 2007 – 2011 | ||
| stražnja | FORD C-Max (Mk1) | 2.0 TD 135BHP | 2007 – 2011 | ||
| stražnja | FORD C-Max (Mk2) | 1.0 Turbo 100BHP | 2012 – 2019 | ||
| stražnja | FORD C-Max (Mk2) | 1.0 Turbo 125BHP | 2012 – 2019 | ||
| stražnja | FORD C-Max (Mk2) | 1.6 105BHP | 2010 – 2019 | ||
| stražnja | FORD C-Max (Mk2) | 1.6 120BHP | 2011 – 2019 | ||
| stražnja | FORD C-Max (Mk2) | 1.6 125BHP | 2010 – 2019 | ||
| stražnja | FORD C-Max (Mk2) | 1.6 85BHP | 2010 – 2019 | ||
| stražnja | FORD C-Max (Mk2) | 1.6 TD 115BHP | 2010 – 2019 | ||
| stražnja | FORD C-Max (Mk2) | 1.6 TD 95BHP | 2010 – 2019 | ||
| stražnja | FORD C-Max (Mk2) | 1.6 Turbo 150BHP | 2010 – 2019 | ||
| stražnja | FORD C-Max (Mk2) | 1.6 Turbo 182BHP | 2010 – 2019 | ||
| stražnja | FORD C-Max (Mk2) | 2.0 TD 115BHP | 2011 – 2019 | ||
| stražnja | FORD C-Max (Mk2) | 2.0 TD 140BHP | 2011 – 2019 | ||
| stražnja | FORD C-Max (Mk2) | 2.0 TD 163BHP | 2011 – 2019 | ||
| stražnja | FORD Focus (Mk2) | 1.6 | 2005 – 2011 | ||
| stražnja | FORD Focus (Mk2) | 1.6 TD | 2005 – 2011 | ||
| stražnja | FORD Focus (Mk2) | 1.8 | 2005 – 2011 | ||
| stražnja | FORD Focus (Mk2) | 1.8 TD | 2005 – 2011 | ||
| stražnja | FORD Focus (Mk2) | 2.0 | 2005 – 2011 | ||
| stražnja | FORD Focus (Mk2) | 2.0 TD | 2005 – 2011 | ||
| stražnja | FORD Focus (Mk2) | 2.5 Turbo ST 225BHP | 2005 – 2011 | ||
| stražnja | FORD Focus (Mk3) | 1.0 Turbo 100BHP | 2012 – 2018 | ||
| stražnja | FORD Focus (Mk3) | 1.0 Turbo 125BHP | 2012 – 2018 | ||
| stražnja | FORD Focus (Mk3) | 1.0 Turbo 140BHP | 2017 – 2018 | ||
| stražnja | FORD Focus (Mk3) | 1.5 TD 105BHP | 2015 – 2018 | ||
| stražnja | FORD Focus (Mk3) | 1.5 TD 120BHP | 2015 – 2018 | ||
| stražnja | FORD Focus (Mk3) | 1.5 TD 95BHP | 2015 – 2018 | ||
| stražnja | FORD Focus (Mk3) | 1.5 Turbo 150BHP | 2014 – 2018 | ||
| stražnja | FORD Focus (Mk3) | 1.5 Turbo 182BHP | 2014 – 2018 | ||
| stražnja | FORD Focus (Mk3) | 1.6 105BHP | 2011 – 2016 | ||
| stražnja | FORD Focus (Mk3) | 1.6 120BHP | 2011 – 2016 | ||
| stražnja | FORD Focus (Mk3) | 1.6 125BHP | 2011 – 2016 | ||
| stražnja | FORD Focus (Mk3) | 1.6 85BHP | 2011 – 2016 | ||
| stražnja | FORD Focus (Mk3) | 1.6 TD 105BHP | 2012 – 2015 | ||
| stražnja | FORD Focus (Mk3) | 1.6 TD 115BHP | 2011 – 2014 | ||
| stražnja | FORD Focus (Mk3) | 1.6 TD 115BHP | 2011 – 2015 | ||
| stražnja | FORD Focus (Mk3) | 1.6 TD 95BHP | 2011 – 2015 | ||
| stražnja | FORD Focus (Mk3) | 1.6 Turbo 150BHP | 2011 – 2014 | ||
| stražnja | FORD Focus (Mk3) | 1.6 Turbo 180BHP | 2011 – 2014 | ||
| stražnja | FORD Focus (Mk3) | 2.0 TD 115BHP | 2011 – 2014 | ||
| stražnja | FORD Focus (Mk3) | 2.0 TD 140BHP | 2011 – 2014 | ||
| stražnja | FORD Focus (Mk3) | 2.0 TD 150BHP | 2014 – 2018 | ||
| stražnja | FORD Focus (Mk3) | 2.0 TD 160BHP | 2011 – 2014 | ||
| stražnja | FORD Focus (Mk3) | 2.0 TD 185BHP | 2014 – 2018 | ||
| stražnja | FORD Focus (Mk3) | 2.0 Turbo ST 250BHP | 2011 – 2018 | ||
| stražnja | FORD Focus (Mk3) | 2.0 Turbo ST 250BHP | 2015 – 2018 | ||
| stražnja | FORD Focus (Mk3) | 2.3 Turbo RS 350BHP | 2016 – 2018 | ||
| stražnja | FORD Focus CC | 1.6 | 2006 – 2011 | ||
| stražnja | FORD Focus CC | 2.0 | 2006 – 2011 | ||
| stražnja | FORD Focus CC | 2.0 TD | 2006 – 2011 | ||
| stražnja | FORD Focus C-Max | 1.6 | 2005 – 2007 | ||
| stražnja | FORD Focus C-Max | 1.6 TD | 2005 – 2007 | ||
| stražnja | FORD Focus C-Max | 1.8 | 2005 – 2007 | ||
| stražnja | FORD Focus C-Max | 1.8 TD | 2005 – 2007 | ||
| stražnja | FORD Focus C-Max | 2.0 | 2005 – 2007 | ||
| stražnja | FORD Focus C-Max | 2.0 TD | 2005 – 2007 | ||
| stražnja | FORD Focus LS | 2005 – 2007 | |||
| stražnja | FORD Focus LT | 2007 – 2010 | |||
| stražnja | FORD Focus LV | 2009 – 2010 | |||
| stražnja | FORD Focus XR5 | 2005 – 2011 | |||
| stražnja | FORD Grand C-Max | 1.0 Turbo 100BHP | 2012 – danas | ||
| stražnja | FORD Grand C-Max | 1.0 Turbo 120BHP | 2012 – danas | ||
| stražnja | FORD Grand C-Max | 1.6 105BHP | 2010 – danas | ||
| stražnja | FORD Grand C-Max | 1.6 125BHP | 2010 – danas | ||
| stražnja | FORD Grand C-Max | 1.6 TD 115BHP | 2010 – danas | ||
| stražnja | FORD Grand C-Max | 1.6 TD 95BHP | 2010 – danas | ||
| stražnja | FORD Grand C-Max | 1.6 Turbo 150BHP | 2010 – danas | ||
| stražnja | FORD Grand C-Max | 1.6 Turbo 182BHP | 2010 – danas | ||
| stražnja | FORD Grand C-Max | 2.0 TD 115BHP | 2011 – danas | ||
| stražnja | FORD Grand C-Max | 2.0 TD 140BHP | 2011 – danas | ||
| stražnja | FORD Grand C-Max | 2.0 TD 163BHP | 2011 – danas | ||
| stražnja | FORD Kuga (Mk2) | 1.5 TD 120BHP | 2016 – 2019 | ||
| stražnja | FORD Kuga (Mk2) | 1.5 Turbo 120BHP FWD | 2016 – 2019 | ||
| stražnja | FORD Kuga (Mk2) | 1.5 Turbo 150BHP FWD | 2014 – 2019 | ||
| stražnja | FORD Kuga (Mk2) | 1.5 Turbo 180BHP 4WD | 2014 – 2019 | ||
| stražnja | FORD Kuga (Mk2) | 1.6 Turbo 150BHP | 2013 – 2014 | ||
| stražnja | FORD Kuga (Mk2) | 1.6 Turbo 180BHP | 2013 – 2014 | ||
| stražnja | FORD Kuga (Mk2) | 2.0 TD 140BHP | 2013 – 2014 | ||
| stražnja | FORD Kuga (Mk2) | 2.0 TD 150BHP 4WD | 2014 – 2019 | ||
| stražnja | FORD Kuga (Mk2) | 2.0 TD 150BHP FWD | 2014 – 2019 | ||
| stražnja | FORD Kuga (Mk2) | 2.0 TD 161BHP | 2013 – 2014 | ||
| stražnja | FORD Kuga (Mk2) | 2.0 TD 180BHP 4WD | 2014 – 2019 | ||
| stražnja | FORD Tourneo Connect | 1.0 Turbo 100BHP | 2013 – danas | ||
| stražnja | FORD Tourneo Connect | 1.5 TD 100BHP | 2015 – danas | ||
| stražnja | FORD Tourneo Connect | 1.5 TD 120BHP | 2015 – danas | ||
| stražnja | FORD Tourneo Connect | 1.6 TD 115BHP | 2013 – 2016 | ||
| stražnja | FORD Tourneo Connect | 1.6 TD 95BHP | 2013 – 2016 | ||
| stražnja | FORD Tourneo Connect | 1.6 Turbo 150BHP | 2013 – 2016 | ||
| stražnja | FORD Transit Connect | 1.0 Turbo 100BHP | 2014 – danas | ||
| stražnja | FORD Transit Connect | 1.5 TD 101BHP | 2015 – danas | ||
| stražnja | FORD Transit Connect | 1.5 TD 120BHP | 2015 – danas | ||
| stražnja | FORD Transit Connect | 1.5 TD 75BHP | 2015 – danas | ||
| stražnja | FORD Transit Connect | 1.6 TD 115BHP | 2014 – 2016 | ||
| stražnja | FORD Transit Connect | 1.6 TD 75BHP | 2014 – 2016 | ||
| stražnja | FORD Transit Connect | 1.6 TD 95BHP | 2014 – 2016 | ||
| stražnja | HOLDEN (Aust NZ) | Vectra ZC/ | 2004 – 2006 | ||
| stražnja | JAGUAR S-Type | 2.7 TD 204BHP | 2006 – 2008 | ||
| stražnja | JAGUAR S-Type | 3.0 235BHP | 2006 – 2008 | ||
| stražnja | JAGUAR S-Type | 3.0 235BHP | 2006 – 2008 | ||
| stražnja | JAGUAR S-Type | 4.2 294BHP | 2006 – 2008 | ||
| stražnja | JAGUAR S-Type | 4.2 R Supercharged 390BHP | 2006 – 2008 | ||
| stražnja | JAGUAR XF (X250) | 2.0 Turbo 241BHP | 2012 – 2015 | ||
| stražnja | JAGUAR XF (X250) | 2.2 TD 163BHP | 2011 – 2015 | ||
| stražnja | JAGUAR XF (X250) | 2.2 TD 190BHP | 2011 – 2012 | ||
| stražnja | JAGUAR XF (X250) | 2.2 TD 200BHP | 2012 – 2015 | ||
| stražnja | JAGUAR XF (X250) | 2.7 Twin TD 207BHP | 2008 – 2009 | ||
| stražnja | JAGUAR XF (X250) | 3.0 238BHP | 2008 – 2012 | ||
| stražnja | JAGUAR XF (X250) | 3.0 Supercharged 340BHP | 2012 – 2015 | ||
| stražnja | JAGUAR XF (X250) | 3.0 Twin TD 211BHP | 2009 – 2011 | ||
| stražnja | JAGUAR XF (X250) | 3.0 Twin TD 240BHP | 2009 – 2015 | ||
| stražnja | JAGUAR XF (X250) | 3.0 Twin TD 275BHP | 2009 – 2015 | ||
| stražnja | JAGUAR XF (X250) | 4.2 300BHP | 2008 – 2009 | ||
| stražnja | JAGUAR XF (X250) | 4.2 Supercharged 416BHP | 2008 – 2010 | ||
| stražnja | JAGUAR XF (X250) | 5.0 385BHP | 2009 – 2012 | ||
| stražnja | JAGUAR XF Sportbrake | 2.2 TD 163BHP | 2012 – 2016 | ||
| stražnja | JAGUAR XF Sportbrake | 2.2 TD 200BHP | 2012 – 2016 | ||
| stražnja | JAGUAR XF Sportbrake | 3.0 Twin TD 240BHP | 2012 – 2016 | ||
| stražnja | JAGUAR XF Sportbrake | 3.0 Twin TD 275BHP | 2012 – 2016 | ||
| stražnja | JAGUAR XJ | 2.0 Turbo 240BHP | 2012 – 2019 | ||
| stražnja | JAGUAR XJ | 3.0 Supercharged 340BHP | 2012 – 2019 | ||
| stražnja | JAGUAR XJ | 3.0 Twin TD 275BHP | 2010 – 2016 | ||
| stražnja | JAGUAR XJ | 3.0 Twin TD 300BHP | 2015 – 2016 | ||
| stražnja | JAGUAR XJ | 5.0 385BHP | 2010 – 2019 | ||
| stražnja | JAGUAR XJ6 | 2.7 TD | 2006 – 2009 | ||
| stražnja | JAGUAR XJ6 | 3.0 | 2006 – 2009 | ||
| stražnja | JAGUAR XJ8 | 3.5 | 2006 – 2009 | ||
| stražnja | JAGUAR XJ8 | 4.2 | 2006 – 2009 | ||
| stražnja | JAGUAR XJR | 4.2 Supercharged | 2006 – 2009 | ||
| stražnja | JAGUAR XK | 3.5 | 2007 – 2009 | ||
| stražnja | JAGUAR XK | 4.2 | 2006 – 2014 | ||
| stražnja | JAGUAR XK | 5.0 385BHP | 2009 – 2014 | ||
| stražnja | JAGUAR XKR | 4.2 Supercharged | 2006 – 2009 | ||
| stražnja | MAZDA 3 BK | 1.4 | 2005 – 2009 | ||
| stražnja | MAZDA 3 BK | 1.6 | 2005 – 2009 | ||
| stražnja | MAZDA 3 BK | 1.6 TD | 2005 – 2009 | ||
| stražnja | MAZDA 3 BK | 2.0 | 2005 – 2009 | ||
| stražnja | MAZDA 3 BK | 2.0 TD | 2006 – 2009 | ||
| stražnja | MAZDA 3 BK | 2.3 Turbo 260BHP | 2006 – 2009 | ||
| stražnja | MAZDA 3 BL | 1.6 | 2009 – 2013 | ||
| stražnja | MAZDA 3 BL | 1.6 TD | 2009 – 2013 | ||
| stražnja | MAZDA 3 BL | 2.0 | 2009 – 2013 | ||
| stražnja | MAZDA 3 BL | 2.2 TD | 2009 – 2013 | ||
| stražnja | MAZDA 3 BL | 2.3 Turbo 260BHP | 2009 – 2013 | ||
| stražnja | MAZDA 5 CR | 1.8 116BHP | 2005 – 2010 | ||
| stražnja | MAZDA 5 CR | 1.8 116BHP | 2005 – 2010 | ||
| stražnja | MAZDA 5 CR | 2.0 146BHP | 2005 – 2010 | ||
| stražnja | MAZDA 5 CR | 2.0 TD 110BHP | 2005 – 2011 | ||
| stražnja | MAZDA 5 CR | 2.0 TD 110BHP | 2005 – 2011 | ||
| stražnja | MAZDA 5 CR | 2.0 TD 140BHP | 2005 – 2011 | ||
| stražnja | MAZDA 5 CW | 1.6 TD 116BHP | 2010 – 2017 | ||
| stražnja | MAZDA 5 CW | 1.6 TD 116BHP | 2010 – 2017 | ||
| stražnja | MAZDA 5 CW | 1.8 116BHP | 2010 – 2017 | ||
| stražnja | MAZDA 5 CW | 1.8 116BHP | 2010 – 2017 | ||
| stražnja | MAZDA 5 CW | 2.0 146BHP | 2010 – 2017 | ||
| stražnja | OPEL GT | 2.0 Turbo | 2006 – 2010 | ||
| stražnja | OPEL Signum | 1.8 | 2004 – 2008 | ||
| stražnja | OPEL Signum | 1.8 | 2004 – 2008 | ||
| stražnja | OPEL Signum | 1.9 TD 100BHP | 2004 – 2008 | ||
| stražnja | OPEL Signum | 1.9 TD 100BHP | 2004 – 2008 | ||
| stražnja | OPEL Signum | 1.9 TD 120BHP | 2004 – 2008 | ||
| stražnja | OPEL Signum | 1.9 TD 120BHP | 2004 – 2008 | ||
| stražnja | OPEL Signum | 1.9 TD 150BHP | 2004 – 2008 | ||
| stražnja | OPEL Signum | 1.9 TD 150BHP | 2004 – 2008 | ||
| stražnja | OPEL Signum | 2.0 TD | 2004 – 2005 | ||
| stražnja | OPEL Signum | 2.0 TD | 2004 – 2005 | ||
| stražnja | OPEL Signum | 2.0 Turbo 175BHP | 2004 – 2008 | ||
| stražnja | OPEL Signum | 2.2 | 2004 – 2008 | ||
| stražnja | OPEL Signum | 2.2 | 2004 – 2008 | ||
| stražnja | OPEL Signum | 2.2 TD | 2004 – 2005 | ||
| stražnja | OPEL Signum | 2.2 TD | 2004 – 2005 | ||
| stražnja | OPEL Signum | 2.8 Turbo | 2005 – 2006 | ||
| stražnja | OPEL Signum | 2.8 Turbo | 2006 – 2008 | ||
| stražnja | OPEL Signum | 3.0 TD | 2004 – 2008 | ||
| stražnja | OPEL Signum | 3.2 | 2004 – 2005 | ||
| stražnja | OPEL Vectra | 1.6 | 2004 – 2008 | ||
| stražnja | OPEL Vectra | 1.8 | 2004 – 2008 | ||
| stražnja | OPEL Vectra | 1.8 | 2004 – 2008 | ||
| stražnja | OPEL Vectra | 1.9 TD | 2005 – 2008 | ||
| stražnja | OPEL Vectra | 1.9 TD | 2005 – 2008 | ||
| stražnja | OPEL Vectra | 2.0 | 2004 – 2005 | ||
| stražnja | OPEL Vectra | 2.0 D | 2004 – 2005 | ||
| stražnja | OPEL Vectra | 2.0 D | 2004 – 2005 | ||
| stražnja | OPEL Vectra | 2.0 TD | 2004 – 2005 | ||
| stražnja | OPEL Vectra | 2.0 TD | 2004 – 2005 | ||
| stražnja | OPEL Vectra | 2.0 Turbo | 2004 – 2008 | ||
| stražnja | OPEL Vectra | 2.2 | 2004 – 2008 | ||
| stražnja | OPEL Vectra | 2.2 | 2004 – 2008 | ||
| stražnja | OPEL Vectra | 2.2 TD | 2004 – 2005 | ||
| stražnja | OPEL Vectra | 2.2 TD | 2004 – 2005 | ||
| stražnja | OPEL Vectra | 2.8 Turbo 230BHP | 2005 – 2006 | ||
| stražnja | OPEL Vectra | 2.8 Turbo 230BHP | 2006 – 2008 | ||
| stražnja | OPEL Vectra | 2.8 Turbo 255BHP | 2005 – 2006 | ||
| stražnja | OPEL Vectra | 2.8 Turbo 255BHP | 2006 – 2008 | ||
| stražnja | OPEL Vectra | 2.8 Turbo 280BHP | 2006 – 2008 | ||
| stražnja | OPEL Vectra | 3.0 TD | 2004 – 2008 | ||
| stražnja | OPEL Vectra | 3.2 | 2004 – 2005 | ||
| stražnja | RENAULT Espace (Mk4) | 2.0 | 2006 – 2010 | ||
| stražnja | RENAULT Espace (Mk4) | 2.0 TD 130BHP | 2006 – 2010 | ||
| stražnja | RENAULT Espace (Mk4) | 2.0 TD 150BHP | 2006 – 2015 | ||
| stražnja | RENAULT Espace (Mk4) | 2.0 TD 175BHP | 2006 – 2015 | ||
| stražnja | RENAULT Espace (Mk4) | 2.0 Turbo | 2006 – 2010 | ||
| stražnja | RENAULT Espace (Mk4) | 2.2 TD 140BHP | 2006 – 2010 | ||
| stražnja | RENAULT Espace (Mk4) | 3.0 TD | 2006 – 2015 | ||
| stražnja | RENAULT Grand Espace | 2.0 TD 150BHP | 2006 – 2015 | ||
| stražnja | RENAULT Grand Espace | 2.0 TD 175BHP | 2006 – 2015 | ||
| stražnja | RENAULT Grand Espace | 2.0 Turbo | 2006 – 2010 | ||
| stražnja | RENAULT Grand Espace | 2.2 TD 140BHP | 2006 – 2010 | ||
| stražnja | RENAULT Grand Espace | 3.0 TD 180BHP | 2006 – 2010 | ||
| stražnja | RENAULT Grand Espace | 3.5 | 2006 – 2010 | ||
| stražnja | RENAULT Laguna 3 | 1.5 TD 110BHP | 2007 – 2015 | ||
| stražnja | RENAULT Laguna 3 | 1.6 110BHP | 2007 – 2015 | ||
| stražnja | RENAULT Laguna 3 | 2.0 140BHP | 2007 – 2015 | ||
| stražnja | RENAULT Laguna 3 | 2.0 TD 131BHP | 2007 – 2015 | ||
| stražnja | RENAULT Laguna 3 | 2.0 TD 150BHP | 2007 – 2015 | ||
| stražnja | RENAULT Laguna 3 | 2.0 TD 150BHP 4Control | 2010 – 2015 | ||
| stražnja | RENAULT Laguna 3 | 2.0 TD 175BHP | 2007 – 2015 | ||
| stražnja | RENAULT Laguna 3 | 2.0 TD 175BHP 4Control | 2010 – 2015 | ||
| stražnja | RENAULT Laguna 3 | 2.0 TD GT 180BHP | 2008 – 2015 | ||
| stražnja | RENAULT Laguna 3 | 2.0 Turbo 170BHP | 2007 – 2015 | ||
| stražnja | RENAULT Laguna 3 | 2.0 Turbo 170BHP 4Control | 2010 – 2015 | ||
| stražnja | RENAULT Laguna 3 | 2.0 Turbo GT 205BHP | 2008 – 2015 | ||
| stražnja | RENAULT Laguna 3 Coupe | 2.0 TD 150BHP | 2007 – 2015 | ||
| stražnja | RENAULT Laguna 3 Coupe | 2.0 TD 150BHP 4Control | 2010 – 2015 | ||
| stražnja | RENAULT Laguna 3 Coupe | 2.0 TD 175BHP | 2007 – 2015 | ||
| stražnja | RENAULT Laguna 3 Coupe | 2.0 TD 175BHP 4Control | 2010 – 2015 | ||
| stražnja | RENAULT Laguna 3 Coupe | 2.0 TD GT 180BHP | 2008 – 2015 | ||
| stražnja | RENAULT Laguna 3 Coupe | 2.0 Turbo 170BHP | 2007 – 2015 | ||
| stražnja | RENAULT Laguna 3 Coupe | 2.0 Turbo 170BHP 4Control | 2010 – 2015 | ||
| stražnja | RENAULT Laguna 3 Coupe | 2.0 Turbo GT 205BHP | 2008 – 2015 | ||
| stražnja | RENAULT Laguna 3 Coupe | 3.0 TD 235BHP | 2008 – 2015 | ||
| stražnja | RENAULT Laguna 3 Coupe | 3.5 238BHP | 2008 – 2015 | ||
| stražnja | RENAULT Megane Estate (Mk2) | 2.0 TD 150BHP | 2006 – 2009 | ||
| stražnja | RENAULT Megane Hatch (Mk2) | 2.0 TD 150BHP | 2006 – 2009 | ||
| stražnja | RENAULT Megane Hatch (Mk2) | 2.0 TD 150BHP | 2006 – 2009 | ||
| stražnja | RENAULT Megane Hatch (Mk2) | 2.0 TD 175BHP | 2007 – 2009 | ||
| stražnja | RENAULT Megane Hatch (Mk2) RS Cup | 2.0 Turbo 225BHP | 2005 – 2009 | ||
| stražnja | RENAULT Megane Saloon (Mk2) | 2.0 TD 150BHP | 2006 – 2009 | ||
| stražnja | RENAULT Megane Saloon (Mk2) | 2.0 TD 150BHP | 2006 – 2009 | ||
| stražnja | RENAULT Megane Saloon (Mk2) | 2.0 TD 175BHP | 2007 – 2009 | ||
| stražnja | RENAULT Vel Satis (Europe) | 2.0 TD 150BHP | 2005 – 2009 | ||
| stražnja | RENAULT Vel Satis (Europe) | 2.0 TD 173BHP | 2005 – 2009 | ||
| stražnja | RENAULT Vel Satis (Europe) | 2.0 Turbo 147BHP | 2004 – 2009 | ||
| stražnja | RENAULT Vel Satis (Europe) | 2.0 Turbo 170BHP | 2004 – 2009 | ||
| stražnja | RENAULT Vel Satis (Europe) | 2.2 TD 115BHP | 2004 – 2009 | ||
| stražnja | RENAULT Vel Satis (Europe) | 2.2 TD 140BHP | 2004 – 2009 | ||
| stražnja | RENAULT Vel Satis (Europe) | 3.0 TD 181BHP | 2006 – 2009 | ||
| stražnja | RENAULT Vel Satis (Europe) | 3.5 241BHP | 2005 – 2009 | ||
| stražnja | SAAB 9-3 | 1.8 | 2004 – 2011 | ||
| stražnja | SAAB 9-3 | 1.8 Turbo | 2004 – 2011 | ||
| stražnja | SAAB 9-3 | 1.9 TD 120BHP | 2004 – 2011 | ||
| stražnja | SAAB 9-3 | 1.9 TD 150BHP | 2004 – 2011 | ||
| stražnja | SAAB 9-3 | 1.9 TD 150BHP | 2004 – 2011 | ||
| stražnja | SAAB 9-3 | 1.9 Twin TD 180BHP | 2004 – 2011 | ||
| stražnja | SAAB 9-3 | 1.9 Twin TD 180BHP | 2007 – 2011 | ||
| stražnja | SAAB 9-3 | 1.9 Twin TD Aero 180BHP | 2008 – 2011 | ||
| stražnja | SAAB 9-3 | 2.0 Turbo | 2004 – 2011 | ||
| stražnja | SAAB 9-3 | 2.0 Turbo | 2006 – 2011 | ||
| stražnja | SAAB 9-3 | 2.0 Turbo Aero | 2004 – 2011 | ||
| stražnja | SAAB 9-3 | 2.0 Turbo Aero | 2004 – 2011 | ||
| stražnja | SAAB 9-3 | 2.0 Turbo XWD | 2007 – 2009 | ||
| stražnja | SAAB 9-3 | 2.0 Turbo XWD | 2009 – 2012 | ||
| stražnja | SAAB 9-3 | 2.2 TD | 2004 – 2005 | ||
| stražnja | SAAB 9-3 | 2.8 Turbo Aero | 2004 – 2010 | ||
| stražnja | SAAB 9-3 | 2.8 Turbo X | 2008 – 2010 | ||
| stražnja | SAAB 9-3X | 1.9 Twin TD 180BHP | 2009 – 2011 | ||
| stražnja | SAAB 9-3X | 2.0 Turbo 210BHP | 2009 – 2011 | ||
| stražnja | VAUXHALL Signum | 1.8 | 2004 – 2008 | ||
| stražnja | VAUXHALL Signum | 1.8 | 2004 – 2008 | ||
| stražnja | VAUXHALL Signum | 1.9 TD | 2004 – 2008 | ||
| stražnja | VAUXHALL Signum | 1.9 TD | 2004 – 2008 | ||
| stražnja | VAUXHALL Signum | 2.0 TD | 2004 – 2005 | ||
| stražnja | VAUXHALL Signum | 2.0 TD | 2004 – 2005 | ||
| stražnja | VAUXHALL Signum | 2.0 Turbo 175BHP | 2004 – 2008 | ||
| stražnja | VAUXHALL Signum | 2.2 | 2004 – 2008 | ||
| stražnja | VAUXHALL Signum | 2.2 | 2004 – 2008 | ||
| stražnja | VAUXHALL Signum | 2.2 TD | 2004 – 2005 | ||
| stražnja | VAUXHALL Signum | 2.2 TD | 2004 – 2005 | ||
| stražnja | VAUXHALL Signum | 2.8 Turbo | 2005 – 2006 | ||
| stražnja | VAUXHALL Signum | 2.8 Turbo | 2006 – 2008 | ||
| stražnja | VAUXHALL Signum | 3.0 TD | 2004 – 2008 | ||
| stražnja | VAUXHALL Signum | 3.2 | 2004 – 2005 | ||
| stražnja | VAUXHALL Vectra | 1.6 | 2004 – 2008 | ||
| stražnja | VAUXHALL Vectra | 1.8 | 2004 – 2008 | ||
| stražnja | VAUXHALL Vectra | 1.8 | 2004 – 2008 | ||
| stražnja | VAUXHALL Vectra | 1.9 TD | 2004 – 2008 | ||
| stražnja | VAUXHALL Vectra | 1.9 TD | 2004 – 2008 | ||
| stražnja | VAUXHALL Vectra | 2.0 | 2004 – 2005 | ||
