1
/
od
1
ACL
Inventarna šifra proizvoda (SKU):1T7809-STD
DACIA K7M SERIES - THRUST WASHER - STD
DACIA K7M SERIES - THRUST WASHER - STD
Redovna cijena
€7,33 EUR
Redovna cijena
Prodajna cijena
€7,33 EUR
Porezi su uključeni.
Količina
Učitavanje dostupnosti preuzimanje nije moguće
Aksijalne podloške radilice — kontroliraju aksijalni pomak radilice.
Tehnički podaci
| Dimenzija | standardna (STD) |
| Tip polovice | Identical halves |
Odgovara za motore
| Marka | Modeli | Motor | Kod motora |
|---|---|---|---|
| Dacia | Dokker MPV (KE_) | 1.6 | K7M Series |
| Dacia | Lodgy (JS_) | 1.6 | K7M Series |
| Dacia | Logan II | 1.6 | K7M Series |
| Dacia | Logan (LS_) | 1.6 | K7M Series |
| Dacia | Logan MCV II | 1.6 | K7M Series |
| Dacia | Logan MCV (KS_) | 1.6 | K7M Series |
| Dacia | Logan Pickup (US_) | 1.6 | K7M Series |
| Dacia | Sandero | 1.6 | K7M Series |
| Dacia | Sandero II | 1.6 | K7M Series |
| Dacia | Dokker Express Box Body | MPV | 1.6/K7M Series |
| Dacia | Logan Express (FS_) | 1.6 | K7M Series |
| Renault | Clio II (BB_, CB_) | 1.6 | K7M Series |
| Renault | Kangoo | Grand Kangoo II (KW0 | 1_)/1.6/K7M Series |
| Renault | Kangoo (KC0 | 1_) | 1.6/K7M Series |
| Renault | Logan I Estate (KS_) | 1.6 | K7M Series |
| Renault | Logan I (LS_) | 1.6 | K7M Series |
| Renault | Megane I (BA0 | 1_) | 1.6/K7M Series |
| Renault | Megane I Cabriolet (EA0 | 1_) | 1.6/K7M Series |
| Renault | Megane I Classic (LA0 | 1_) | 1.6/K7M Series |
| Renault | Megane I Coach (DA0 | 1_) | 1.6/K7M Series |
| Renault | Megane I Grandtour (KA0 | 1_) | 1.6/K7M Series |
| Renault | Megane Scénic (JA0 | 1_) | 1.6/K7M Series |
| Renault | Sandero | Stepway I (BS_) | 1.6/K7M Series |
| Renault | Sandero | Stepway II (B8_) | 1.6/K7M Series |
| Renault | Thalia I (LB_) | 1.6 | K7M Series |
| Renault | Thalia II (LU_) | 1.6 | K7M Series |
| Renault | 19 II Chamade (L53_) | 1.6 | K7M Series |
| Renault | Kangoo Express (FC0 | 1_) | 1.6/K7M Series |
| Renault | Kangoo Express (FW0 | 1_) | 1.6/K7M Series |
| Renault | Logan Express (US_) | 1.6 | K7M Series |
| Dacia | Dokker MPV (KE_) | 1.5 dCi | K9K Series |
| Dacia | Dokker Pickup | 1.5 dCi | K9K Series |
| Dacia | Duster (HM_) | 1.5 dCi | K9K Series |
| Dacia | Duster (HM_) | 1.5 dCi 4x4 | K9K Series |
| Dacia | Duster (HS_) | 1.5 dCi | K9K Series |
| Dacia | Duster (HS_) | 1.5 dCi 4x4 | K9K Series |
| Dacia | Lodgy (JS_) | 1.5 dCi | K9K Series |
| Dacia | Logan | 1.5 dCi | K9K Series |
| Dacia | Logan (LS_) | 1.5 dCi | K9K Series |
| Dacia | Logan MCV II | 1.5 dCi | K9K Series |
| Dacia | Logan MCV (KS_) | 1.5 dCi | K9K Series |
| Dacia | Logan Pickup (US_) | 1.5 dCi | K9K Series |
| Dacia | Sandero | 1.5 dCi | K9K Series |
| Dacia | Sandero II | 1.5 dCi | K9K Series |
| Dacia | Dokker Express Box Body | MPV | 1.5 dCi/K9K Series |
| Dacia | Duster SUV Van | 1.5 dCi | K9K Series |
| Dacia | Logan Express (FS_) | 1.5 dCi | K9K Series |
| Infinity | Q30 | 1.5 D | K9K Series |
| Mercedes-Benz | A-CLASS Saloon (V177) | A 180 d | OM 608 |
| Mercedes-Benz | A-CLASS (W176) | A 180 CDI | OM 607 |
| Mercedes-Benz | A-CLASS (W177) | A 180 d | OM 608 |
| Mercedes-Benz | B-CLASS Sports tourer (W246, W242) | B 180 CDI | OM 607 |
| Mercedes-Benz | B-CLASS Sports tourer (W247) | B 180 d | OM 608 |
| Mercedes-Benz | Citan MPV (W415) | CDI | OM 608 |
| Mercedes-Benz | Citan MPV (W415) | CDI | OM 607 |
| Mercedes-Benz | Citan tourer (W420) | CDI | OM 608 |
| Mercedes-Benz | CLA Coupe (C117) | CLA 180 CDI | OM 607 |
| Mercedes-Benz | CLA (C118) | CLA 180 d | OM 608 |
| Mercedes-Benz | CLA Shooting Brake (X117) | CLA 180 d | OM 607 |
| Mercedes-Benz | CLA Shooting Brake (X118) | CLA 180 d | OM 608 |
| Mercedes-Benz | GLA-CLASS (X156) | GLA 180 CDI | OM 607 |
| Mercedes-Benz | T-CLASS MPV (W420) | CDI | OM 608 |
| Mercedes-Benz | Citan Box Body | MPV (W415) | CDI/OM 607 |
| Mercedes-Benz | Citan Box Body | MPV (W415) | CDI/OM 608 |
| Mercedes-Benz | Citan Box Body | MPV (W420) | CDI/OM 608 |
| Mercedes-Benz | Citan Mixto (Double Cabin) (W415) | CDI | OM 607 |
| Nissan | ALMERA II Hatchback (N16) | 1.5 dCi | K9K Series |
| Nissan | ALMERA II (N16) | 1.5 dCi | K9K Series |
| Nissan | CUBE (Z12) | 1.5 dCi | K9K Series |
| Nissan | Dualis | 1.5 dCi | K9K Series |
| Nissan | Juke (F15) | 1.5 dCi | K9K Series |
| Nissan | Micra III (K12) | 1.5 dCi | K9K Series |
| Nissan | Micra IV (K13K, K13KK) | 1.5 dCi | K9K Series |
| Nissan | Micra V (K14) | 1.5 dCi | K9K Series |
| Nissan | Note (E11, NE11) | 1.5 dCi | K9K Series |
| Nissan | Note (E12) | 1.5 dCi | K9K Series |
| Nissan | NP200 | 1.5 dCi | K9K Series |
| Nissan | Pulsar Hatchback (C13) | 1.5 dCi | K9K Series |
| Nissan | Qashqai | Qashqai +2 I (J10, NJ10, JJ10E) | 1.5 dCi/K9K Series |
| Nissan | Qashqai II SUV (J11, J11_) | 1.5 dCi | K9K Series |
| Nissan | Terrano (D10) | 1.5 dCi | K9K Series |
| Nissan | Tiida Hatchback (C11) | 1.5 dCi | K9K Series |
| Nissan | Tiida Saloon (SC11) | 1.5 dCi | K9K Series |
| Nissan | Versa II (N17_) | 1.5 dCi | K9K Series |
| Nissan | Juke Van (F15) | 1.5 dCi | K9K Series |
| Nissan | Kubistar Van (X76) | 1.5 dCi | K9K Series |
| Nissan | NV200 | EVALIA Bus | 1.5 dCi/K9K Series |
| Nissan | NV200 Van | 1.5 dCi | K9K Series |
| Nissan | NV250 Bus (X61) | 1.5 dCi | K9K Series |
| Nissan | NV250 Van (X61) | 1.5 dCi | K9K Series |
| Nissan | Qashqai | Qashqai +2 I Van (J10, JJ10E) | 1.5 dCi/K9K Series |
| Nissan | Qashqai II Van (J11_) | 1.5 dCi | K9K Series |
| Renault | Captur I (J5_, H5_) | 1.5 dCi | K9K Series |
| Renault | Captur II (HF_) | 1.5 dCi | K9K Series |
| Renault | Clio II (BB_, CB_) | 1.5 dCi | K9K Series |
| Renault | Clio III (BR0 | 1, CR0 | 1)/1.5 dCi/K9K Series |
| Renault | Clio III Grandtour (KR0 | 1_) | 1.5 dCi/K9K Series |
| Renault | Clio IV (BH_) | 1.5 dCi | K9K Series |
| Renault | Clio IV Grandtour (KH_) | 1.5 dCi | K9K Series |
| Renault | Clio V (B7_) | 1.5 dCi | K9K Series |
| Renault | Duster (HM_) | 1.5 dCi | K9K Series |
| Renault | Duster (HS_) | 1.5 dCi | K9K Series |
| Renault | Duster (HS_) | 1.5 dCi 4x4 | K9K Series |
| Renault | Fluence (L3_) | 1.5 dCi | K9K Series |
| Renault | Grand Scénic II (JM0 | 1_) | 1.5 dCi/K9K Series |
| Renault | Grand Scénic III (JZ0 | 1_) | 1.5 dCi/K9K Series |
| Renault | Grand Scénic IV (R9_) | 1.5 dCi | K9K Series |
| Renault | Kadjar (HA_, HL_) | 1.5 dCi | K9K Series |
| Renault | Kangoo | Grand Kangoo II (KW0 | 1_)/1.5 dCi/K9K Series |
| Renault | Kangoo BE BOP (KW0 | 1_) | 1.5 dCi/K9K Series |
| Renault | Kangoo (KC0 | 1_) | 1.5 dCi/K9K Series |
| Renault | Laguna Coupe (DT0 | 1) | 1.5 dCi/K9K Series |
| Renault | Laguna III (BT0 | 1) | 1.5 dCi/K9K Series |
| Renault | Laguna III Grandtour (KT0 | 1) | 1.5 dCi/K9K Series |
| Renault | Latitude (L70_) | 1.5 dCi | K9K Series |
| Renault | Lodgy (JS_) | 1.5 dCi | K9K Series |
| Renault | Logan I Estate (KS_) | 1.5 dCi | K9K Series |
| Renault | Logan I (LS_) | 1.5 dCi | K9K Series |
| Renault | Logan II Estate (K8_) | 1.5 dCi | K9K Series |
| Renault | Logan | Stepway II (L8_) | 1.5 dCi/K9K Series |
| Renault | Megane CC (EZ0 | 1_) | 1.5 dCi/K9K Series |
| Renault | Megane Grandtour II | 1.5 dCi | K9K Series |
| Renault | Megane II (BM0 | 1_, CM0 | 1_)/1.5 dCi/K9K Series |
| Renault | Megane II Coupé-Cabriolet (EM0 | 1_) | 1.5 dCi/K9K Series |
| Renault | Megane II Estate (KM0 | 1_) | 1.5 dCi/K9K Series |
| Renault | Megane II Saloon (LM0 | 1_) | 1.5 dCi/K9K Series |
| Renault | Megane III Coupe (DZ0 | 1_) | 1.5 dCi/K9K Series |
| Renault | Megane III Grandtour (KZ0 | 1) | 1.5 dCi/K9K Series |
| Renault | Megane III Hatchback (BZ0 | 1_, B3_) | 1.5 dCi/K9K Series |
| Renault | Megane IV Grandtour (K9A | M | N_)/1.5 dCi/K9K Series |
| Renault | Megane IV Hatchback (B9A | M | N_)/1.5 dCi/K9K Series |
| Renault | Megane IV Saloon | 1.5 dCi | K9K Series |
| Renault | Modus | Grand Modus (F | JP0_)/1.5 dCi/K9K Series |
| Renault | Sandero | Stepway I (BS_) | 1.5 dCi/K9K Series |
| Renault | Sandero | Stepway II (B8_) | 1.5 dCi/K9K Series |
| Renault | Scala (LJM_) | 1.5 dCi | K9K Series |
| Renault | Scénic II (JM0 | 1_) | 1.5 dCi/K9K Series |
| Renault | Scénic III (JZ0 | 1_) | 1.5 dCi/K9K Series |
| Renault | Scénic IV (J9_) | 1.5 dCi | K9K Series |
| Renault | Talisman Grandtour (KP_) | 1.5 dCi | K9K Series |
| Renault | Talisman (LP_) | 1.5 dCi | K9K Series |
| Renault | Thalia I (LB_) | 1.5 dCi | K9K Series |
| Renault | Thalia II (LU_) | 1.5 dCi | K9K Series |
| Renault | Thalia III (L8_) | 1.5 dCi | K9K Series |
| Renault | Twingo II (CN0_) | 1.5 dCi | K9K Series |
| Renault | Clio II Hatchback Van (SB0 | 1 | 2_)/1.5 dCi/K9K Series |
| Renault | Clio III Hatchback Van (SB_, SR_) | 1.5 dCi | K9K Series |
| Renault | Clio IV Estate Van (KH_) | 1.5 dCi | K9K Series |
| Renault | Clio IV Hatchback Van (BH_) | 1.5 dCi | K9K Series |
| Renault | Express Box Body | MPV | 1.5 dCi/K9K Series |
| Renault | Kangoo Express (FC0 | 1_) | 1.5 dCi/K9K Series |
| Renault | Kangoo Express (FW0 | 1_) | 1.5 dCi/K9K Series |
| Renault | Megane II Estate Van (KM_) | 1.5 dCi | K9K Series |
| Renault | Megane II Hatchback Van (KM0 | 2_) | 1.5 dCi/K9K Series |
| Renault | Megane III Combi Van (KZ0 | 1) | 1.5 dCi/K9K Series |
| Renault | Megane III Hatchback Van (BZ_) | 1.5 dCi | K9K Series |
| Renault | Scénic III Van (JZ0 | 1_) | 1.5 dCi/K9K Series |
| Suzuki | Jimny Closed Off-Road Vehicle (SN) | 1.5 DDiS 4WD | K9K Series |
| Suzuki | Jimny Closed Off-Road Vehicle (SN) | 1.5 DDiS 4x4 | K9K Series |
| Renault | Clio II (BB_, CB_) | 1.4 16V | K4J Series |
| Renault | Clio III (BR0 | 1, CR0 | 1)/1.4 16V/K4J Series |
| Renault | Clio III Grandtour (KR0 | 1_) | 1.4 16V/K4J Series |
| Renault | Megane Grandtour II | 1.4 16V | K4J Series |
| Renault | Megane I (BA0 | 1_) | 1.4 16V/K4J Series |
| Renault | Megane I Cabriolet (EA0 | 1_) | 1.4 16V/K4J Series |
| Renault | Megane I Classic (LA0 | 1_) | 1.4 16V/K4J Series |
| Renault | Megane I Coach (DA0 | 1_) | 1.4 16V/K4J Series |
| Renault | Megane I Grandtour (KA0 | 1_) | 1.4 16V/K4J Series |
| Renault | Megane II (BM0 | 1_, CM0 | 1_)/1.4 16V/K4J Series |
| Renault | Megane II Estate (KM0 | 1_) | 1.4 16V/K4J Series |
| Renault | Megane II Saloon (LM0 | 1_) | 1.4 16V/K4J Series |
| Renault | Modus | Grand Modus (F | JP0_)/1.4 16V/K4J Series |
| Renault | Scénic I MPV (JA0 | 1_, FA0_) | 1.4 16V/K4J Series |
| Renault | Scénic II (JM0 | 1_) | 1.4 16V/K4J Series |
| Renault | Thalia | 1.4 16V | K4J Series |
| Renault | Thalia II (LU_) | 1.4 16V | K4J Series |
| Renault | 19 II Chamade (L53_) | 1.4 16V | K4J Series |
| Renault | Megane I Kombi Van (KA_) | 1.4 16V | K4J Series |
| Dacia | Duster (HS_) | 1.6 16V | K4M Series |
| Dacia | Logan (LS_) | 1.6 16V | K4M Series |
| Dacia | Logan MCV (KS_) | 1.6 16V | K4M Series |
| Dacia | Logan Pickup (US_) | 1.6 16V | K4M Series |
| Dacia | Sandero | 1.6 16V | K4M Series |
| Nissan | Kubistar Van (X76) | 1.6 16V | K4M Series |
| Renault | Clio II (BB_, CB_) | 1.6 16V | K4M Series |
| Renault | Clio III (BR0 | 1, CR0 | 1)/1.6 16V/K4M Series |
| Renault | Clio III Grandtour (KR0 | 1_) | 1.6 16V/K4M Series |
| Renault | Duster (HS_) | 1.6 16V 4x4 | K4M Series |
| Renault | Duster (HS_) | 1.6 16V | K4M Series |
| Renault | Grand Scénic II (JM0 | 1_) | 1.6 16V/K4M Series |
| Renault | Kangoo | Grand Kangoo II (KW0 | 1_)/1.6 16V/K4M Series |
| Renault | Kangoo (KC0 | 1_) | 1.6 16V/K4M Series |
| Renault | Laguna I (B56_, 556_) | 1.6 16V | K4M Series |
| Renault | Laguna I Grandtour (K56_) | 1.6 16V | K4M Series |
| Renault | Laguna II (BG0 | 1_) | 1.6 16V/K4M Series |
| Renault | Laguna II Grandtour (KG0 | 1_) | 1.6 16V/K4M Series |
| Renault | Logan I Estate (KS_) | 1.6 16V | K4M Series |
| Renault | Logan I (LS_) | 1.6 16V | K4M Series |
| Renault | Megane Grandtour II | 1.6 16V | K4M Series |
| Renault | Megane I (BA0 | 1_) | 1.6 16V/K4M Series |
| Renault | Megane I Cabriolet (EA0 | 1_) | 1.6 16V/K4M Series |
| Renault | Megane I Classic (LA0 | 1_) | 1.6 16V/K4M Series |
| Renault | Megane I Coach (DA0 | 1_) | 1.6 16V/K4M Series |
| Renault | Megane I Grandtour (KA0 | 1_) | 1.6 16V/K4M Series |
| Renault | Megane II (BM0 | 1_, CM0 | 1_)/1.6 16V/K4M Series |
| Renault | Megane II Coupé-Cabriolet (EM0 | 1_) | 1.6 16V/K4M Series |
| Renault | Megane II Estate (KM0 | 1_) | 1.6 16V/K4M Series |
| Renault | Megane II Saloon (LM0 | 1_) | 1.6 16V/K4M Series |
| Renault | Megane Scénic (JA0 | 1_) | 1.6 16V/K4M Series |
| Renault | Modus | Grand Modus (F | JP0_)/1.6 16V/K4M Series |
| Renault | Sandero | Stepway I (BS_) | 1.6 16V/K4M Series |
| Renault | Sandero | Stepway II (B8_) | 1.6 16V/K4M Series |
| Renault | Scénic I MPV (JA0 | 1_, FA0_) | 1.6 16V/K4M Series |
| Renault | Scénic II (JM0 | 1_) | 1.6 16V/K4M Series |
| Renault | Scénic III (JZ0 | 1_) | 1.6 16V/K4M Series |
| Renault | Thalia I (LB_) | 1.6 16V | K4M Series |
| Renault | Thalia II (LU_) | 1.6 16V | K4M Series |
| Renault | 19 II (B | C53_) | 1.6 16V/K4M Series |
| Renault | Clio II Hatchback Van (SB0 | 1 | 2_)/1.6 16V/K4M Series |
| Renault | Kangoo Express (FC0 | 1_) | 1.6 16V/K4M Series |
| Renault | Kangoo Express (FW0 | 1_) | 1.6 16V/K4M Series |
| Renault | Megane I Kombi Van (KA_) | 1.6 16V | K4M Series |
| Renault | Megane II Estate Van (KM_) | 1.6 16V | K4M Series |
| Renault | Rapid Box Body | MPV (F40_, G40_) | 1.6 16V/K4M Series |
Prije narudžbe provjerite podatke svog vozila. Niste sigurni? Pošaljite nam broj šasije (VIN) i provjerit ćemo za vas.
BP OPREMA I SERVIS d.o.o. — ovlašteni zastupnik za Hrvatsku. Za pomoć pri odabiru slobodno nas kontaktirajte.
Share

VIDJELI STE JEFTINIJE? JAVITE NAM SE!
KAKO BI VAM OMOGUĆILI VRHUNSKE DIJELOVE PO VRHUNSKIH CIJENAMA POTIČEMO VAS DA NAM SE JAVITE SA LINKOM NA BOLJU PONUDU OD NAŠE I ULOŽITI ĆEMO SVE ADUTE TE NADMAŠITI CIJENU