Davies Craig
Inventarna šifra proizvoda (SKU):DC9040
Davies Craig EBP40 - Electric Booster Pump (12V)
Davies Craig EBP40 - Electric Booster Pump (12V)
Učitavanje dostupnosti preuzimanje nije moguće
EBP40 - Electric Booster Pump (12V) (SKU: DC9040) predstavlja sam vrh tehnologije u području hlađenja motora. Električne vodene pumpe (EWP) branda Davies Craig dokazani su izbor u trkaćim serijama širom svijeta jer zamjenom tradicionalne mehaničke pumpe oslobađaju dodatnu snagu motora, osiguravaju stalan protok neovisno o broju okretaja (RPM) i sprječavaju destruktivno pregrijavanje motora nakon gašenja vozila.
A high-performance brushless motor, magnetic-drive pump. Compact and versatile pump for a range of applications. This high-performance 35 litre per minute, brushless, magnetically driven EBP® has drawn high acclaim globally for its diversity of applications. These include booster for car heater and LPG systems, solar and marine applications, water-cooled motorcycle, go-kart engines, turbo air/water intercoolers, caravans, motor homes and domestic irrigation.
\nThe EBP® is a recirculating pump which is ideal for a ‘closed system’ similar to an automotive cooling system; it is not self priming’. For optimum coolant flow control, use either of Davies, Craig Thermatic Switches (#0400, #0444 or #0500). The EBP®40 is offered in both 12 and 24 Volt (Part #9041). UN ECE Regulation 10 compliant for improved electromagnetic compatibility (EMC).
\n\nEBP FLOW CURVES
\n
\n | KIT CONTENTS | \n|
| EBP®40 - Electric Booster Pump | \n1 | \n
| Mounting Bracket | \n1 | \n
| EBP®23, 25, 40 wiring loom (AMP Plug) | \n1 | \n
\n ELECTRIC BOOSTER PUMP SPECIFICATION (click to expand)\n
\n| \n EBP \nMODEL \n | \n \n | EBP23 | \nEBP25 | \nEBP40 | \nEBP40 | \n
| \n | 12 Volt | \n12 Volt | \n12 Volt | \n24 Volt | \n|
| Operating voltage | \n\n | 6V to 18V DC | \n8V to 20V DC | \n6V to 15V DC | \n12V to 28V DC | \n
| Maximum current | \n\n | 1.25 Amps | \n2.1 Amps | \n4.6 Amps | \n2.5 Amps | \n
| Motor Type | \n\n | Magnetic Drive Brushless | \nMagnetic Drive Brushless | \nMagnetic Drive Brushless | \nMagnetic Drive Brushless | \n
| Max Flowrate | \n\n \n | \n \n 23 l/min \n6.1 gal/min \n | \n \n 30 l/min \n7.9 gal/min \n | \n \n 35 l/min \n9.2 gal/min \n | \n \n 37 l/min \n9.8 gal/min \n | \n
|
Rated Flowrate @10 kPa | \n \n \n | \n \n 17.25 l/min \n4.6 gal/min \n | \n \n 27 l/min \n7.1 gal/min \n | \n \n 33 l/min \n8.7 gal/min \n | \n \n 35.5 l/min \n9.4 gal/min \n | \n
| Maximum Head Pressure | \n\n \n | \n \n 0.25 Bar \n3.63 PSI \n | \n \n 0.45 Bar \n6.53 PSI \n | \n \n 0.85 Bar \n12.32 PSI \n | \n \n 0.85 Bar \n12.32 PSI \n | \n
| Maximum Head Height | \n\n \n | \n \n 2.5m \n8ft 2.4in \n | \n \n 4.5m \n14ft 9.2in \n | \n \n 8.5m \n27ft 10.65in \n | \n \n 8.5m \n27ft 10.65in \n | \n
| Fluid Temperatures | \n\n \n | \n \n -40°c to 120°c \n-40°F to 248°F \n | \n \n -40°c to 120°c \n-40°F to 248°F \n | \n \n -40°c to 120°c \n-40°F to 248°F \n | \n \n -40°c to 120°c \n-40°F to 248°F \n | \n
| Pump Weight | \n\n \n | \n \n 364 grams \n0.8 lbs \n | \n \n 650 grams \n1.43 lbs \n | \n \n 570 grams \n1.25 lbs \n | \n \n 570 grams \n1.25 lbs \n | \n
| Body Material | \n\n | Polyphenylene sulphide (PPS) & Nylon 66 | \nPolyphenylene sulphide (PPS) | \nPolyphenylene sulphide (PPS) & Nylon 66 | \nPolyphenylene sulphide (PPS) & Nylon 66 | \n
| Burst Pressure | \n\n \n | \n \n 250 kPa \n36 Psi \n | \n \n 251 kPa \n37 Psi \n | \n \n 252 kPa \n38 Psi \n | \n \n 252 kPa \n38 Psi \n | \n
| Inlet & Outlet | \n\n | Push on Barb | \nPush on Barb | \nPush on Barb | \nPush on Barb | \n
| \n Hose Fitment \nStandard \n | \n \n \n | \n \n 19mm \n3/4" \n | \n \n 19mm \n3/4" \n | \n \n 19mm \n3/4" \n | \n \n 19mm \n3/4" \n | \n
| \n Hose Fitment \nwith Step Adpater #19020 \n | \n \n \n | \n \n 12mm to 16mm \n1/2" to 5/8" \n | \n \n 12mm to 16mm \n1/2" to 5/8" \n | \n \n 12mm to 16mm \n1/2" to 5/8" \n | \n \n 12mm to 16mm \n1/2" to 5/8" \n | \n
| Application Motorbike Engine Size | \n\n \n | \n \n up to 500cc \nup to 30.5ci \n | \n \n 500cc - 1000cc \n30.5 ci - 61ci \n | \n \n 1000cc - 2000cc \n61 ci - 122ci \n | \n \n 1000cc - 2000cc \n61 ci - 122ci \n | \n
\n ELECTRIC BOOSTER PUMP SELECTION GUIDE (click to expand)\n
\n| Application | \nPump Model | \nPump Only | \nPump Kit | \n||
| 12 V | \n24 V | \n12 V | \n|||
| Motorbike up to 500cc (Standard) | \nEBP®23 | \n9051 | \n\n | 9050 | \n|
| Motorbike 500cc - 1000cc (Standard) | \nEBP®25 | \n9025 | \n\n | \n | |
| Motorbike 1000cc - 2000cc (Standard) | \nEBP®40 | \n9040 | \n9041 | \n\n | |
| Vehicle Heater System (Standard) | \nEBP®23 | \n9051 | \n\n | 9050 | \n|
| LPG (Butane) System (Standard) | \nEBP®23 | \n9051 | \n\n | 9050 | \n|
| \n Intercooler \n(Depending on capacity) \n | \n EBP®23 | \n9051 | \n\n | 9050 | \n|
| EBP®25 | \n9025 | \n\n | \n | ||
| EBP®40 | \n9040 | \n9041 | \n\n | ||
Tehničke Specifikacije
- Težina: 0.7 kg
- EAN / Barkod: 9311669090402
- Maksimalna struja: 4.6 Amps
- Radni napon: 6V to 15V DC
- Maksimalna visina potiska: 8.5m
- Tip motora: Magnetic Drive Brushless
- Ulaz i izlaz: Push on Barb
- Maksimalni protok: 35 l/min
- Nazivni protok @10 kPa: 33 l/min
- Maksimalni tlak glave: 0.85 Bar
- Temperatura fluida: -40°c to 120°c
- Materijal kućišta: Polyphenylene sulphide (PPS) & Nylon 66
- Tlak pucanja: 252 kPa
Službena dokumentacija i podaci: Proizvod je pokriven jamstvom i tehničkom podrškom proizvođača. Za dodatne tehničke detalje, dijagrame ugradnje i specifikacije posjetite službenu stranicu proizvođača Davies Craig Australia.
Share

VIDJELI STE JEFTINIJE? JAVITE NAM SE!
KAKO BI VAM OMOGUĆILI VRHUNSKE DIJELOVE PO VRHUNSKIH CIJENAMA POTIČEMO VAS DA NAM SE JAVITE SA LINKOM NA BOLJU PONUDU OD NAŠE I ULOŽITI ĆEMO SVE ADUTE TE NADMAŠITI CIJENU