1
/
od
1
ACL
Inventarna šifra proizvoda (SKU):5M1947-1.00
HONDA A18A - MAIN BEARING SET - +0.1.00
HONDA A18A - MAIN BEARING SET - +0.1.00
Redovna cijena
€56,29 EUR
Redovna cijena
Prodajna cijena
€56,29 EUR
Porezi su uključeni.
Količina
Učitavanje dostupnosti preuzimanje nije moguće
Glavni (temeljni) ležajevi radilice — nose radilicu u bloku motora.
Tehnički podaci
| Dimenzija | oversize +0.1.00 mm |
| Masa | 0,32 kg |
Odgovara za motore
| Marka | Modeli | Motor | Kod motora |
|---|---|---|---|
| Honda | Accord I (SJ, SY, SM) | 1.8 12V | A18A |
| Honda | Prelude | 1.8 12V | A18A |
| Honda | Accord III (CA) | 2.0 12V | A20A1 |
| Honda | Accord III Aerodeck (CA) | 2.0 12V | A20A1 |
| Honda | Accord III Aerodeck (CA) | 2.0 12V | A20A2 |
| Honda | Accord III (CA) | 2.0 12V | A20A2 |
| Honda | Accord III (CA) | 2.0 12V | A20A3 |
| Honda | Accord III Coupe | 2.0 12V | A20A3 |
| Honda | Accord III Aerodeck (CA) | 2.0 12V | A20A3 |
| Honda | Accord III (CA) | 2.0 12V | A20A4 |
| Honda | Accord III Aerodeck (CA) | 2.0 12V | A20A4 |
| Honda | Vigor | 1.8 12V | ES |
| Honda | Accord II (AC, AD) | 1.8 12V | ET1 |
| Honda | Accord II Hatchback (AC, AD) | 1.8 12V | ET1 |
| Honda | Prelude II (AB) | 1.8 12V | ET2 |
| Honda | Prelude II (AB) | 1.8 12V | ET3 |
| Honda | Prelude II (AB) | 1.8 12V | ET4 |
| Honda | Torneo Sedan (CF) | 1.8 16V | F18B |
| Honda | Accord V Coupe (CD) | 2.0 16V | F20B3 |
| Honda | Accord V (CC, CD) | 2.0 16V | F20B3 |
| Honda | Accord V Aerodeck (CE) | 2.0 16V | F20B3 |
| Honda | Accord VI Coupe (CG) | 2.0 16V | F20B5 |
| Honda | Accord VI (CK, CG, CH, CF, CL) | 2.0 16V | F20B6 |
| Honda | Accord VI Hatchback (CH, CL) | 2.0 16V | F20B6 |
| Honda | Accord IV (CB) | 2.0 16V | F20A2 |
| Honda | Accord IV (CB) | 2.0 16V | F20A4 |
| Honda | Prelude IV (BB_) | 2.0 16V | F20A4 |
| Honda | Prelude V (BB_) | 2.0 16V | F20A4 |
| Honda | Accord IV (CB) | 2.0 16V | F20A5 |
| Honda | Accord IV Aerodeck (CB) | 2.0 16V | F20A5 |
| Honda | Accord IV coupe (CB) | 2.0 16V | F20A5 |
| Honda | Accord IV (CB) | 2.0 16V | F20A6 |
| Honda | Accord IV coupe (CB) | 2.0 16V | F20A7 |
| Honda | Accord IV (CB) | 2.0 16V | F20A8 |
| Honda | Accord IV (CB) | 2.2 16V | F22A1 |
| Honda | Accord IV Aerodeck (CB) | 2.2 16V | F22A1 |
| Honda | Accord IV coupe (CB) | 2.2 16V | F22A1 |
| Honda | Prelude IV (BB_) | 2.2 16V | F22A1 |
| Honda | Accord IV (CB) | 2.2 16V | F22A3 |
| Honda | Accord IV (CB) | 2.2 16V | F22A4 |
| Honda | Accord IV Aerodeck (CB) | 2.2 16V | F22A4 |
| Honda | Accord IV coupe (CB) | 2.2 16V | F22A4 |
| Honda | Accord IV (CB) | 2.2 16V | F22A6 |
| Honda | Accord IV Aerodeck (CB) | 2.2 16V | F22A6 |
| Honda | Accord IV coupe (CB) | 2.2 16V | F22A6 |
| Honda | Accord V (CC, CD) | 2.2 16V | F22B1 |
| Honda | Accord V (CE, CF_, CD) | 2.2 16V | F22B1 |
| Honda | Accord V Aerodeck (CE) | 2.2 16V | F22B1 |
| Acura | CL coupe | 2.2 16V | F22B2 |
| Honda | Accord V (CC, CD) | 2.2 16V | F22B2 |
| Honda | Accord V (CE, CF_, CD) | 2.2 16V | F22B2 |
| Honda | Accord V Aerodeck (CE) | 2.2 16V | F22B2 |
| Honda | Accord V coupe (CD) | 2.2 16V | F22B2 |
| Honda | Accord V (CC, CD) | 2.2 16V | F22B3 |
| Honda | Odyssey (RA_) | 2.2 16V | F22B6 |
| Honda | Odyssey (RA_) | 2.2 16V 4WD | F22B6 |
| Honda | Shuttle (RA) | 2.2 16V | F22B8 |
| Honda | Prelude V (BB_) | 2.2 Si | F22Z6 |
| Honda | Prelude IV (BB_) | 2.3 16V | H23A2 |
| Honda | Accord V (CC, CD) | 2.3 16V | H23A3 |
| Rover | 600 I (RH) | 623 Si | H23A3 |
| Honda | Prelude IV (BB_) | 2.2 VTi-R | H22A1 |
| Honda | Prelude IV (BB_) | 2.2 16V | H22A2 |
| Honda | Prelude V (BB_) | 2.2 16V | H22A2 |
| Honda | Prelude V (BB_) | 2.2 16V | H22A4 |
| Honda | Prelude V (BB_) | 2.2 16V | H22A5 |
| Honda | Civic | 1.4 8V | EB5 |
| Honda | all | 1.5 8V | EC |
| Honda | Civic Kombi | 1.5 8V | ED4 |
| Honda | Civic Sedan | 1.5 8V | ED3 |
| Honda | Civic Kombi | 1.5 8V | ED1 |
| Honda | Accord liftback | 1.6 8V | EF1 |
| Honda | Accord I (SJ, SY, SM) | 1.6 8V | EG |
| Honda | Accord I (SJ, SY, SM) | 1.6 8V | EL |
| Honda | Accord I (SJ, SY, SM) | 1.8 8V | EK1 |
| Honda | Accord I Hatchback (SJ, SY) | 1.8 8V | EK1 |
| Honda | Prelude I coupe (SN) | 1.8 8V | EK1 |
| Honda | Accord I Hatchback (SJ, SY) | 1.6 8V | EL |
| Honda | Accord liftback | 1.6 8V | EL |
| Honda | Prelude I coupe (SN) | 1.6 8V | EL |
| Honda | Quintet (SU) | 1.6 8V | EL |
| Honda | Civic I Sedan (SF) | 1.5 8V | EM1 |
| Honda | Civic II Kombi (WC) | 1.5 8V | EM1 |
| Honda | Civic II liftback (SS, SL) | 1.5 8V | EM1 |
| Honda | all | 1.6 8V | EP |
| Honda | Civic III Hatchback (AL, AJ, AG, AH) | 1.5 8V | EW1 |
| Honda | Civic III Hatchback (AL, AJ, AG, AH) | 1.5 8V 4WD | EW1 |
| Honda | Civic III Sedan (AM, AK, AU) | 1.5 8V | EW1 |
| Honda | Civic III Sedan (AM, AK, AU) | 1.5 8V 4WD | EW1 |
| Honda | Civic III Shuttle (AN, AR) | 1.5 8V | EW1 |
| Honda | Civic III Shuttle (AN, AR) | 1.5 8V 4WD | EW1 |
| Honda | Civic IV Sedan (ED, EF) | 1.5 8V | EW1 |
| Honda | CRX I (AF, AS) | 1.5 8V | EW1 |
| Honda | Civic III Hatchback (AL, AJ, AG, AH) | 1.5 8V | EW2 |
| Honda | Civic III Sedan (AM, AK, AU) | 1.5 8V | EW2 |
| Honda | Civic III Shuttle (AN, AR) | 1.5 8V | EW2 |
| Honda | Civic III Shuttle (AN, AR) | 1.5 8V 4WD | EW2 |
| Honda | Civic III Hatchback (AL, AJ, AG, AH) | 1.5 12V | EW3 |
| Honda | Civic III Sedan (AM, AK, AU) | 1.5 12V | EW3 |
| Honda | Civic IV Sedan (ED, EF) | 1.5 12V | EW3 |
| Honda | CRX I (AF, AS) | 1.5 12V | EW3 |
| Honda | Civic III Hatchback (AL, AJ, AG, AH) | 1.5 GTI | EW4 |
| Honda | Civic III Sedan (AM, AK, AU) | 1.5 GTI | EW4 |
| Honda | all | 1.6 8V | EY |
| Honda | Civic III Hatchback (AL, AJ, AG, AH) | 1.3 8V | EV1 |
| Honda | Civic III Hatchback (AL, AJ, AG, AH) | 1.3 8V 4WD | EV1 |
| Honda | Civic III Shuttle (AN, AR) | 1.3 8V 4WD | EV1 |
| Honda | Civic III Sedan (AM, AK, AU) | 1.3 8V | EV1 |
| Honda | Civic III Shuttle (AN, AR) | 1.3 8V | EV2 |
| Honda | Civic III Sedan (AM, AK, AU) | 1.3 8V | EV2 |
| Honda | CRX I (AF, AS) | 1.3 8V | EV2 |
| Honda | Civic III Hatchback (AL, AJ, AG, AH) | 1.3 8V | EV2 |
| Honda | Civic I Hatchback (SB) | 1.2 8V | EB1 |
| Honda | Civic I Hatchback (SB) | 1.2 8V | EB2 |
| Honda | Civic Sedan | 1.2 8V | EB2 |
| Honda | Civic I Hatchback (SB) | 1.2 8V | EB3 |
| Honda | all | 1.2 8V | EE |
| Honda | all | 1.3 8V | EJ |
| Honda | Civic I Hatchback (SB) | 1.3 8V | EN1 |
| Honda | Civic I Sedan (SF) | 1.3 8V | EN1 |
| Honda | Civic II Kombi (WC) | 1.3 8V | EN1 |
| Honda | Civic II Liftback (SS, SL) | 1.3 8V | EN1 |
| Honda | Civic I Sedan (SF) | 1.3 8V | EN2 |
| Honda | Civic I Sedan (SF) | 1.3 8V | EN4 |
Prije narudžbe provjerite podatke svog vozila. Niste sigurni? Pošaljite nam broj šasije (VIN) i provjerit ćemo za vas.
BP OPREMA I SERVIS d.o.o. — ovlašteni zastupnik za Hrvatsku. Za pomoć pri odabiru slobodno nas kontaktirajte.
Share

VIDJELI STE JEFTINIJE? JAVITE NAM SE!
KAKO BI VAM OMOGUĆILI VRHUNSKE DIJELOVE PO VRHUNSKIH CIJENAMA POTIČEMO VAS DA NAM SE JAVITE SA LINKOM NA BOLJU PONUDU OD NAŠE I ULOŽITI ĆEMO SVE ADUTE TE NADMAŠITI CIJENU