Xtreme Clutch
Inventarna šifra proizvoda (SKU):KMZ23006-1A
MAZDA 626 - 1.8/1991-1997 - HEAVY DUTY ORGANIC 300NM 700KG (40% INC.)
MAZDA 626 - 1.8/1991-1997 - HEAVY DUTY ORGANIC 300NM 700KG (40% INC.)
Učitavanje dostupnosti preuzimanje nije moguće
Organska obloga diska daje najmekši i najprogresivniji zahvat — vozivost bliska serijskoj, uz veći kapacitet okretnog momenta. Izbor za svakodnevnu vožnju s umjerenim preinakama motora.
Preporučeno za: ulična vožnja s preinakama i vuča — Stage 1
Tehnički podaci
| Promjer diska | 225 mm |
| Broj zubi (spline) | 22 |
| Promjer vratila (spline) | 24.5 mm |
| Kapacitet okretnog momenta | 300 Nm |
| Pritisna sila (clamp load) | 700Kg (40% inc.) |
| Korak zamašnjaka (flywheel step) | -7.5mm/.295"" |
| Izvedba | jednolamelno |
| Stage | Stage 1 |
| Masa | 7,55 kg |
Odgovara za vozila
| Vozilo | Motor | Kod motora | Snaga | Godina | Napomena |
|---|---|---|---|---|---|
| Mazda 626 | 1.8 (GE8P) (1840 ccm, benzin) | FP | 77 kW (105 KS) | 08/1991 – 04/1997 | |
| Mazda 626 | 1.8 (GE8P) (1840 ccm, benzin) | FP01LP | 66 kW (90 KS) | 08/1994 – 04/1997 | |
| Mazda 626 | 1.8 (GF8P) (1840 ccm, benzin) | FP | 74 kW (101 KS) | 12/1999 – 10/2002 | |
| Mazda 626 | 1.8 (GF8P) (1840 ccm, benzin) | FP9A | 74 kW (101 KS) | 12/1999 – 10/2002 | |
| Mazda 626 | 1.8 (GF8P) (1840 ccm, benzin) | FPY3 | 66 kW (90 KS) | 05/1997 – 12/1999 | |
| Mazda 626 | 1.8 (GW8W) (1840 ccm, benzin) | FP9A | 74 kW (101 KS) | 01/2000 – 10/2002 | |
| Mazda 626 | 1.8 (GW8W) (1840 ccm, benzin) | FPY3 | 66 kW (90 KS) | 02/1998 – 01/2000 | |
| Mazda 626 | 1.8 i (GE8P) (1840 ccm, benzin) | FP | 77 kW (105 KS) | 08/1991 – 04/1997 | |
| Mazda 626 | 1.8 i (GE8P) (1840 ccm, benzin) | FP01LP | 66 kW (90 KS) | 08/1994 – 04/1997 | |
| Mazda 323 | 2.0 (BJ) (1991 ccm, benzin) | FS | 98 kW (133 KS) | 02/2000 – 05/2004 | |
| Mazda 323 | 2.0 (BJFP) (1991 ccm, benzin) | FS7E, FS7G | 96 kW (131 KS) | 01/2001 – 05/2004 | |
| Mazda 323 | 2.0 (BJFW) (1991 ccm, benzin) | FS7E, FS7G | 96 kW (131 KS) | 01/2001 – 05/2004 | |
| Mazda MX-6 | 2.0 (GE) (1991 ccm, benzin) | FS | 85 kW (116 KS) | 02/1992 – 02/1997 | |
| Mazda 626 | 2.0 (GF) (1991 ccm, benzin) | FS | 93 kW (126 KS) | 01/1998 – 10/2002 | |
| Mazda 626 | 2.0 (GWEW) (1991 ccm, benzin) | FS | 85 kW (116 KS) | 02/1998 – 10/2002 | |
| Mazda 323 | 2.0 (SP20) (1991 ccm, benzin) | FS | 98 kW (133 KS) | 02/2000 – 05/2004 | |
| Mazda 626 | 2.0 GLX (GV) (1991 ccm, benzin) | FS | 86 kW (117 KS) | 04/1992 – 02/1995 | |
| Mazda 626 | 2.0 H.P. (GWEW) (1991 ccm, benzin) | FS2C | 100 kW (136 KS) | 02/1998 – 10/2002 | |
| Mazda 626 | 2.0 i (GE10S1) (1991 ccm, benzin) | FS | 85 kW (116 KS) | 08/1991 – 04/1997 | |
| Mazda 626 | 2.0 i (GE10S1) (1991 ccm, benzin) | FS | 85 kW (116 KS) | 01/1992 – 04/1997 | |
| Mazda 626 | 2.0 i 4WD (GE10S1) (1991 ccm, benzin) | FS | 85 kW (116 KS) | 04/1992 – 04/1997 |
Prije narudžbe provjerite kod motora i mjesec/godinu proizvodnje vozila. Niste sigurni? Pošaljite nam broj šasije (VIN) i provjerit ćemo za vas.
BP OPREMA I SERVIS d.o.o. — ovlašteni zastupnik Xtreme Clutch za Hrvatsku. Za pomoć pri odabiru kvačila slobodno nas kontaktirajte.
Share

VIDJELI STE JEFTINIJE? JAVITE NAM SE!
KAKO BI VAM OMOGUĆILI VRHUNSKE DIJELOVE PO VRHUNSKIH CIJENAMA POTIČEMO VAS DA NAM SE JAVITE SA LINKOM NA BOLJU PONUDU OD NAŠE I ULOŽITI ĆEMO SVE ADUTE TE NADMAŠITI CIJENU