Xtreme Clutch
Inventarna šifra proizvoda (SKU):KMI25009
MITSUBISHI PAJERO - 3.0 4WD/2007 - CLUTCH PRO - KMI25009
MITSUBISHI PAJERO - 3.0 4WD/2007 - CLUTCH PRO - KMI25009
Učitavanje dostupnosti preuzimanje nije moguće
Clutch Pro je linija zamjenskih setova kvačila OE kvalitete iz Xtreme Clutch (Australian Clutch Services) programa — komponente nabavljene od proizvođača originalne opreme, namijenjene standardnoj zamjeni na serijskim vozilima.
Tehnički podaci
| Promjer diska | 250 mm |
| Broj zubi (spline) | 23 |
| Promjer vratila (spline) | 26,3 mm |
| Korak zamašnjaka (flywheel step) | Flat |
| Izvedba | jednolamelno |
| Stage | Clutch Pro |
| Masa | 9,13 kg |
Odgovara za vozila
| Vozilo | Motor | Kod motora | Snaga | Godina | Napomena |
|---|---|---|---|---|---|
| Mitsubishi Pajero Gen. IV | 3.0 4WD (V83W, V93W) (2972 ccm, benzin) | 6G72 (SOHC 24V) | 131 kW (178 KS) | 02/2007 – danas | |
| Mitsubishi Pajero Gen. III | 3.8 (V77W) (3828 ccm, benzin) | 6G75 | 150 kW (204 KS) | 09/2003 – 10/2006 | |
| Mitsubishi Pajero Gen. IV | 3.8 4WD (V97W, V87W) (3828 ccm, benzin) | 6G75 | 175 kW (238 KS) | 01/2009 – danas | |
| Mitsubishi Pajero Gen. IV | 3.8 (V87W) (3828 ccm, benzin) | 6G75 | 182 kW (247 KS) | 10/2006 – danas | |
| Mitsubishi Pajero Gen. IV | 3.8 V6 (V87W, V97W) (3828 ccm, benzin) | 6G75 | 184 kW (250 KS) | 02/2007 – danas |
Prije narudžbe provjerite kod motora i mjesec/godinu proizvodnje vozila. Niste sigurni? Pošaljite nam broj šasije (VIN) i provjerit ćemo za vas.
BP OPREMA I SERVIS d.o.o. — ovlašteni zastupnik Xtreme Clutch za Hrvatsku. Za pomoć pri odabiru kvačila slobodno nas kontaktirajte.
Share

VIDJELI STE JEFTINIJE? JAVITE NAM SE!
KAKO BI VAM OMOGUĆILI VRHUNSKE DIJELOVE PO VRHUNSKIH CIJENAMA POTIČEMO VAS DA NAM SE JAVITE SA LINKOM NA BOLJU PONUDU OD NAŠE I ULOŽITI ĆEMO SVE ADUTE TE NADMAŠITI CIJENU