1
/
od
1
ACL
Inventarna šifra proizvoda (SKU):5M1677-STD
PEUGEOT 1.8 DT/XUD7T - MAIN BEARING SET - STD
PEUGEOT 1.8 DT/XUD7T - MAIN BEARING SET - STD
Redovna cijena
€46,49 EUR
Redovna cijena
Prodajna cijena
€46,49 EUR
Porezi su uključeni.
Količina
Učitavanje dostupnosti preuzimanje nije moguće
Glavni (temeljni) ležajevi radilice — nose radilicu u bloku motora.
Tehnički podaci
| Dimenzija | standardna (STD) |
| Tip polovice | Upper & Lower |
| Osovina | 59.981 / 60.000 mm |
| Provrt (tunnel) | 63.731 / 63.750 mm |
| Maks. duljina | 19.50 |
| Maks. debljina stijenke | 1.845 |
| Masa | 0,28 kg |
Odgovara za motore
| Marka | Modeli | Motor | Kod motora |
|---|---|---|---|
| Peugeot | 205 Furgon | hatchback | 1.8 DT/XUD7T |
| Peugeot | 205 II (20A | C) | 1.8 XDT/XUD7T |
| Citroën | BX (XB-_) | 1.8 TRD | A8A (XUD7TE) |
| Citroën | BX Break (XB-_) | 1.8 TRD | A8A (XUD7TE) |
| Peugeot | 405 I (15B) | 1.8 TD | A8A (XUD7TE) |
| Peugeot | 405 I Break (15E) | 1.8 TD | A8A (XUD7TE) |
| Peugeot | 205 II (20A | C) | 1.8 TD/A8B (XUD7TE) |
| Peugeot | 309 II (3C, 3A) | 1.8 TD | A8B (XUD7TE) |
| Peugeot | 405 I (15B) | 1.8 TD | AJZ (XUD7TE) |
| Peugeot | 405 I Break (15E) | 1.8 TD | AJZ (XUD7TE) |
| Citroën | Xsara coupe (N0) | 1.9 TD | DHV (XUD9BSD) |
| Citroën | Xsara Break (N2) | 1.9 TD | DHV (XUD9BSD) |
| Citroën | Xsara (N1) | 1.9 TD | DHV (XUD9BSD) |
| Peugeot | 306 (7B, N3, N5) | 1.9 TD | DHV (XUD9BSD) |
| Peugeot | 306 Break (7E, N3, N5) | 1.9 TD | DHV (XUD9BSD) |
| Peugeot | 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) | 1.9 TD | DHV (XUD9BSD) |
| Citroën | Xantia (X1_, X2_) | 1.9 TD | DHW (XUD9SD) |
| Citroën | Xantia Break (X1_, X2_) | 1.9 TD | DHW (XUD9SD) |
| Peugeot | 406 (8B) | 1.9 TD | DHW (XUD9SD) |
| Peugeot | 406 Break (8E | F) | 1.9 TD/DHW (XUD9SD) |
| Citroën | ZX (N2) | 1.9 D | D9B (XUD9A) |
| Citroën | BX Break (XB-_) | 1.9 D | D9B (XUD9A) |
| Citroën | Xantia (X1_, X2_) | 1.9 D | D9B (XUD9A) |
| Citroën | ZX Break (N2) | 1.9 D | D9B (XUD9A) |
| Citroën | Berlingo | Berlingo FIRST (MPV) | 1.9 D/D9B (XUD9A) |
| Citroën | BX (XB-_) | 1.9 D 4x4 | D9B (XUD9AU) |
| Citroën | Jumpy I Furgon (BS_, BT_, BY_, BZ_) | 1.9 D | D9B (XUD9AU) |
| Citroën | Jumper I Furgon (230L) | 1.9 D | D9B (XUD9AU) |
| Citroën | Jumpy I (U6U_) | 1.9 D | D9B (XUD9AU) |
| Citroën | ZX (N2) | 1.9 D | D9B (XUD9AU) |
| Citroën | Jumper I Autobus (230P) | 1.9 D | D9B (XUD9AU) |
| Citroën | ZX Break (N2) | 1.9 D | D9B (XUD9AU) |
| Citroën | C25 Autobus (280_, 290_) | 1.9 D | D9B (XUD9AU) |
| Citroën | BX (XB-_) | 1.9 RD 4x4 | D9B (XUD9AU) |
| Citroën | BX (XB-_) | 1.9 D | D9B (XUD9AU) |
| Peugeot | J5 Autobus (290P) | 1.9 D | D9B (XUD9A) |
| Peugeot | J5 Furgon (280L) | 1.9 D | D9B (XUD9A) |
| Peugeot | 405 I Break (15E) | 1.9 D | D9B (XUD9A) |
| Peugeot | Ranch | 1.9 D | D9B (XUD9A) |
| Peugeot | 405 II (4B) | 1.9 D | D9B (XUD9A) |
| Peugeot | J5 Furgon (290L) | 1.9 D | D9B (XUD9A) |
| Peugeot | 405 II Break (4E) | 1.9 D | D9B (XUD9A) |
| Peugeot | 306 liftback (7A, 7C, N3, N5) | 1.9 D | D9B (XUD9A) |
| Peugeot | J5 Platforma | podwozie (290L) | 1.9 D/D9B (XUD9A) |
| Peugeot | 405 I (15B) | 1.9 D | D9B (XUD9A) |
| Peugeot | 306 Furgon | hatchback | 1.9 STD/D9B (XUD9A) |
| Peugeot | 306 (7B, N3, N5) | 1.9 STD | D9B (XUD9A) |
| Peugeot | Expert Platforma | podwozie (223) | 1.9 D/D9B (XUD9AU) |
| Peugeot | Expert Furgon (222) | 1.9 D | D9B (XUD9AU) |
| Peugeot | Boxer Furgon (230L) | 1.9 D | D9B (XUD9AU) |
| Peugeot | Expert (224_) | 1.9 D | D9B (XUD9AU) |
| Peugeot | Boxer Autobus (230P) | 1.9 D | D9B (XUD9AU) |
| Citroën | Jumper I Furgon (230L) | 1.9 D | DJY (XUD9A) |
| Citroën | Xsara coupe (N0) | 1.9 D | DJY (XUD9A) |
| Citroën | ZX (N2) | 1.9 D | DJY (XUD9A) |
| Citroën | Xsara Break (N2) | 1.9 D | DJY (XUD9A) |
| Citroën | Xsara (N1) | 1.9 D | DJY (XUD9A) |
| Citroën | Berlingo | Berlingo FIRST Furgon | minivan (M_)/1.9 D/DJY (XUD9A) |
| Citroën | Berlingo | Berlingo FIRST (MPV) | 1.9 D/DJY (XUD9A) |
| Citroën | C25 Furgon (280_, 290_) | 1.9 D | DJY (XUD9A) |
| Peugeot | Partner nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (5_, G_) | 1.9 D | DJY (XUD9A) |
| Peugeot | 306 liftback (7A, 7C, N3, N5) | 1.9 D | DJY (XUD9A) |
| Peugeot | 306 Furgon | hatchback | 1.9 D/DJY (XUD9A) |
| Peugeot | 405 I Break (15E) | 1.9 D | DJY (XUD9A) |
| Peugeot | Ranch | 1.9 D | DJY (XUD9A) |
| Peugeot | 405 II (4B) | 1.9 D | DJY (XUD9A) |
| Peugeot | Partner Furgon | minivan (5_, G_) | 1.9 D/DJY (XUD9A) |
| Peugeot | Boxer Platforma | podwozie (ZCT_) | 1.9 D/DJY (XUD9A) |
| Peugeot | Boxer Furgon (230L) | 1.9 D | DJY (XUD9A) |
| Peugeot | 306 Break (7E, N3, N5) | 1.9 D | DJY (XUD9A) |
| Peugeot | 405 II Break (4E) | 1.9 D | DJY (XUD9A) |
| Peugeot | 309 Furgon | hatchback (10S, 3S) | 1.9 D/DJY (XUD9A) |
| Peugeot | 205 Furgon | hatchback | 1.9 D/DJY (XUD9A) |
| Peugeot | 306 (7B, N3, N5) | 1.9 D | DJY (XUD9A) |
| Citroën | Xantia Break (X1_, X2_) | 2.0 Turbo | RGX (XU10J2TE) |
| Citroën | XM Break (Y4) | 2.0 Turbo | RGX (XU10J2TE) |
| Citroën | XM (Y4) | 2.0 Turbo | RGX (XU10J2TE) |
| Citroën | Xantia (X1_, X2_) | 2.0 Turbo | RGX (XU10J2TE) |
| Citroën | Evasion (MPV) (22, U6) | 2.0 Turbo | RGX (XU10J2TE) |
| Peugeot | 806 Van (AF_) | 2.0 Turbo | RGX (XU10J2TE) |
| Peugeot | 406 Break (8E | F) | 2.0 Turbo/RGX (XU10J2TE) |
| Peugeot | 806 (221) | 2.0 Turbo | RGX (XU10J2TE) |
| Peugeot | 406 (8B) | 2.0 Turbo | RGX (XU10J2TE) |
| Peugeot | 605 (6B) | 2.0 Turbo | RGX (XU10J2TE) |
| Peugeot | 406 Break (8E | F) | 2.0 Turbo/RGY (XU10J2TE) |
| Peugeot | 406 (8B) | 2.0 Turbo | RGY (XU10J2TE) |
| Peugeot | 605 (6B) | 2.0 Turbo | RGY (XU10J2TE) |
| Peugeot | 405 II Break (4E) | 2.0 Turbo | RGZ (XU10J4TE/Z) |
| Peugeot | 405 II (4B) | 2.0 T 16 X4 | RGZ (XU10J4TE/Z) |
| Citroën | XM (Y3) | 2.1 D 12V | P9A (XUD11A) |
| Citroën | XM Break (Y3) | 2.1 D 12V | P9A (XUD11A) |
| Citroën | XM Break (Y4) | 2.1 D 12V | P9A (XUD11A) |
| Citroën | XM (Y4) | 2.1 D 12V | P9A (XUD11A) |
| Peugeot | 605 (6B) | 2.1 D 12V | P9A (XUD11A) |
| Citroën | XM (Y3) | 2.1 TD 12V | PHZ (XUD11ATE) |
| Citroën | XM Break (Y3) | 2.1 TD 12V | PHZ (XUD11ATE) |
| Citroën | XM Break (Y4) | 2.1 TD 12V | PHZ (XUD11ATE) |
| Citroën | XM (Y4) | 2.1 TD 12V | PHZ (XUD11ATE) |
| Peugeot | 605 (6B) | 2.1 TD 12V | PHZ (XUD11ATE) |
| Citroën | Evasion nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (22, U6) | 2.1 TD 12V | P8C (XUD11BTE) |
| Citroën | XM Break (Y4) | 2.1 TD 12V | P8C (XUD11BTE) |
| Citroën | XM (Y4) | 2.1 TD 12V | P8C (XUD11BTE) |
| Citroën | XM Break (Y3) | 2.1 TD 12V | P8C (XUD11BTE) |
| Citroën | Xantia (X1_, X2_) | 2.1 TD 12V | P8C (XUD11BTE) |
| Citroën | Xantia Break (X1_, X2_) | 2.1 TD 12V | P8C (XUD11BTE) |
| Citroën | Evasion Van (U6_, AF_) | 2.1 TD 12V | P8C (XUD11BTE) |
| Peugeot | 406 Break (8E | F) | 2.1 TD 12V/P8C (XUD11BTE) |
| Peugeot | 406 (8B) | 2.1 TD 12V | P8C (XUD11BTE) |
| Peugeot | 605 (6B) | 2.1 TD 12V | P8C (XUD11BTE) |
| Peugeot | 806 (221) | 2.1 TD 12V | P8C (XUD11BTE) |
| Peugeot | 806 Van (AF_) | 2.1 TD 12V | P8C (XUD11BTE) |
| Peugeot | Boxer | 2.0 | R5A (XU102C) |
| Peugeot | 605 (6B) | 2.0 | R5A (XU102C) |
| Peugeot | 306 liftback (7A, 7C, N3, N5) | 2.0 | RFX (XU10J2) |
| Peugeot | 405 II Break (4E) | 2.0 | RFX (XU10J2) |
| Peugeot | 306 (7B, N3, N5) | 2.0 | RFX (XU10J2) |
| Peugeot | 306 Convertible (7D, N3, N5) | 2.0 | RFX (XU10J2) |
| Peugeot | 405 II (4B) | 2.0 | RFX (XU10J2) |
| Peugeot | 405 II Break (4E) | 2.0 4x4 | RFX (XU10J2) |
| Peugeot | 605 (6B) | 2.0 | RFZ (XU10J2Z) |
| Citroën | ZX (N2) | 2.0 16V | RFY (XU10J4Z) |
| Citroën | Xantia (X1_, X2_) | 2.0 16V | RFY (XU10J4Z) |
| Peugeot | 405 II (4B) | 2.0 16V | RFY (XU10J4Z) |
| Peugeot | 306 liftback (7A, 7C, N3, N5) | 2.0 S16 | RFY (XU10J4Z) |
| Peugeot | 306 (7B, N3, N5) | 2.0 S16 | RFY (XU10J4Z) |
| Peugeot | 605 (6B) | 2.0 | XU10MZ |
| Citroën | Evasion MPV (22, U6) | 2.0 | RFU (XU10J2) |
| Peugeot | 806 (221) | 2.0 | RFU (XU10J2) |
| Peugeot | Boxer Van (230L) | 2.0 4x4 | RFW (XU10J2) |
| Peugeot | Boxer Van (230L) | 2.0 | RFW (XU10J2) |
| Peugeot | Boxer Bus (230P) | 2.0 | RFW (XU10J2) |
| Peugeot | Boxer Platform | Chassis (ZCT_) | 2.0/RFW (XU10J2) |
| Peugeot | Boxer Bus (230P) | 2.0 4x4 | RFW (XU10J2) |
| Peugeot | Boxer Van (244) | 2.0 | RFL (XU10J2U) |
| Peugeot | Boxer Platform | Chassis (ZCT_) | 2.0/RFL (XU10J2U) |
| Peugeot | Boxer Bus (244, Z_) | 2.0 | RFL (XU10J2U) |
| Citroën | ZX (N2) | 2.0 16V | RFT (XU10J4) |
| Citroën | Xantia (X1_, X2_) | 2.0 16V | RFT (XU10J4) |
| Peugeot | 405 II (4B) | 2.0 16V | RFT (XU10J4) |
| Peugeot | 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) | 2.0 S16 | RFT (XU10J4) |
| Peugeot | 306 (7B, N3, N5) | 2.0 S16 | RFT (XU10J4) |
| Citroën | Xsara Coupe (N0) | 2.0 16V | RFV (XU10J4R) |
| Citroën | Evasion Van (U6_, AF_) | 2.0 16V | RFV (XU10J4R) |
| Citroën | Xsara (N1) | 2.0 16V | RFV (XU10J4R) |
| Citroën | Xsara Break (N2) | 2.0 16V | RFV (XU10J4R) |
| Citroën | Evasion MPV (22, U6) | 2.0 16V | RFV (XU10J4R) |
| Citroën | Xantia (X1_, X2_) | 2.0 16V | RFV (XU10J4R) |
| Citroën | XM (Y3) | 2.0 16V | RFV (XU10J4R) |
| Citroën | Xantia Break (X1_, X2_) | 2.0 16V | RFV (XU10J4R) |
| Citroën | XM Break (Y4) | 2.0 16V | RFV (XU10J4R) |
| Citroën | XM (Y4) | 2.0 16V | RFV (XU10J4R) |
| Peugeot | 306 (7B, N3, N5) | 2.0 16V | RFV (XU10J4R) |
| Peugeot | 306 Break (7E, N3, N5) | 2.0 16V | RFV (XU10J4R) |
| Peugeot | 806 Van (AF_) | 2.0 16V | RFV (XU10J4R) |
| Peugeot | 406 Coupe (8C) | 2.0 16V | RFV (XU10J4R) |
| Peugeot | 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) | 2.0 16V | RFV (XU10J4R) |
| Peugeot | 806 (221) | 2.0 16V | RFV (XU10J4R) |
| Peugeot | 406 (8B) | 2.0 16V | RFV (XU10J4R) |
| Peugeot | 306 Convertible (7D, N3, N5) | 2.0 16V | RFV (XU10J4R) |
| Peugeot | 605 (6B) | 2.0 16V | RFV (XU10J4R) |
| Peugeot | 406 Break (8E | F) | 2.0 16V/RFV (XU10J4R) |
| Citroën | ZX (N2) | 2.0 16V | RFS (XU10J4RS) |
| Citroën | Xsara Coupe (N0) | 2.0 16V | RFS (XU10J4RS) |
| Peugeot | 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) | 2.0 | RFS (XU10J4RS) |
| Peugeot | 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) | 2.0 S16 | RFS (XU10J4RS) |
| Citroën | C5 I (DC_) | 2.0 HDi | RHS (DW10ATED) |
| Citroën | C5 I Break (DE_) | 2.0 HDi | RHS (DW10ATED) |
| Citroën | C5 I Estate Van (DE_) | 2.0 HDi | RHS (DW10ATED) |
| Peugeot | 307 Break (3E) | 2.0 HDi | RHS (DW10ATED) |
| Peugeot | 307 SW (3H) | 2.0 HDi | RHS (DW10ATED) |
| Peugeot | 607 (9D, 9U) | 2.0 HDi | RHS (DW10ATED) |
| Peugeot | 307 (3A | C) | 2.0 HDi/RHS (DW10ATED) |
| Peugeot | 406 Break (8E | F) | 2.0 HDi/RHS (DW10ATED) |
| Peugeot | 406 (8B) | 2.0 HDi | RHS (DW10ATED) |
| Citroën | Evasion MPV (22, U6) | 2.0 HDi | RHZ (DW10ATED) |
| Citroën | Xantia (X1_, X2_) | 2.0 HDi | RHZ (DW10ATED) |
| Citroën | Xantia Break (X1_, X2_) | 2.0 HDi | RHZ (DW10ATED) |
| Citroën | C5 I (DC_) | 2.0 HDi | RHZ (DW10ATED) |
| Citroën | C4 I (LC_) | 2.0 HDi | RHZ (DW10ATED) |
| Citroën | C4 I Saloon | 2.0 HDi | RHZ (DW10ATED) |
| Citroën | C5 I Break (DE_) | 2.0 HDi | RHZ (DW10ATED) |
| Citroën | C5 I Estate Van (DE_) | 2.0 HDi | RHZ (DW10ATED) |
| Citroën | Xsara Coupe (N0) | 2.0 HDi | RHZ (DW10ATED) |
| Citroën | Xsara Break (N2) | 2.0 HDi | RHZ (DW10ATED) |
| Citroën | Xsara (N1) | 2.0 HDi | RHZ (DW10ATED) |
| Citroën | Jumpy I Van (BS_, BT_, BY_, BZ_) | 2.0 HDi | RHZ (DW10ATED) |
| Citroën | Jumpy I Platform | Chassis (BU_, BV_, BW_, BX_) | 2.0 HDi/RHZ (DW10ATED) |
| Citroën | Jumpy I (U6U_) | 2.0 HDi | RHZ (DW10ATED) |
| Citroën | Evasion Van (U6_, AF_) | 2.0 HDi | RHZ (DW10ATED) |
| Peugeot | Expert Van (222) | 2.0 HDi | RHZ (DW10ATED) |
| Peugeot | Expert Platform | Chassis (223) | 2.0 HDi/RHZ (DW10ATED) |
| Peugeot | 607 (9D, 9U) | 2.0 HDi | RHZ (DW10ATED) |
| Peugeot | Expert (224_) | 2.0 HDi | RHZ (DW10ATED) |
| Peugeot | 806 (221) | 2.0 HDi | RHZ (DW10ATED) |
| Peugeot | 406 (8B) | 2.0 HDi | RHZ (DW10ATED) |
| Peugeot | 406 Break (8E | F) | 2.0 HDi/RHZ (DW10ATED) |
| Peugeot | 307 SW Estate Van (3E_, 3H_) | 2.0 HDi | RHZ (DW10ATED) |
| Peugeot | 307 Saloon | 2.0 HDi | RHZ (DW10ATED) |
| Peugeot | 806 Van (AF_) | 2.0 HDi | RHZ (DW10ATED) |
| Citroën | Xsara Picasso (N68) | 2.0 HDi | RHM (DW10ATED4) |
| Citroën | C8 (EA_, EB_) | 2.0 HDi | RHM (DW10ATED4) |
| Peugeot | 807 (EB_) | 2.0 HDi | RHM (DW10ATED4) |
| Peugeot | 807 Van (EB_) | 2.0 HDi | RHM (DW10ATED4) |
| Citroën | C8 (EA_, EB_) | 2.0 HDi | RHT (DW10ATED4) |
| Citroën | C8 Van (EA_, EB_) | 2.0 HDi | RHT (DW10ATED4) |
| Peugeot | 807 (EB_) | 2.0 HDi | RHT (DW10ATED4) |
| Peugeot | 807 Van (EB_) | 2.0 HDi | RHT (DW10ATED4) |
| Citroën | Evasion MPV (22, U6) | 2.0 HDi | RHW (DW10ATED4) |
| Citroën | C8 (EA_, EB_) | 2.0 HDi | RHW (DW10ATED4) |
| Citroën | Jumpy I Van (BS_, BT_, BY_, BZ_) | 2.0 HDi | RHW (DW10ATED4) |
| Citroën | Jumpy I (U6U_) | 2.0 HDi | RHW (DW10ATED4) |
| Citroën | Jumpy I Platform | Chassis (BU_, BV_, BW_, BX_) | 2.0 HDi/RHW (DW10ATED4) |
| Citroën | Evasion Van (U6_, AF_) | 2.0 HDi | RHW (DW10ATED4) |
| Fiat | Ulysse (179_) | 2.0 JTD 16V | RHW (DW10ATED4) |
| Fiat | Scudo Platform | Chassis (220_) | 2.0 JTD 16V/RHW (DW10ATED4) |
| Fiat | Scudo Bus (220_) | 2.0 JTD 16V | RHW (DW10ATED4) |
| Fiat | Scudo Van (220_) | 2.0 JTD 16V | RHW (DW10ATED4) |
| Fiat | Ulysse (220_) | 2.0 JTD 16V | RHW (DW10ATED4) |
| Lancia | Phedra (179_) | 2.0 JTD 16V | RHW (DW10ATED4) |
| Lancia | ZETA (22_) | 2.0 JTD 16V | RHW (DW10ATED4) |
| Peugeot | Expert Van (222) | 2.0 HDi | RHW (DW10ATED4) |
| Peugeot | 806 (221) | 2.0 HDi | RHW (DW10ATED4) |
| Peugeot | Expert (224_) | 2.0 HDi | RHW (DW10ATED4) |
| Peugeot | 807 (EB_) | 2.0 HDi | RHW (DW10ATED4) |
| Peugeot | Expert Platform | Chassis (223) | 2.0 HDi/RHW (DW10ATED4) |
| Peugeot | 807 Van (EB_) | 2.0 HDi | RHW (DW10ATED4) |
| Citroën | Jumpy I (U6U_) | 2.0 HDi | RHX (DW10BTED) |
| Citroën | Jumpy I Platform | Chassis (BU_, BV_, BW_, BX_) | 2.0 HDi/RHX (DW10BTED) |
| Citroën | Jumpy I Van (BS_, BT_, BY_, BZ_) | 2.0 HDi | RHX (DW10BTED) |
| Fiat | Scudo Platform | Chassis (220_) | 2.0 JTD/RHX (DW10BTED) |
| Fiat | Scudo Van (220_) | 2.0 JTD | RHX (DW10BTED) |
| Fiat | Scudo Bus (220_) | 2.0 JTD | RHX (DW10BTED) |
| Peugeot | Expert Van (222) | 2.0 HDi | RHX (DW10BTED) |
| Peugeot | Expert (224_) | 2.0 HDi | RHX (DW10BTED) |
| Peugeot | Expert Platform | Chassis (223) | 2.0 HDi/RHX (DW10BTED) |
| Citroën | C4 I Hatchback Van (LR_) | 2.0 HDi | RHR (DW10BETD4) |
| Citroën | C4 Coupe (LA_) | 2.0 HDi | RHR (DW10BETD4) |
| Citroën | C5 III Break (RW_) | 2.0 HDi | RHR (DW10BETD4) |
| Citroën | C4 I (LC_) | 2.0 HDi | RHR (DW10BETD4) |
| Citroën | C5 II (RC_) | 2.0 HDi | RHR (DW10BETD4) |
| Citroën | C5 III (RD_) | 2.0 HDi | RHR (DW10BETD4) |
| Citroën | C5 II Estate Van (RE_) | 2.0 HDi | RHR (DW10BETD4) |
| Citroën | C5 II Break (RE_) | 2.0 HDi | RHR (DW10BETD4) |
| Citroën | C8 (EA_, EB_) | 2.0 HDi | RHR (DW10BETD4) |
| Citroën | C4 Picasso I MPV (UD_) | 2.0 HDi | RHR (DW10BETD4) |
| Citroën | C4 Grand Picasso I (UA_) | 2.0 HDi | RHR (DW10BETD4) |
| Citroën | Jumpy II (VF7) | 2.0 HDi | RHR (DW10BETD4) |
| Citroën | Jumpy II Van | 2.0 HDi | RHR (DW10BETD4) |
| Fiat | Scudo Bus (270_, 272_) | 2.0 D Multijet | RHR (DW10BETD4) |
| Fiat | Scudo Van (270_, 272_) | 2.0 D Multijet | RHR (DW10BETD4) |
| Fiat | Scudo Platform | Chassis (270_, 272_) | 2.0 D Multijet/RHR (DW10BETD4) |
| Fiat | Ulysse (179_) | 2.0 D Multijet | RHR (DW10BETD4) |
| Fiat | Scudo Van (270_, 272_) | 2.0 D Multijet 4x4 | RHR (DW10BETD4) |
| Fiat | Scudo Bus (270_, 272_) | 2.0 D Multijet 4x4 | RHR (DW10BETD4) |
| Lancia | Phedra (179_) | 2.0 D Multijet | RHR (DW10BETD4) |
| Peugeot | 807 (EB_) | 2.0 HDi | RHR (DW10BETD4) |
| Peugeot | 607 (9D, 9U) | 2.0 HDi | RHR (DW10BETD4) |
| Peugeot | 407 Coupe (6C_) | 2.0 HDi | RHR (DW10BETD4) |
| Peugeot | 308 SW I (4E_, 4H_) | 2.0 HDi | RHR (DW10BETD4) |
| Peugeot | 307 SW Estate Van (3E_, 3H_) | 2.0 HDi | RHR (DW10BETD4) |
| Peugeot | 308 I (4A_, 4C_) | 2.0 HDi | RHR (DW10BETD4) |
| Peugeot | 407 SW (6E_, 6D_) | 2.0 HDi | RHR (DW10BETD4) |
| Peugeot | 508 I (8D_) | 2.0 HDi | RHR (DW10BETD4) |
| Peugeot | 308 SW I Estate Van (4E_) | 2.0 HDi | RHR (DW10BETD4) |
| Peugeot | 508 SW I (8E_) | 2.0 HDi | RHR (DW10BETD4) |
| Peugeot | 407 SW Estate Van (6E_) | 2.0 HDi | RHR (DW10BETD4) |
| Peugeot | 308 CC (4B_) | 2.0 HDi | RHR (DW10BETD4) |
| Peugeot | 407 (6D_) | 2.0 HDi | RHR (DW10BETD4) |
| Peugeot | 307 (3A | C) | 2.0 HDi/RHR (DW10BETD4) |
| Peugeot | 307 CC (3B) | 2.0 HDi | RHR (DW10BETD4) |
| Peugeot | 307 Break (3E) | 2.0 HDi | RHR (DW10BETD4) |
| Peugeot | 307 SW (3H) | 2.0 HDi | RHR (DW10BETD4) |
| Peugeot | Expert Tepee (VF3X_) | 2.0 HDi | RHR (DW10BETD4) |
| Peugeot | Expert Van (VF3A_, VF3U_, VF3X_) | 2.0 HDi | RHR (DW10BETD4) |
| Peugeot | Expert Platform | Chassis | 2.0 HDi/RHR (DW10BETD4) |
| Citroën | C4 II (NC_) | 2.0 HDi | RHE (DW10CTED4) |
| Citroën | C4 Picasso I MPV (UD_) | 2.0 HDi | RHE (DW10CTED4) |
| Citroën | C4 Grand Picasso I (UA_) | 2.0 HDi | RHE (DW10CTED4) |
| Citroën | C5 III (RD_) | 2.0 HDi | RHE (DW10CTED4) |
| Citroën | C5 III Break (RW_) | 2.0 HDi | RHE (DW10CTED4) |
| Peugeot | 308 SW I (4E_, 4H_) | 2.0 HDi | RHE (DW10CTED4) |
| Peugeot | 308 I (4A_, 4C_) | 2.0 HDi | RHE (DW10CTED4) |
| Peugeot | 3008 I MPV (0U_) | 2.0 HDi | RHE (DW10CTED4) |
| Peugeot | 5008 (0U_, 0E_) | 2.0 HDi | RHE (DW10CTED4) |
| Peugeot | 5008 I Van (0U_) | 2.0 HDi | RHE (DW10CTED4) |
| Peugeot | 3008 Van (0U_) | 2.0 HDi | RHE (DW10CTED4) |
| Citroën | C4 II (NC_) | 2.0 HDi | RHH (DW10CTED4) |
| Citroën | C8 (EA_, EB_) | 2.0 HDi | RHH (DW10CTED4) |
| Citroën | Jumpy II Van | 2.0 HDi | RHH (DW10CTED4) |
| Citroën | C4 Picasso I MPV (UD_) | 2.0 HDi | RHH (DW10CTED4) |
| Citroën | Jumpy II (VF7) | 2.0 HDi | RHH (DW10CTED4) |
| Citroën | DS5 | 2.0 HDi | RHH (DW10CTED4) |
| Citroën | C4 Grand Picasso I (UA_) | 2.0 HDi | RHH (DW10CTED4) |
| Citroën | DS4 (NX_) | 2.0 HDi | RHH (DW10CTED4) |
| Citroën | C5 III Break (RW_) | 2.0 HDi | RHH (DW10CTED4) |
| Citroën | C5 III (RD_) | 2.0 HDi | RHH (DW10CTED4) |
| Peugeot | 508 SW Estate Van (8E_) | 2.0 HDi | RHH (DW10CTED4) |
| Peugeot | 5008 (0U_, 0E_) | 2.0 HDi | RHH (DW10CTED4) |
| Peugeot | 308 SW I (4E_, 4H_) | 2.0 HDi | RHH (DW10CTED4) |
| Peugeot | 407 SW (6E_, 6D_) | 2.0 HDi | RHH (DW10CTED4) |
| Peugeot | RCZ | 2.0 HDi | RHH (DW10CTED4) |
| Peugeot | 508 I (8D_) | 2.0 HDi | RHH (DW10CTED4) |
| Peugeot | 807 (EB_) | 2.0 HDi | RHH (DW10CTED4) |
| Peugeot | 407 Coupe (6C_) | 2.0 HDi | RHH (DW10CTED4) |
| Peugeot | 3008 I MPV (0U_) | 2.0 HDi | RHH (DW10CTED4) |
| Peugeot | 308 I (4A_, 4C_) | 2.0 HDi | RHH (DW10CTED4) |
| Peugeot | 508 SW I (8E_) | 2.0 HDi | RHH (DW10CTED4) |
| Peugeot | 807 Van (EB_) | 2.0 HDi | RHH (DW10CTED4) |
| Peugeot | 407 SW Estate Van (6E_) | 2.0 HDi | RHH (DW10CTED4) |
| Peugeot | 308 CC (4B_) | 2.0 HDi | RHH (DW10CTED4) |
| Peugeot | 407 (6D_) | 2.0 HDi | RHH (DW10CTED4) |
| Peugeot | Expert Van (VF3A_, VF3U_, VF3X_) | 2.0 HDi | RHH (DW10CTED4) |
| Peugeot | Expert Platform | Chassis | 2.0 HDi/RHH (DW10CTED4) |
| Peugeot | Expert Tepee (VF3X_) | 2.0 HDi | RHH (DW10CTED4) |
| Peugeot | 3008 Van (0U_) | 2.0 HDi | RHH (DW10CTED4) |
| Peugeot | 5008 I Van (0U_) | 2.0 HDi | RHH (DW10CTED4) |
| DS | DS 5 (KF_) | 2.0 HDi | RHH (DW10CTED4) |
| Fiat | Scudo Bus (270_, 272_) | 2.0 D Multijet | RHH (DW10CTED4) |
| Fiat | Scudo Van (270_, 272_) | 2.0 D Multijet | RHH (DW10CTED4) |
| Fiat | Scudo Platform | Chassis (270_, 272_) | 2.0 D Multijet/RHH (DW10CTED4) |
| Citroën | Jumper I Van (230L) | 2.0 HDi | RHV (DW10TD) |
| Citroën | Jumper I Bus (244, Z_) | 2.0 HDi | RHV (DW10TD) |
| Fiat | Ducato Platform | Chassis (244_) | 2.0 JTD/RHV (DW10TD) |
| Fiat | Ducato Van (244_) | 2.0 JTD | RHV (DW10TD) |
| Fiat | Ducato Bus (244_) | 2.0 JTD | RHV (DW10TD) |
| Fiat | Ducato Van (230_) | 2.0 JTD | RHV (DW10TD) |
