Preskoči do informacija o proizvodu
1 od 5

DBA

Inventarna šifra proizvoda (SKU):DB15107SP

TOYOTA GR SUPRA - BRAKE PADS STREET PERFORMANCE - PREDNJE

TOYOTA GR SUPRA - BRAKE PADS STREET PERFORMANCE - PREDNJE

Redovna cijena €160,67 EUR
Redovna cijena Prodajna cijena €160,67 EUR
EXTRA POPUST!!! Rasprodano
Porezi su uključeni.
Količina

Kočione pločice iz DBA programa.

Tehnički podaci

Visina 94,6 mm
Širina pločice 125,6 mm
Debljina pločice 18,8 mm
OEM broj 34108844368
Osovina prednja
Masa 3,8 kg

Odgovara za vozila

Osovina Vozilo Motor Godina Pripadajuće pločice (DBA) Čeljust
prednja TOYOTA GR Supra 2.0 Turbo 258 BHP 2019 – 2025 Brembo
prednja TOYOTA GR Supra 3.0 Turbo 335 BHP 2019 – 2025 Brembo
prednja TOYOTA GR Supra 3.0 Turbo 435 BHP 2025 – 2026 Brembo
prednja BMW 3 Series (G20) 318 2.0 TD 148BHP 2019 – 2020
prednja BMW 3 Series (G20) 318 2.0 TD and Electric 148BHP 2020 – danas
prednja BMW 3 Series (G20) 318 2.0 Turbo 156BHP 2020 – danas
prednja BMW 3 Series (G20) 320 1.6 Turbo 170BHP 2019 – danas
prednja BMW 3 Series (G20) 320 2.0 TD 163BHP 2019 – 2020
prednja BMW 3 Series (G20) 320 2.0 TD 188BHP 2019 – 2020
prednja BMW 3 Series (G20) 320 2.0 TD and Electric 188BHP 2020 – danas
prednja BMW 3 Series (G20) 320 2.0 Turbo 181BHP 2019 – danas
prednja BMW 3 Series (G20) 330 2.0 Turbo 255BHP 2019 – danas
prednja BMW 3 Series (G20) 330 3.0 TD 261BHP 2019 – danas
prednja BMW 3 Series (G20) 330e 2.0 Turbo and Electric 292BHP 2019 – danas
prednja BMW 3 Series (G20) M340 3.0 TD and Electric 340BHP 2020 – danas
prednja BMW 3 Series (G20) M340 3.0 Turbo 374BHP 2019 – danas
prednja BMW 3 Series (G21) 318 2.0 Turbo 156BHP 2020 – danas
prednja BMW 3 Series (G21) 320 2.0 TD 188BHP 2019 – danas
prednja BMW 3 Series (G21) 320 2.0 TD and Electric 188BHP 2020 – danas
prednja BMW 3 Series (G21) 320 2.0 Turbo 181BHP 2019 – danas
prednja BMW 3 Series (G21) 330 2.0 Turbo 255BHP 2019 – danas
prednja BMW 3 Series (G21) 330 3.0 TD 261BHP 2019 – danas
prednja BMW 3 Series (G21) 330e 2.0 Turbo and Electric 292BHP 2019 – danas
prednja BMW 3 Series (G21) M340 3.0 TD and Electric 340BHP 2020 – danas
prednja BMW 3 Series (xDrive G20) 320 2.0 TD 188BHP 2019 – danas
prednja BMW 3 Series (xDrive G20) 320 2.0 TD and Electric 188BHP 2020 – danas
prednja BMW 3 Series (xDrive G20) 320 2.0 Turbo 181BHP 2019 – danas
prednja BMW 3 Series (xDrive G20) 330 2.0 Turbo 255BHP 2019 – danas
prednja BMW 3 Series (xDrive G20) 330 3.0 TD 261BHP 2019 – danas
prednja BMW 3 Series (xDrive G20) 330e 2.0 Turbo and Electric 292BHP 2019 – danas
prednja BMW 3 Series (xDrive G20) M340 3.0 TD and Electric 340BHP 2020 – danas
prednja BMW 3 Series (xDrive G20) M340 3.0 Turbo 374BHP 2019 – danas
prednja BMW 3 Series (xDrive G21) 320 2.0 TD 188BHP 2019 – danas
prednja BMW 3 Series (xDrive G21) 330 2.0 Turbo 255BHP 2019 – danas
prednja BMW 3 Series (xDrive G21) 330 3.0 TD 261BHP 2019 – danas
prednja BMW 3 Series (xDrive G21) 330e 2.0 Turbo and Electric 292BHP 2019 – danas
prednja BMW 3 Series (xDrive G21) M340 3.0 TD and Electric 340BHP 2020 – danas
prednja BMW 3 Series (xDrive G21) M340 3.0 Turbo 374BHP 2019 – danas
prednja BMW 5 Series (G30) 530 2.0 Turbo 252BHP 2017 – danas
prednja BMW 5 Series (G30) 530 3.0 TD 265BHP 2017 – 2020
prednja BMW 5 Series (G30) 530e 2.0 Turbo and Electric 252+95BHP 2017 – danas
prednja BMW 5 Series (G30) 540 3.0 TD 320BHP 2017 – danas
prednja BMW 5 Series (G30) 540 3.0 Turbo 340BHP 2017 – danas
prednja BMW 5 Series (G31) 530 2.0 Turbo 252BHP 2017 – danas
prednja BMW 5 Series (G31) 530 3.0 TD 265BHP 2017 – 2020
prednja BMW 5 Series (G31) 540 3.0 TD 320BHP 2017 – danas
prednja BMW 5 Series (G31) 540 3.0 Turbo 340BHP 2017 – danas
prednja BMW 5 Series (xDrive G30) 530 2.0 Turbo 252BHP 2017 – danas
prednja BMW 5 Series (xDrive G30) 530 3.0 TD 265BHP 2017 – 2020
prednja BMW 5 Series (xDrive G30) 530e 2.0 Turbo and Electric 252+95BHP 2017 – danas
prednja BMW 5 Series (xDrive G30) 540 3.0 TD 320BHP 2017 – danas
prednja BMW 5 Series (xDrive G30) 540 3.0 Turbo 340BHP 2017 – danas
prednja BMW 5 Series (xDrive G31) 530 2.0 Turbo 252BHP 2017 – danas
prednja BMW 5 Series (xDrive G31) 530 3.0 TD 265BHP 2017 – 2020
prednja BMW 5 Series (xDrive G31) 540 3.0 TD 320BHP 2017 – danas
prednja BMW 5 Series (xDrive G31) 540 3.0 Turbo 340BHP 2017 – danas
prednja BMW 6 Series (GT G32) 620 2.0 TD 190BHP 2018 – danas
prednja BMW 6 Series (GT G32) 630 2.0 Turbo 255BHP 2017 – danas
prednja BMW 6 Series (GT G32) 630 3.0 TD 261BHP 2017 – danas
prednja BMW 6 Series (GT G32) 640 3.0 Turbo 335BHP 2017 – danas
prednja BMW 6 Series (xDrive GT G32) 620 2.0 TD 190BHP 2018 – danas
prednja BMW 6 Series (xDrive GT G32) 630 3.0 TD 261BHP 2017 – danas
prednja BMW 6 Series (xDrive GT G32) 640 3.0 Turbo 335BHP 2017 – danas
prednja BMW 6 Series (xDrive GT G32) 640 3.0 Twin TD 320BHP 2017 – danas
prednja BMW 7 Series (G11) 725 2.0 TD 231BHP 2015 – danas
prednja BMW 7 Series (G11) 730 2.0 Turbo 258BHP 2015 – danas
prednja BMW 7 Series (G11) 730 3.0 TD 265BHP 2015 – danas
prednja BMW 7 Series (G11) 740 3.0 TD 320BHP 2016 – danas
prednja BMW 7 Series (G11) 740 3.0 Turbo 326BHP 2015 – danas
prednja BMW 7 Series (G11) 740e 2.0 Turbo and Electric 326BHP 2016 – danas
prednja BMW 7 Series (G12) 730 2.0 Turbo 258BHP 2015 – danas
prednja BMW 7 Series (G12) 730 3.0 TD 265BHP 2015 – danas
prednja BMW 7 Series (G12) 740 3.0 TD 320BHP 2016 – danas
prednja BMW 7 Series (G12) 740 3.0 Turbo 326BHP 2015 – danas
prednja BMW 7 Series (G12) 740e 2.0 Turbo and Electric 326BHP 2016 – danas
prednja BMW 7 Series (xDrive G11) 730 3.0 TD 265BHP 2015 – danas
prednja BMW 7 Series (xDrive G11) 740 3.0 TD 320BHP 2016 – danas
prednja BMW 7 Series (xDrive G11) 740 3.0 Turbo 326BHP 2015 – danas
prednja BMW 7 Series (xDrive G11) 740e 2.0 Turbo and Electric 326BHP 2016 – danas
prednja BMW 7 Series (xDrive G12) 730 3.0 TD 265BHP 2015 – danas
prednja BMW 7 Series (xDrive G12) 740 3.0 TD 320BHP 2016 – danas
prednja BMW 7 Series (xDrive G12) 740 3.0 Turbo 326BHP 2015 – danas
prednja BMW 7 Series (xDrive G12) 740e 2.0 Turbo and Electric 326BHP 2016 – danas
prednja BMW 8 Series (Convertible G14) 840 3.0 Turbo 340BHP 2019 – danas
prednja BMW 8 Series (Convertible G14) 840d 3.0 TD 320BHP 2018 – danas
prednja BMW 8 Series (Coupe G15) 840 3.0 Turbo 340BHP 2019 – danas
prednja BMW 8 Series (Coupe G15) 840d 3.0 TD 320BHP 2018 – danas
prednja BMW 8 Series (Gran Coupe G16) 840 3.0 Turbo 340BHP 2019 – danas
prednja BMW 8 Series (Gran Coupe G16) 840d 3.0 TD 320BHP 2019 – danas
prednja BMW X3 (G01) 2.0 TD 2017 – danas
prednja BMW X3 (G01) 2.0 Turbo 2017 – danas
prednja BMW X3 (G01) 2.0 Turbo 2017 – danas
prednja BMW X3 (G01) 3.0 TD 2017 – danas
prednja BMW X3 (G01) 3.0 TD 2019 – danas
prednja BMW X3 (G01) 3.0 Turbo 2017 – 2019
prednja BMW X3 (G01) 3.0 Turbo 2019 – danas
prednja BMW X4 (G02) 2.0 TD 2018 – danas
prednja BMW X4 (G02) 2.0 Turbo 2018 – danas
prednja BMW X4 (G02) 2.0 Turbo 2018 – danas
prednja BMW X4 (G02) 2.0 Twin TD 2018 – danas
prednja BMW X4 (G02) 3.0 TD 2018 – danas
prednja BMW X4 (G02) 3.0 Turbo 2018 – danas
prednja BMW X4 (G02) 3.0 Twin TD 2018 – danas
prednja BMW X5 (G05) 3.0 TD 2018 – danas
prednja BMW X5 (G05) 3.0 Turbo 2018 – danas
prednja BMW Z4 G29 2.0 Turbo 2019 – danas
prednja BMW Z4 G29 2.0 Turbo 2019 – danas
prednja BMW Z4 G29 3.0 Turbo 2018 – danas
prednja TOYOTA Supra GR 2.0 Turbo 258 BHP 2019 – 2025 Brembo
prednja TOYOTA Supra GR 3.0 Turbo 335 BHP 2019 – 2025 Brembo
prednja TOYOTA Supra GR 3.0 Turbo 435 BHP 2025 – 2026 Brembo

Prije narudžbe provjerite podatke svog vozila. Niste sigurni? Pošaljite nam broj šasije (VIN) i provjerit ćemo za vas.

BP OPREMA I SERVIS d.o.o. — ovlašteni zastupnik za Hrvatsku. Za pomoć pri odabiru slobodno nas kontaktirajte.

Prikaži sve pojedinosti

VIDJELI STE JEFTINIJE? JAVITE NAM SE!

KAKO BI VAM OMOGUĆILI VRHUNSKE DIJELOVE PO VRHUNSKIH CIJENAMA POTIČEMO VAS DA NAM SE JAVITE SA LINKOM NA BOLJU PONUDU OD NAŠE I ULOŽITI ĆEMO SVE ADUTE TE NADMAŠITI CIJENU